
Tomt batteri? Du kanske snabbt vill tillbaka ut på stigarna, ta en tur genom stan eller vidare på nästa etapp av din trekkingtur – vad du än har för planer så har vi rätt laddare för dig.
Tekniska data
Filteralternativ
|
| |
---|---|---|
System | Det smarta systemet | Det smarta systemet |
Laddström | max. 2 A | max. 4 A |
Spänning | 220 – 240 V** 100 – 120 V*** | 220 – 240 V** 100 – 120 V*** |
Ungefärlig storlek | cirka 167 x 76 x 45 mm | cirka 201 x 90 x 53 mm |
Nätkabelns längd | cirka 1,5 m | cirka 1,5 m |
Batterikabelns längd | cirka 1,0 m | cirka 1,0 m |
Kontakter | landsspecifik strömkontakt | landsspecifik strömkontakt |
Vikt | cirka 525 g | cirka 700 g |
Driftstemperatur | 0 till +40 °C | 0 till +40 °C |
Förvaringstemperatur | +10 till +40 °C | +10 till +40 °C |
Skyddssklass | IP40-skyddad, använd inte utomhus | IP40-skyddad, använd inte utomhus |
Laddtid för PowerMore 250 | 50 % på cirka 1,6 h, 100 % på cirka 3,7 h | 50 % på cirka 1,3 h, 100 % på cirka 3,2 h |
Laddtid för PowerPack 400 | 50 % laddning: Cirka 2,8 h 100 % laddning: Cirka 6 h | 50 % laddning: Cirka 1,5 h 100 % laddning: Cirka 3,5 h |
Laddtid för CompactTube 400 | 50 % laddning: Cirka 2,8 h 100 % laddning: Cirka 6 h | 50 % laddning: Cirka 1,5 h 100 % laddning: Cirka 3,5 h |
Laddtid för PowerPack 500/ PowerTube 500 | 50 % laddning: Cirka 3,6 h 100 % laddning: Cirka 7,3 h | 50 % laddning: Cirka 1,7 h 100 % laddning: Cirka 4,5 h |
Laddtid för PowerPack 545 | 50 % laddning: Cirka 3,8 h 100 % laddning: Cirka 7,7 h | 50 % laddning: Cirka 1,8 h 100 % laddning: Cirka 4,9 h |
Laddtid för PowerTube 625 | 50 % laddning: Cirka 4,6 h 100 % laddning: Cirka 9,3 h | 50 % laddning: Cirka 2,1 h 100 % laddning: Cirka 5,4 h |
Laddtid för PowerPack 725 | 50 % laddning: Cirka 5,3 h 100 % laddning: Cirka 11 h | 50 % laddning: Cirka 2,3 h 100 % laddning: Cirka 6 h |
Laddtid för PowerTube 750 | 50 % laddning: Cirka 5,3 h 100 % laddning: Cirka 11 h | 50 % laddning: Cirka 2,3 h 100 % laddning: Cirka 6 h |
|
| |
---|---|---|
System | Det smarta systemet | Det smarta systemet |
Laddström | max. 2 A | max. 4 A |
Spänning | 220 – 240 V** 100 – 120 V*** | 220 – 240 V** 100 – 120 V*** |
Ungefärlig storlek | cirka 167 x 76 x 45 mm | cirka 201 x 90 x 53 mm |
Nätkabelns längd | cirka 1,5 m | cirka 1,5 m |
Batterikabelns längd | cirka 1,0 m | cirka 1,0 m |
Kontakter | landsspecifik strömkontakt | landsspecifik strömkontakt |
Vikt | cirka 525 g | cirka 700 g |
Driftstemperatur | 0 till +40 °C | 0 till +40 °C |
Förvaringstemperatur | +10 till +40 °C | +10 till +40 °C |
Skyddssklass | IP40-skyddad, använd inte utomhus | IP40-skyddad, använd inte utomhus |
Laddtid för PowerMore 250 | 50 % på cirka 1,6 h, 100 % på cirka 3,7 h | 50 % på cirka 1,3 h, 100 % på cirka 3,2 h |
Laddtid för PowerPack 400 | 50 % laddning: Cirka 2,8 h 100 % laddning: Cirka 6 h | 50 % laddning: Cirka 1,5 h 100 % laddning: Cirka 3,5 h |
Laddtid för CompactTube 400 | 50 % laddning: Cirka 2,8 h 100 % laddning: Cirka 6 h | 50 % laddning: Cirka 1,5 h 100 % laddning: Cirka 3,5 h |
Laddtid för PowerPack 500/ PowerTube 500 | 50 % laddning: Cirka 3,6 h 100 % laddning: Cirka 7,3 h | 50 % laddning: Cirka 1,7 h 100 % laddning: Cirka 4,5 h |
Laddtid för PowerPack 545 | 50 % laddning: Cirka 3,8 h 100 % laddning: Cirka 7,7 h | 50 % laddning: Cirka 1,8 h 100 % laddning: Cirka 4,9 h |
Laddtid för PowerTube 625 | 50 % laddning: Cirka 4,6 h 100 % laddning: Cirka 9,3 h | 50 % laddning: Cirka 2,1 h 100 % laddning: Cirka 5,4 h |
Laddtid för PowerPack 725 | 50 % laddning: Cirka 5,3 h 100 % laddning: Cirka 11 h | 50 % laddning: Cirka 2,3 h 100 % laddning: Cirka 6 h |
Laddtid för PowerTube 750 | 50 % laddning: Cirka 5,3 h 100 % laddning: Cirka 11 h | 50 % laddning: Cirka 2,3 h 100 % laddning: Cirka 6 h |
* Laddströmmen är begränsad till 4A för batterierna till PowerPack 300 och Classic + Line.
** Europa, Australien och Nya Zeeland
*** USA och Kanada