Effektiva kraftkällor
Batterier
Den energin som kraftfullt driver dig framåt hämtas från elcykelbatteriet. Batteriet förser drivenheten med elektrisk ström och har ett avgörande inflytande på räckvidden.
Batterier för alla behov
Filteralternativ
| Tekniska data | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| PowerPack 400 Frame | PowerPack 545 Frame | PowerPack 540 Frame | PowerPack 800 Frame | |
| System | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet |
| Monteringstyp | Frame | Frame | Frame | Frame |
| Spänning | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Kapacitet | 11,1 Ah | 14,4 Ah | 14,6 Ah | 22,2 Ah |
| Energiinnehåll | ca 400 Wh | ca 545 Wh | ca 540 Wh | ca 800 Wh |
| Vikt | ca 2,2 kg | ca 3,0 kg | ca 3,0 kg | ca 3,9 kg |
| Storlek (L x B x H) | 336 x 91 x 62 mm | 338 x 93 x 81 mm | 338 x 93 x 81 mm | 345 x 95 x 100 mm |
| Kompatibel med DualBattery för det smarta systemet | ja | ja | ja | ja |
| 12A Charger | 50 % laddning: Cirka 0,6 tim | 50 % laddning: Cirka 0,6 tim | 50 % laddning: Cirka 0,6 tim | 50 % laddning: Cirka 1 tim |
| 4A Charger | 50 % laddning: Cirka 1,5 tim 100 % laddning: Cirka 3,5 tim | 50 % laddning: Cirka 1,8 tim 100 % laddning: Cirka 4,9 tim | 50 % laddning: Cirka 1,8 tim 100 % laddning: Cirka 4,9 tim | 50 % laddning: Cirka 2,6 tim 100 % laddning: Cirka 6,9 tim |
| 2A Charger | 50 % laddning: Cirka 2,8 tim 100 % laddning: Cirka 6 tim | 50 % laddning: Cirka 3,8 tim 100 % laddning: Cirka 7,7 tim | 50 % laddning: Cirka 3,8 tim 100 % laddning: Cirka 7,7 tim | 50 % laddning: Cirka 5,7 tim 100 % laddning: Cirka 12,4 tim |
Filteralternativ
| Tekniska data | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| PowerPack 400 Rack | PowerPack 500 Rack | |
| System | Det smarta systemet | Det smarta systemet |
| Monteringstyp | Pakethållare | Pakethållare |
| Spänning | 36 V | 36 V |
| Kapacitet | 10,8 Ah | 13,6 Ah |
| Energiinnehåll | ca 400 Wh | ca 500 Wh |
| Vikt | ca 2,7 kg | ca 2,8 kg |
| Storlek (L x B x H) | 376 x 122 x 64 mm | 376 x 122 x 64 mm |
| Kompatibel med DualBattery för det smarta systemet | ja | ja |
| 12A Charger | 50 % laddning: Cirka 1 tim | 50 % laddning: Cirka 1,2 tim |
| 4A Charger | 50 % laddning: Cirka 1,5 tim 100 % laddning: Cirka 3,5 tim | 50 % laddning: Cirka 1,7 tim 100 % laddning: Cirka 4,5 tim |
| 2A Charger | 50 % laddning: Cirka 2,8 tim 100 % laddning: Cirka 6 tim | 50 % laddning: Cirka 3,6 tim 100 % laddning: Cirka 7,3 tim |
Filteralternativ
| Tekniska data | Ny![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ny![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerTube 360 | CompactTube 400 | PowerTube 500 | PowerTube 540 | PowerTube 600 | PowerTube 625 | PowerTube 720 | PowerTube 750 | PowerTube 800 | |
| System | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet |
| Monteringstyp | I ramen | I ramen: Horisontell / Vertikal | I ramen: Horisontell / Vertikal | I ramen | I ramen | I ramen: Horisontell / Vertikal | I ramen | I ramen: Horisontell / Vertikal | I ramen: Horisontell / Vertikal |
| Spänning | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Kapacitet | 9,7 Ah | 11,1 Ah | 13,4 Ah | 14,5 Ah | 16,7 Ah | 16,7 Ah | 19,4 Ah | 20,1 Ah | 21,3 Ah |
| Energiinnehåll | ca 360 Wh | ca 400 Wh | ca 500 Wh | ca 540 Wh | ca 600 Wh | ca 625 Wh | ca 720 Wh | ca 750 Wh | ca 800 Wh |
| Vikt, Rambatteri / Pakethållarbatteri | ca 2,1 kg | ca 2,1 kg | ca 3,0 kg | ca 3,0 kg | ca 3,0 kg | ca 3,6 kg | ca 3,9 kg | ca 4,3 kg | ca 3,9 kg |
| Mått, horisontellt/ vertikalt | 423 x 63 x 58 mm | 352 x 57 x 75 mm / 352 x 57 x 75 mm | 345 x 84 x 65 mm / 345 x 65 x 84 mm | 424 × 71 × 67 mm | 424 × 71 × 67 mm | 415 x 84 x 65 mm / 415 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm | 484 x 84 x 65 mm / 484 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm / 424 x 71 x 77 mm |
| Kompatibel med DualBattery för det smarta systemet | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 12A Charger | 50 % laddning: Cirka 0,6 tim | 50 % laddning: Cirka 0,7 tim | 50 % laddning: Cirka 1,2 tim | 50 % laddning: Cirka 0,6 tim | 50 % laddning: Cirka 0,7 tim | 50 % laddning: Cirka 1,2 tim | 50 % laddning: Cirka 0,9 tim | 50 % laddning: Cirka 1,2 tim | 50 % laddning: Cirka 1 tim |
| 4A Charger | 50 % laddtid: Cirka 1,2 tim 100 % laddtid: Cirka 3,2 tim | 50 % laddning: Cirka 1,5 tim 100 % laddning: Cirka 3,5 tim | 50 % laddning: Cirka 1,7 tim 100 % laddning: Cirka 4,5 tim | 50 % laddtid: Cirka 1,8 tim 100 % laddtid: Cirka 4,9 tim | 50 % laddning: Cirka 2,0 tim 100 % laddning: Cirka 5,3 tim | 50 % laddning: Cirka 2,1 tim 100 % laddning: Cirka 5,4 tim | 50 % laddning: Cirka 2,3 tim 100 % laddning: Cirka 6 tim | 50 % laddning: Cirka 2,3 tim 100 % laddning: Cirka 6 tim | 50 % laddning: Cirka 2,6 tim 100 % laddning: Cirka 6,9 tim |
| 2A Charger | 50 % laddtid: Cirka 2,5 tim 100 % laddtid: Cirka 5,7 tim | 50 % laddning: Cirka 2,8 tim 100 % laddning: Cirka 6 tim | 50 % laddning: Cirka 3,6 tim 100 % laddning: Cirka 7,3 tim | 50% Laddtid:Cirka 3,8 tim 100% Laddtid: Cirka 7,7 tim | 50 % laddning: Cirka 4,2 tim 100 % laddning: Cirka 9,1 tim | 50 % laddning: Cirka 4,6 tim 100 % laddning: Cirka 9,3 tim | 50 % laddning: Cirka 5,3 tim 100 % laddning: Cirka 11 tim | 50 % laddning: Cirka 5,3 tim 100 % laddning: Cirka 11 tim | 50 % laddning: Cirka 5,7 tim 100 % laddning: Cirka 12,4 tim |
Filteralternativ
| Tekniska data | ![]() |
|---|---|
| PowerMore 250¹ | |
| System | Det smarta systemet |
| Monteringstyp | Frame |
| Spänning | 36 V |
| Kapacitet | 6,7 Ah |
| Energiinnehåll | ca 250 Wh |
| Vikt | ca 1,5 kg utan hållare/ ca 1,6 kg med hållare |
| Mått | 200 × 88 × 75 mm |
| Kompatibel med DualBattery | Nej |
| 12A Charger | 50 % laddning: Cirka 1,1 tim |
| 4A Charger | 50 % laddning: Cirka 1,1 tim 100 % laddning: Cirka 2,9 tim |
| 2A Charger | 50 % laddning: Cirka 1,6 tim 100 % laddning: Cirka 3,7 tim |
¹ Tillverkaren måste ha förberett eBiken för användning, inklusive med förstärkta indragshylsor vid fästpunkterna i ramen.
PowerMore 250 kan användas både som huvudbatteri och som extrabatteri.
Full av energi
Tack vare den enorma räckvidden, den långa livslängden och det intelligenta batterihanteringssystemet (BMS) som skyddar batteriet från skador, är våra eBike‑batterier bland de mest moderna och säkraste på marknaden.
Varför välja Bosch?
Det finns många bra orsaker till att välja en elcykel med Bosch-system – ta reda på vilka som är dina.
Feel the Flow
Din elcykel. Vårt system.
Nära dig
Hitta en lokal elcykelhandlare
Beräkningsgrund: eTrekking-cyklar med Performance Line PX, PowerTube 720, räckvidd i Eco-läge. Värdena kan variera beroende på användning och förhållanden.
Tillbaka
















