Den idealiska drivenheten för varje situation
Sömlös eller kraftfull – men viktigast av allt: naturlig. Drivenheter från Bosch eBike Systems ger dig en unik, naturlig körkänsla. Tre sensorer mäter cyklistens trampkraft, kadens och fart över 1 000 gånger per sekund. Detta skapar ett naturligt samspel mellan dig och din elcykel. Drivenheten hos det smarta systemet, den nya generationen inom Bosch eBike Systems, säkerställer en unik eBike-upplevelse. Det smarta systemet kombinerar sofistikerade högkvalitativa elcykelkomponenter med digitala funktioner, är helt uppkopplat och alltid uppdaterat tack vare regelbundna trådlösa uppdateringar.

Tekniska data
Filteralternativ
Tyvärr är den valda kombinationen inte tillgänglig.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | Bosch eBike system 2 | Bosch eBike system 2 | Bosch eBike system 2 | Bosch eBike system 2 | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Bosch eBike system 2 | Bosch eBike system 2 | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Bosch eBike system 2 | Bosch eBike system 2 | Det smarta systemet | Bosch eBike system 2 | Det smarta systemet | Bosch eBike system 2 | Det smarta systemet |
Växeltyp | Navväxelsystem | Utanpåliggande växelsystem | Navväxelsystem | Utanpåliggande växelsystem | Navväxelsystem* | Utanpåliggande växelsystem | Navväxelsystem | Utanpåliggande växelsystem | Navväxelsystem* | Utanpåliggande växelsystem | Navväxelsystem | Utanpåliggande växelsystem | Utanpåliggande växelsystem | Utanpåliggande växelsystem | Utanpåliggande växelsystem/navväxelsystem* | Utanpåliggande växelsystem/navväxelsystem* | Utanpåliggande växelsystem |
Assistansnivå** (%) | 250 | 250 | 250 | 270 | 400 | 400 | 400 | 400 | 340 | 340 | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 |
Maximalt möjligt drivmoment (Nm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Maximal kadens (varv/min) med drivenhetsassistans | 100 | 100 | 105 | 105 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Uppstartsbeteende | Smidig | Smidig | Smidig och rörlig | Smidig och rörlig | Kraftfull | Kraftfull | Kraftfull | Kraftfull | Dynamisk/ Sportig | Dynamisk/ Sportig | Dynamisk | Sportig | Mycket sportigt | Sportig | Mycket sportigt | Mycket sportigt | Supersportigt |
Maxassistans upp till | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Bakåttrampfunktion | Tillval | Nej | Tillval | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Tillval | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Smart påskjutningshjälp med bakåtrullningsskydd | j | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Växlingsidentifiering | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (dynamiskt) | Ja |
Vikt | cirka 2,9 kg | cirka 2,9 kg | cirka 3,2 kg | cirka 3,2 kg | cirka 2,9 kg | cirka 2,9 kg | cirka 2,9 kg | cirka 2,9 kg | cirka 3,2 kg | cirka 3,2 kg | cirka 3,2 kg | cirka 3,2 kg | cirka 2,9 kg | cirka 2,9 kg | cirka 2,9 kg | cirka 2,9 kg | cirka 2,75 kg |
*Maximala värden. Avvikelser möjliga, beroende på navväxelsystem.
**Aktivering/avaktivering av de olika assistanslägena utförs av cykeltillverkaren och cykelhandlaren. Maximalt fyra assistanslägen utöver Off-läget kan aktiveras i displayen. Med de anpassade assistanslägena kan lägena konfigureras efter individuella behov via eBike Flow-appen. Det är inte möjligt att anpassa ditt assistansläge på S-pedelecs.
Utmärkelser och testvinster
I mer än 10 år har Bosch eBike Systems levererat innovativa eBike-drivsystem som erbjuder högsta prestanda och kvalitet. Många utmärkelser och testvinster bekräftar detta och gör att vi kan fullfölja vårt dagliga arbete med stolthet.