Den idealiska drivenheten för varje situation
Sömlös eller kraftfull – men viktigast av allt: naturlig. Drivenheter från Bosch eBike Systems ger dig en unik, naturlig körkänsla. Tre sensorer mäter cyklistens trampkraft, kadens och fart över 1 000 gånger per sekund. Detta skapar ett naturligt samspel mellan dig och din elcykel. Drivenheten hos det smarta systemet, den nya generationen inom Bosch eBike Systems, säkerställer en unik eBike-upplevelse. Det smarta systemet kombinerar sofistikerade högkvalitativa elcykelkomponenter med digitala funktioner, är helt uppkopplat och alltid uppdaterat tack vare regelbundna trådlösa uppdateringar.




Funktion och design
De högkvalitativa drivenheterna från Bosch eBike Systems är kraften bakom din elcykel. Växelordningen säkerställer en optimal integrering ur ett design-/teknikperspektiv och större markfrigång. Den kompakta volymen reducerar vikten och pedaldistansen, så att den ergonomiska effektiviteten hos din elcykel ökar. Active Line, Active Line Plus och Performance Line CX eBike-systemen har belönats med utmärkelsen Red Dot Award för produktdesign.
Tekniska data
Filteralternativ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet |
Växeltyp | Utanpåliggande växelsystem/navväxelsystem* | Utanpåliggande växelsystem/navväxelsystem* | Navväxelsystem* | Utanpåliggande växelsystem | Navväxelsystem* | Utanpåliggande växelsystem | Utanpåliggande växelsystem | Utanpåliggande växelsystem/navväxelsystem* | Utanpåliggande växelsystem/navväxelsystem* | Utanpåliggande växelsystem |
Maximal assistansnivå** (%) | 340 % | 340 % | 400 % | 400 % | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % | 400 % |
Maximalt möjligt drivmoment (Nm) | 40 Nm | 50 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 85 Nm | 55 Nm | 85 Nm | 85 Nm |
Startegenskaper | Harmoniskt anpassad | Harmoniskt anpassad | Kraftfull | Kraftfull | Dynamisk/ Sportig | Dynamisk/ Sportig | Mycket sportigt | Finkänslig | Mycket sportigt | Supersportigt |
Maxassistans upp till | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Bakåttrampfunktion | Tillval | Tillval | Tillval | Nej | Tillval | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Smart påskjutningshjälp med bakåtrullningsskydd | j | j | x | x | x | x | x | x | x | x |
Växlingsidentifiering | Navväxelsystem Nej Utanpåliggande växelsystem Ja | Navväxelsystem Nej Utanpåliggande växelsystem Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja |
Vikt | cirka 2,9 kg | cirka 3,2 kg | cirka 2,9 kg | cirka 2,9 kg | cirka 3,2 kg | cirka 3,2 kg | cirka 2,9 kg | cirka 2,0 kg | cirka 2,9 kg | cirka 2,75 kg |
Nominell kontinuerlig effekt | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Maximal effekt | 586 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
Maxeffekt vid en kadens på 70 v/min | 290 W | 370 W | 600 W | 600 W | 550 W | 550 W | 600 W | 400 W | 600 W | 600 W |
Max. viktbaserad effekt | ca. 202 W/kg | ca. 188 W/kg | 207 W/kg | 207 W/kg | ca. 188 W/kg | ca. 188 W/kg | 207 W/kg | ca. 300 W/kg | 207 W/kg | ca. 218 W/kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet |
Växeltyp | Utanpåliggande växelsystem/navväxelsystem* | Utanpåliggande växelsystem/navväxelsystem* | Navväxelsystem* | Utanpåliggande växelsystem | Navväxelsystem* | Utanpåliggande växelsystem | Utanpåliggande växelsystem | Utanpåliggande växelsystem/navväxelsystem* | Utanpåliggande växelsystem/navväxelsystem* | Utanpåliggande växelsystem |
Maximal assistansnivå** (%) | 340 % | 340 % | 400 % | 400 % | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % | 400 % |
Maximalt möjligt drivmoment (Nm) | 40 Nm | 50 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 85 Nm | 55 Nm | 85 Nm | 85 Nm |
Startegenskaper | Harmoniskt anpassad | Harmoniskt anpassad | Kraftfull | Kraftfull | Dynamisk/ Sportig | Dynamisk/ Sportig | Mycket sportigt | Finkänslig | Mycket sportigt | Supersportigt |
Maxassistans upp till | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Bakåttrampfunktion | Tillval | Tillval | Tillval | Nej | Tillval | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Smart påskjutningshjälp med bakåtrullningsskydd | j | j | x | x | x | x | x | x | x | x |
Växlingsidentifiering | Navväxelsystem Nej Utanpåliggande växelsystem Ja | Navväxelsystem Nej Utanpåliggande växelsystem Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja |
Vikt | cirka 2,9 kg | cirka 3,2 kg | cirka 2,9 kg | cirka 2,9 kg | cirka 3,2 kg | cirka 3,2 kg | cirka 2,9 kg | cirka 2,0 kg | cirka 2,9 kg | cirka 2,75 kg |
Nominell kontinuerlig effekt | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Maximal effekt | 586 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
Maxeffekt vid en kadens på 70 v/min | 290 W | 370 W | 600 W | 600 W | 550 W | 550 W | 600 W | 400 W | 600 W | 600 W |
Max. viktbaserad effekt | ca. 202 W/kg | ca. 188 W/kg | 207 W/kg | 207 W/kg | ca. 188 W/kg | ca. 188 W/kg | 207 W/kg | ca. 300 W/kg | 207 W/kg | ca. 218 W/kg |
*Maximala värden. Avvikelser möjliga, beroende på navväxelsystem.
**Aktivering/avaktivering av de olika assistanslägena utförs av cykeltillverkaren och cykelhandlaren. Maximalt fyra assistanslägen utöver Off-läget kan aktiveras i displayen. Med de anpassade assistanslägena kan lägena konfigureras efter individuella behov via eBike Flow-appen. Det är inte möjligt att anpassa ditt assistansläge på S-pedelecs.
***Tillval endast med navväxelsystem. Det finns ingen fotbromsfunktion med utanpåliggande växelsystemet.

Utmärkelser och testvinster
I mer än 10 år har Bosch eBike Systems levererat innovativa eBike-drivsystem som erbjuder högsta prestanda och kvalitet. Många utmärkelser och testvinster bekräftar detta och gör att vi kan fullfölja vårt dagliga arbete med stolthet.