Intelligens på styret
Displayer och styrenheter
Med display- och styrenheten har du all information direkt på styret när du cyklar. De visar hur snabbt du cyklar, hur långt du fortfarande kan cykla och vilket assistansläge du använder för tillfället.
Rätt lösning på styret
Filteralternativ
| Tekniska data | Ny![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ny![]() | ![]() | Ny![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartphoneGrip Vertical | SmartphoneGrip | Kiox 400C | Kiox 500 | Kiox 300 | Purion 400 | Purion 200 | Intuvia 100 | Intuvia 200 | LED Remote | LED Controller | System Controller | Mini Remote/Mini Remote Dropbar | |
| System | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet | Det smarta systemet |
| Bildskärmstorlek | Beroende på smartphone*¹;*⁸ | Beroende på smartphone*¹;*³ | Diagonal ca 2,0 tum / 5,1 cm | Diagonal ca 2,8 tum / 7,1 cm | Diagonal ca 2,0 tum / 5,1 cm | Diagonal ca 1,6 tum / 4,1 cm | Diagonal ca 1,6 tum / 4,1 cm | Diagonal ca 2,5 tum / 6,4 cm | Diagonal ca 2,4 tum / 6,4 cm | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Färgskärm | Beroende på smartphone*¹ | Beroende på smartphone*¹ | j | j | j | j | j | nej | TFT IPS-display med gråskala | nej | nej | nej | nej |
| Max. typisk ljusstyrka | Beroende på smartphone*¹ | Beroende på smartphone*¹ | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | n/a | 1 000 cd/m² | n/a | nej | n/a | n/a |
| Styrets diameter (med displayhållarsats) | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | n/a | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 25,4 mm / 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | n/a | 22,2 mm / 31,8 mm |
| Skyddsklass | när skyddskåpan för USB®-porten är stängd, är IP55 skyddad mot damm och vattenstrålar*⁶ | när skyddskåpan för USB®-porten är stängd, är IP55 skyddad mot damm och vattenstrålar*² | IP55, skyddad mot damm och vattenstrålar | IP55, skyddad mot damm och vattenstrålar | IP55, skyddad mot damm och vattenstrålar | IP55, skyddad mot damm och vattenstrålar | IP55, skyddad mot damm och vattenstrålar | IP55, skyddad mot damm och vattenstrålar | IP55, skyddad mot damm och vattenstrålar | IP55, skyddad mot damm och vattenstrålar | IP55, skyddad mot damm och vattenstrålar | IP55, skyddad mot damm och vattenstrålar | IP55, skyddad mot damm och vattenstrålar |
| Drifttemperatur | -5 °C till 40 °C | -5 °C till 40 °C | -5 °C till 40 °C | -5 °C till 40 °C | -5 °C till 40 °C | -5 °C till 40 °C | -5 °C till 40 °C | -5 °C till 40 °C | -5 °C till 40 °C | -5 °C till 40 °C | -5 °C till 40 °C | -5 °C till 40 °C | -5 °C till 40 °C |
| Strömförsörjning (med eBike-system) | eBike-batteri*⁶ | eBike-batteri*² | eBike-batteri/inbyggt batteri | eBike-batteri | eBike-batteri | eBike-batteri | eBike-batteri/inbyggt batteri | Knappcellsbatteri CR2450 | eBike-batteri | eBike-batteri/inbyggt batteri | eBike-batteri/inbyggt batteri | eBike-batteri/inbyggt batteri | Knappcellsbatteri CR1620 |
| Laddningsalternativ för externa enheter | Induktiv (5 W) eller USB-C® kabel (max. 7,5 W)*⁷ | Induktiv eller via kabel*³ | via USB-C® | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | via USB-C®-anslutning med upp till 10 watt*⁹ | nej | nej |
| Mått (L x B x D) | ca 130 x 76 x 33 mm*⁶;*⁸ | ca 65 × 76 × 33 mm*²;*³ | ca 86 x 45 x 20 mm | ca 86 x 61 x 16 mm | ca 66 x 48 x 15 mm | ca 33 × 59 × 23 mm*⁴ | ca 86 × 65 × 53 mm | ca 74 x 64 x 18 mm | ca 69 x 51 x 23 mm | ca 64 × 74 × 18 mm*⁴ | 27 x 52 x 42 mm | ca 88 × 28 × 27 mm | ca 40 x 39 x 22 mm / ca 50 × 46 × 22 mm |
| Vikt | ca 97 g*⁶;*⁸ | ca 75 g*²;*³ | ca 57 g | ca 61 g | ca 33 g | ca 27 g*⁴ | ca 49 g | ca 62 g | ca 40 g*¹⁰ | ca 31 g*⁴ | ca 28 g | ca 35 g | ca 16 g / ca 20 g |
| Kontroll av ljusstyrka | Beroende på smartphone*¹ | Beroende på smartphone*¹ | j | j | j | j | j | 1*⁵ | j*¹¹ | j | ja | j | nej |
| Ljudsignaler | Beroende på smartphone*¹ | Beroende på smartphone*¹ | j | j | nej | j | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Antal knappar | Beroende på smartphone*¹ | Beroende på smartphone*¹ | 2 och On/Off | inga knappar | inga knappar | inga knappar | 5 och On/Off | 1 och återställningsknapp | nej | 5 och On/Off | 5 och On/Off | 1 och On/Off | 3 |
| Språk | nej | nej | Tyska, engelska, franska, spanska, portugisiska, italienska, nederländska, danska, svenska, norska, polska, tjeckiska | Tyska, engelska, franska, spanska, portugisiska, italienska, nederländska, danska, svenska, norska, polska, tjeckiska, japanska, traditionell kinesiska för Taiwan, koreanska | Tyska, engelska, franska, spanska, portugisiska, italienska, nederländska, danska, svenska, norska, polska, tjeckiska, japanska, traditionell kinesiska för Taiwan, koreanska | Tyska, engelska, franska, spanska, portugisiska, italienska, nederländska, danska, svenska, norska, polska, tjeckiska, japanska, traditionell kinesiska för Taiwan, koreanska | Engelska, tyska, nederländska, franska, italienska, spanska, portugisiska, japanska, koreanska, traditionell kinesiska, svenska, danska, polska, tjeckiska och norska | Tyska, engelska, franska, spanska, portugisiska, italienska, nederländska, danska, svenska, norska, polska, tjeckiska, japanska, traditionell kinesiska för Taiwan, koreanska | Tyska, engelska, franska, spanska, portugisiska, italienska, nederländska, danska, svenska, norska, polska, tjeckiska, japanska, traditionell kinesiska för Taiwan, koreanska | nej | nej | nej | nej |
*¹ Smartphone är ett krav och måste tillhandahållas av användaren
*² Gäller endast SmartphoneGrip
*³ Passar smartphones inkl. kamerautbuktningen och mobilskal med följande mått (L x B x H): 123 – 175 mm x 67 – 88 mm x 6,8 – 13 mm och en totalvikt på upp till 276 g inklusive skal. Inte lämplig för plånboksfodral.
*⁴ Utan klämma
*⁵ Manuellt justerbar (bakgrundsbelysningen är inte permanent aktiv)
*⁶ Gäller endast för SmartphoneGrip Vertical.
*⁷ USB-C®-kabeln ingår inte i leveransen.
*⁸ Lämplig för smartphones, inkl. kamerautbuktningen och mobilskal med följande mått (L x B x H): 135–170 mm x 68–80 mm x 7–12 mm och en totalvikt på upp till 260 g inklusive skal. Inte lämplig för vikbara telefoner och telefoner med vikbara fodral och skal. Beroende på skalet kan den trådlösa laddningsfunktionen vara begränsad.
*⁹ Beroende på den drivenhet som finns installerad i eBike och de förbrukare som är anslutna till den (t.ex. helljus) är laddning inte möjlig eller endast möjlig i begränsad omfattning.
*¹⁰ utan hållare
*¹¹ automatisk ljusstyrka via ljussensor eller manuellt justerbar
Intelligenta och anpassningsbara
Våra displayer och styrenheter är robusta, enkla att använda och anpassningsbara. De kan kontinuerligt utökas med nya funktioner med hjälp av eBike Flow-appen.
Varför välja Bosch?
Det finns många bra orsaker till att välja en elcykel med Bosch-system – ta reda på vilka som är dina.
Feel the Flow
Din elcykel. Vårt system.
Nära dig













