Inteligencja na kierownicy
Wyświetlacze i moduły obsługi
Dzięki wyświetlaczowi i modułowi obsługi masz wszystkie informacje bezpośrednio na kierownicy podczas jazdy. Pokazują one, jak szybko jedziesz, jak daleko jeszcze możesz jechać i jakiego trybu jazdy aktualnie używasz.
Odpowiednie rozwiązanie na kierownicy
Opcje filtrowania
| Dane techniczne | Nowość![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nowość![]() | ![]() | Nowość![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartphoneGrip Vertical | SmartphoneGrip | Kiox 400C | Kiox 500 | Kiox 300 | Purion 400 | Purion 200 | Intuvia 100 | Intuvia 200 | LED Remote | LED Controller | System Controller | Mini Remote/Mini Remote Dropbar | |
| System | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system |
| Rozmiar ekranu | W zależności od smartfonu*¹;*⁸ | W zależności od smartfonu*¹;*³ | Przekątna ok. 2,0“ / 5,1 cm | Przekątna ok. 2,8“ / 7,1 cm | Przekątna ok. 2,0“ / 5,1 cm | Przekątna ok. 1,6“ / 4,1 cm | Przekątna ok. 1,6“ / 4,1 cm | Przekątna ok. 2,5“ / 6,4 cm | Przekątna ok. 2,4“ / 6,4 cm | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Kolorowy ekran | W zależności od smartfonu*¹ | W zależności od smartfonu*¹ | t | t | t | t | t | nie | TFT IPS – wyświetlacz w skali szarości | no | nie | nie | nie |
| Maks. typowa jasność | W zależności od smartfonu*¹ | W zależności od smartfonu*¹ | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | n/d | 1000 cd/m² | n/d | nie | n/d | n/d |
| Średnica kierownicy (z zestawem uchwytu wyświetlacza) | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | n/d | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 25,4 mm / 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | n/d | 22,2 mm / 31,8 mm |
| Stopień ochrony | z zamkniętą nasadką ochronną na port USB® o stopniu ochrony IP55 przed zachlapaniem i pyłem*⁶ | z zamkniętą nasadką ochronną na port USB® o stopniu ochrony IP55 przed zachlapaniem i pyłem*² | zabezpieczony przed zachlapaniem i pyłem zgodnie z IP55 | zabezpieczony przed zachlapaniem i pyłem zgodnie z IP55 | zabezpieczony przed zachlapaniem i pyłem zgodnie z IP55 | zabezpieczony przed zachlapaniem i pyłem zgodnie z IP55 | zabezpieczony przed zachlapaniem i pyłem zgodnie z IP55 | zabezpieczony przed zachlapaniem i pyłem zgodnie z IP55 | zabezpieczony przed zachlapaniem i pyłem zgodnie z IP55 | zabezpieczony przed zachlapaniem i pyłem zgodnie z IP55 | zabezpieczony przed zachlapaniem i pyłem zgodnie z IP55 | zabezpieczony przed zachlapaniem i pyłem zgodnie z IP55 | zabezpieczony przed zachlapaniem i pyłem zgodnie z IP55 |
| Temperatura robocza | -5°C do 40°C | -5°C do 40°C | -5°C do 40°C | -5°C do 40°C | -5°C do 40°C | -5°C do 40°C | -5°C do 40°C | -5°C do 40°C | -5°C do 40°C | -5°C do 40°C | -5°C do 40°C | -5°C do 40°C | -5°C do 40°C |
| Zasilanie (z systemem eBike) | Akumulator eBike*⁶ | Akumulator eBike*² | Akumulator eBike/akumulator wewnętrzny | Akumulator eBike | Akumulator eBike | Akumulator eBike | Akumulator eBike/akumulator wewnętrzny | Bateria pastylkowa CR2450 | Akumulator eBike | Akumulator eBike/akumulator wewnętrzny | Akumulator eBike/akumulator wewnętrzny | Akumulator eBike/akumulator wewnętrzny | Bateria pastylkowa CR1620 |
| Opcja ładowania dla urządzeń zewnętrznych | Kabel USB-C® (maks. 7,5 W) lub indukcja (5 W)*⁷ | Indukcyjnie lub za pomocą kabla*³ | przez USB-C® | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | przez złącze USB-C® do 10 watów*⁹ | nie | nie |
| Wymiary (dł. x szer. x gł.) | ok. 130 x 76 x 33 mm*⁶;*⁸ | ok. 65 x 76 x 33 mm*²;*³ | ok. 86 x 45 x 20 mm | ok. 86 x 61 x 16 mm | ok. 66 x 48 x 15 mm | ok. 33 x 59 x 23 mm*⁴ | ok. 86 x 65 x 53 mm | ok. 74 x 64 x 18 mm | ok. 69 x 51 x 23 mm | ok. 64 x 74 x 18 mm*⁴ | 27 x 52 x 42 mm | ok. 88 x 28 x 27 mm | ok. 40 x 39 x 22 mm / ok. 50 x 46 x 22 mm |
| Waga | ok. 97 g*⁶;*⁸ | ok. 75 g*²;*³ | ok. 57 g | ok. 61 g | ok. 33 g | ok. 27 g*⁴ | ok. 49 g | ok. 62 g | ok. 40 g*¹⁰ | ok. 31 g*⁴ | ok. 28 g | ok. 35 g | ok. 16 g / ok. 20 g |
| Regulacja jasności | W zależności od smartfonu*¹ | W zależności od smartfonu*¹ | t | t | t | t | t | 1*⁵ | t*¹¹ | t | tak | t | nie |
| Dźwięki wskazówek | W zależności od smartfonu*¹ | W zależności od smartfonu*¹ | t | t | nie | t | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Liczba przycisków | W zależności od smartfonu*¹ | W zależności od smartfonu*¹ | 2 i On/Off | brak przycisków | brak przycisków | brak przycisków | 5 i On/Off | 1 i przycisk resetu | nie | 5 i On/Off | 5 i On/Off | 1 i On/Off | 3 |
| Języki | nie | nie | niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, niderlandzki, duński, szwedzki, norweski, polski, czeski | niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, niderlandzki, duński, szwedzki, norweski, polski, czeski, japoński, tradycyjny chiński dla Tajwanu, koreański | niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, niderlandzki, duński, szwedzki, norweski, polski, czeski, japoński, tradycyjny chiński dla Tajwanu, koreański | niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, niderlandzki, duński, szwedzki, norweski, polski, czeski, japoński, tradycyjny chiński dla Tajwanu, koreański | angielski, niemiecki, niderlandzki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, japoński, koreański, chiński tradycyjny, szwedzki, duński, polski, czeski i norweski | niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, niderlandzki, duński, szwedzki, norweski, polski, czeski, japoński, tradycyjny chiński dla Tajwanu, koreański | niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, niderlandzki, duński, szwedzki, norweski, polski, czeski, japoński, tradycyjny chiński dla Tajwanu, koreański | nie | nie | nie | nie |
*¹ Smartfon jest wymagany i musi być dostarczony przez danego użytkownika
*² dotyczy tylko SmartphoneGrip
*³ odpowiednie do smartfonów wraz z korpusem aparatu i etui o następujących wymiarach: dł. 123 – 175 mm, szer. 67 – 88 mm, wys. 6,8 – 13 mm i ciężarze całkowitym do 276 g wraz z etui. Nie nadaje się do etui w formie obudowy.
*⁴ bez zacisku
*⁵ ręczna regulacja (podświetlenie nie jest stale aktywne)
*⁶ Dotyczy tylko SmartphoneGrip Vertical.
*⁷ Kabel USB-C® nie wchodzi w zakres dostawy.
*⁸ Odpowiedni do smartfonów z korpusem aparatu i etui o następujących wymiarach: dł. 135 – 170 mm, szer. 68 – 80 mm, gł. 7 – 12 mm i ciężarze całkowitym do 260 g wraz z etui. Nie nadaje się do telefonów składanych i telefonów z klapką i futerałami. W zależności od etui funkcja ładowania indukcyjnego może być ograniczona.
*⁹ W zależności od jednostki napędowej zamontowanej w e-rowerze i podłączonych do niej odbiorników (np. świateł drogowych) ładowanie może być niemożliwe lub możliwe tylko z ograniczeniami.
*¹⁰ bez uchwytu
*¹¹ jasność regulowana ręcznie lub automatycznie za pomocą czujnika oświetlenia
Inteligentny i konfigurowalny
Nasze wyświetlacze i moduły obsługi są solidne, łatwe w obsłudze i konfigurowalne. Można je stale rozszerzać o nowe funkcje za pomocą aplikacji eBike Flow.
Dlaczego wybierasz Bosch?
Istnieje wiele powodów, dla których warto kupić e-rower z systemem Bosch – znajdź swój.
Feel the Flow
Twój e-rower. Nasz system.
W Twojej okolicy













