Wydajne źródła energii
Akumulatory
Energię umożliwiającą dynamiczną jazdę, e-rower czerpie z akumulatora. Zaopatruje on jednostkę napędową w energię i ma decydujący wpływ na zasięg.
Akumulatory dostosowane do wszelkich wymagań
Opcje filtrowania
| Dane techniczne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| PowerPack 400 Frame | PowerPack 545 Frame | PowerPack 540 Frame | PowerPack 800 Frame | |
| System | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system |
| Rodzaj montażu | Rama | Rama | Rama | Rama |
| Napięcie | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Pojemność | 11,1 Ah | 14,4 Ah | 14,6 Ah | 22,2 Ah |
| Zawartość energii | ok. 400 Wh | ok. 545 Wh | ok. 540 Wh | ok. 800 Wh |
| Waga | ok. 2,2 kg | ok. 3,0 kg | ok. 3,0 kg | ok. 3,9 kg |
| Rozmiary (dł. x szer. x głęb.) | 336 x 91 x 62 mm | 338 x 93 x 81 mm | 338 x 93 x 81 mm | 345 x 95 x 100 mm |
| Kompatybilne z DualBattery inteligentnego systemu | tak | tak | tak | tak |
| 12A Charger | 50% naładowania: ok. 0,6 godz. | 50% naładowania: ok. 0,6 godz. | 50% naładowania: ok. 0,6 godz. | 50% naładowania: ok. 1 godz. |
| 4A Charger | 50% naładowania: ok. 1,5 godz. 100% naładowania: ok. 3,5 godz. | 50% naładowania: ok. 1,8 godz. 100% naładowania: ok. 4,9 godz. | 50% naładowania: ok. 1,8 godz. 100% naładowania: ok. 4,9 godz. | 50% naładowania: ok. 2,6 godz. 100% naładowania: ok. 6,9 godz. |
| 2A Charger | 50% naładowania: ok. 2,8 godz. 100% naładowania: ok. 6 godz. | 50% naładowania: ok. 3,8 godz. 100% naładowania: ok. 7,7 godz. | 50% naładowania: ok. 3,8 godz. 100% naładowania: ok. 7,7 godz. | 50% naładowania: ok. 5,7 godz. 100% naładowania: ok. 12,4 godz. |
Opcje filtrowania
| Dane techniczne | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| PowerPack 400 Rack | PowerPack 500 Rack | |
| System | Inteligentny system | Inteligentny system |
| Rodzaj montażu | Bagażnik | Bagażnik |
| Napięcie | 36 V | 36 V |
| Pojemność | 10,8 Ah | 13,6 Ah |
| Zawartość energii | ok. 400 Wh | ok. 500 Wh |
| Waga | ok. 2,7 kg | ok. 2,8 kg |
| Rozmiary (dł. x szer. x głęb.) | 376 x 122 x 64 mm | 376 x 122 x 64 mm |
| Kompatybilne z DualBattery inteligentnego systemu | tak | tak |
| 12A Charger | 50% naładowania: ok. 1 godz. | 50% naładowania: ok. 1,2 godz. |
| 4A Charger | 50% naładowania: ok. 1,5 godz. 100% naładowania: ok. 3,5 godz. | 50% naładowania: ok. 1,7 godz. 100% naładowania: ok. 4,5 godz. |
| 2A Charger | 50% naładowania: ok. 2,8 godz. 100% naładowania: ok. 6 godz. | 50% naładowania: ok. 3,6 godz. 100% naładowania: ok. 7,3 godz. |
Opcje filtrowania
| Dane techniczne | Nowość![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nowość![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerTube 360 | CompactTube 400 | PowerTube 500 | PowerTube 540 | PowerTube 600 | PowerTube 625 | PowerTube 720 | PowerTube 750 | PowerTube 800 | |
| System | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system |
| Rodzaj montażu | W ramie | W ramie: W poziomie/w pionie | W ramie: W poziomie/w pionie | W ramie | W ramie | W ramie: W poziomie/w pionie | W ramie | W ramie: W poziomie/w pionie | W ramie: W poziomie/w pionie |
| Napięcie | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Pojemność | 9,7 Ah | 11,1 Ah | 13,4 Ah | 14,5 Ah | 16,7 Ah | 16,7 Ah | 19,4 Ah | 20,1 Ah | 21,3 Ah |
| Zawartość energii | ok. 360 Wh | ok. 400 Wh | ok. 500 Wh | ok. 540 Wh | ok. 600 Wh | ok. 625 Wh | ok. 720 Wh | ok. 750 Wh | ok. 800 Wh |
| Waga, Akumulator w ramie / Akumulator na bagażniku | ok. 2,1 kg | ok. 2,1 kg | ok. 3,0 kg | ok. 3,0 kg | ok. 3,0 kg | ok. 3,6 kg | ok. 3,9 kg | ok. 4,3 kg | ok. 3,9 kg |
| Rozmiar,w poziomie /w pionie | 423 x 63 x 58 mm | 352 x 57 x 75 mm / 352 x 57 x 75 mm | 345 x 84 x 65 mm / 345 x 65 x 84 mm | 424 x 71 x 67 mm | 424 x 71 x 67 mm | 415 x 84 x 65 mm / 415 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm | 484 x 84 x 65 mm / 484 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm / 424 x 71 x 77 mm |
| Kompatybilne z DualBattery inteligentnego systemu | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 12A Charger | 50% naładowania: ok. 0,6 godz. | 50% naładowania: ok. 0,7 godz. | 50% naładowania: ok. 1,2 godz. | 50% naładowania: ok. 0,6 godz. | 50% naładowania: ok. 0,7 godz. | 50% naładowania: ok. 1,2 godz. | 50% naładowania: ok. 0,9 godz. | 50% naładowania: ok. 1,2 godz. | 50% naładowania: ok. 1 godz. |
| 4A Charger | 50% czasu ładowania, ok. 1,2 godz. 100% czasu ładowania, ok. 3,2 godz. | 50% naładowania: ok. 1,5 godz. 100% naładowania: ok. 3,5 godz. | 50% naładowania: ok. 1,7 godz. 100% naładowania: ok. 4,5 godz. | 50% czasu ładowania, ok. 1,8 godz. 100% czasu ładowania, ok. 4,9 godz. | 50% naładowania: ok. 2,0 godz. 100% naładowania: ok. 5,3 godz. | 50% naładowania: ok. 2,1 godz. 100% naładowania: ok. 5,4 godz. | 50% naładowania: ok. 2,3 godz. 100% naładowania: ok. 6 godz. | 50% naładowania: ok. 2,3 godz. 100% naładowania: ok. 6 godz. | 50% naładowania: ok. 2,6 godz. 100% naładowania: ok. 6,9 godz. |
| 2A Charger | 50% czasu ładowania, ok. 2,5 godz. 100% czasu ładowania, ok. 5,7 godz. | 50% naładowania: ok. 2,8 godz. 100% naładowania: ok. 6 godz. | 50% naładowania: ok. 3,6 godz. 100% naładowania: ok. 7,3 godz. | Czas ładowania, ok. 3,8 godz. Czas ładowania, ok. 7,7 godz. | 50% naładowania: ok. 4,2 godz. 100% naładowania: ok. 9,1 godz. | 50% naładowania: ok. 4,6 godz. 100% naładowania: ok. 9,3 godz. | 50% naładowania: ok. 5,3 godz. 100% naładowania: ok. 11 godz. | 50% naładowania: ok. 5,3 godz. 100% naładowania: ok. 11 godz. | 50% naładowania: ok. 5,7 godz. 100% naładowania: ok. 12,4 godz. |
Opcje filtrowania
| Dane techniczne | ![]() |
|---|---|
| PowerMore 250¹ | |
| System | Inteligentny system |
| Rodzaj montażu | Rama |
| Napięcie | 36 V |
| Pojemność | 6,7 Ah |
| zawartość energii | ok. 250 Wh |
| Waga | ok. 1,5 kg bez uchwytu / ok. 1,6 kg z uchwytem |
| Rozmiar | 200 x 88 x 75 mm |
| Kompatybilność z DualBattery | Nie |
| 12A Charger | 50% naładowania: ok. 1,1 godz. |
| 4A Charger | 50% naładowania: ok. 1,1 godz. 100% naładowania: ok. 2,9 godz. |
| 2A Charger | 50% naładowania: ok. 1,6 godz. 100% naładowania: ok. 3,7 godz. |
¹ Rower ze wspomaganiem elektrycznym musi zostać przygotowany do użytkowania przez producenta, w tym wyposażony we wzmocnione tuleje w punktach mocowania w ramie.
PowerMore 250 może pełnić funkcję zarówno akumulatora głównego, jak i dodatkowego.
Napełniony energią
Dzięki ogromnym przebiegom, długiemu okresowi eksploatacji i inteligentnemu systemowi zarządzania akumulatorem (BMS), który chroni go przed uszkodzeniem, nasze akumulatory do e-rowerów należą do najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych na rynku.
Dlaczego wybierasz Bosch?
Istnieje wiele powodów, dla których warto kupić e-rower z systemem Bosch – znajdź swój.
Feel the Flow
Twój e-rower. Nasz system.
W Twojej okolicy
Znajdź lokalnego dystrybutora e-rowerów
Podstawa obliczeń: rowery eTrekking z Performance Line PX, PowerTube 720, zasięg w trybie Eco. Wartości mogą się różnić w zależności od użytkowania i warunków.
Powrót
















