Intelligens på styret
Display og betjeningsenheter
Med displayet og kontrolleren kan du se all informasjon direkte på styret mens du sykler. De viser deg hvor fort du sykler, hvor lang rekkevidde du har igjen, og hvilken kjøremodus du bruker for øyeblikket.
Rett løsning på styret
Filteralternativer
| Tekniske data | Ny![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ny![]() | ![]() | Ny![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartphoneGrip Vertical | SmartphoneGrip | Kiox 400C | Kiox 500 | Kiox 300 | Purion 400 | Purion 200 | Intuvia 100 | Intuvia 200 | LED Remote | LED Controller | System Controller | Mini Remote / Mini Remote Dropbar | |
| System | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet |
| Skjermbildestørrelse | Avhengig av telefonen*¹;*⁸ | Avhengig av telefonen*¹;*³ | Diagonal ca. 2,0" / 5,1 cm | Diagonal ca. 2,8" / 7,1 cm | Diagonal ca. 2,0" / 5,1 cm | Diagonal ca. 1,6" / 4,1 cm | Diagonal ca. 1,6" / 4,1 cm | Diagonal ca. 2,5" / 6,4 cm | Diagonal ca. 2,4" / 6,4 cm | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fargeskjerm | Avhengig av telefonen*¹ | Avhengig av telefonen*¹ | j | j | j | j | j | nei | TFT IPS-display med gråtoner | no | nei | nei | nei |
| Maks. typisk lysstyrke | Avhengig av telefonen*¹ | Avhengig av telefonen*¹ | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | n/a | 1000 cd/m² | n/a | nei | n/a | n/a |
| Styrediameter (med skjermholder-sett) | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | n/a | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 25,4 mm / 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | n/a | 22,2 mm / 31,8 mm |
| Kapslingsgrad | med lukket USB®-hette beskyttet mot støv og vannstråler iht. IP55*⁶ | med lukket USB®-hette beskyttet mot støv og vannstråler iht. IP55*² | Beskyttet mot støv og vannsprut i henhold til IP55 | Beskyttet mot støv og vannsprut i henhold til IP55 | Beskyttet mot støv og vannsprut i henhold til IP55 | Beskyttet mot støv og vannsprut i henhold til IP55 | Beskyttet mot støv og vannsprut i henhold til IP55 | Beskyttet mot støv og vannsprut i henhold til IP55 | Beskyttet mot støv og vannsprut i henhold til IP55 | Beskyttet mot støv og vannsprut i henhold til IP55 | Beskyttet mot støv og vannsprut i henhold til IP55 | Beskyttet mot støv og vannsprut i henhold til IP55 | Beskyttet mot støv og vannsprut i henhold til IP55 |
| Driftstemperatur | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C |
| Strømforsyning (med eBike-system) | Elsykkelbatteri*⁶ | Elsykkelbatteri*² | Elsykkelbatteri / internt batteri | Elsykkelbatteri | Elsykkelbatteri | Elsykkelbatteri | Elsykkelbatteri / internt batteri | Knappcellebatteri CR2450 | Elsykkelbatteri | Elsykkelbatteri / internt batteri | Elsykkelbatteri / internt batteri | Elsykkelbatteri / internt batteri | Knappcellebatteri CR1620 |
| Lademulighet for eksterne enheter | Induktiv (5 W) eller USB-C®-kabel (maks. 7,5 W)*⁷ | Induktivt eller via kabel*³ | via USB-C® | nei | nei | nei | nei | nei | nei | nei | via USB-C®-tilkobling med opptil 10 watt*⁹ | nei | nei |
| Mål (L x B x D) | ca. 130 x 76 x 33 mm*⁶;*⁸ | ca. 65 x 76 x 33 mm*²;*³ | ca. 86 x 45 x 20 mm | ca. 86 x 61 x 16 mm | ca. 66 x 48 x 15 mm | ca. 33 x 59 x 23 mm*⁴ | ca. 86 x 65 x 53 mm | ca. 74 x 64 x 18 mm | ca. 69 x 51 x 23 mm | ca. 64 x 74 x 18 mm*⁴ | 27 x 52 x 42 mm | ca. 88 x 28 x 27 mm | ca. 40 x 39 x 22 mm / ca. 50 x 46 x 22 mm |
| Vekt | ca. 97 g*⁶;*⁸ | ca. 75 g*²;*³ | ca. 57 g | ca. 61 g | ca. 33 g | ca. 27 g*⁴ | ca. 49 g | ca. 62 g | ca. 40 g*¹⁰ | ca. 31 g*⁴ | ca. 28 g | ca. 35 g | ca. 16 g / ca. 20 g |
| Lysstyrkekontroll | Avhengig av telefonen*¹ | Avhengig av telefonen*¹ | j | j | j | j | j | 1*⁵ | j*¹¹ | j | ja | j | nei |
| Varseltoner | Avhengig av telefonen*¹ | Avhengig av telefonen*¹ | j | j | nei | j | nei | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Antall knapper | Avhengig av telefonen*¹ | Avhengig av telefonen*¹ | 2 og On/Off | Ingen knapper | Ingen knapper | Ingen knapper | 5 og On/Off | 1 og tilbakestillingsknapp | nei | 5 og On/Off | 5 og On/Off | 1 og On/Off | 3 |
| Språk | nei | nei | Tysk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, nederlandsk, dansk, svensk, norsk, polsk, tsjekkisk | Tysk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, nederlandsk, dansk, svensk, norsk, polsk, tsjekkisk, japansk, tradisjonell kinesisk for Taiwan, koreansk | Tysk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, nederlandsk, dansk, svensk, norsk, polsk, tsjekkisk, japansk, tradisjonell kinesisk for Taiwan, koreansk | Tysk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, nederlandsk, dansk, svensk, norsk, polsk, tsjekkisk, japansk, tradisjonell kinesisk for Taiwan, koreansk | Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, japansk, koreansk, tradisjonell kinesisk, svensk, dansk, polsk, tsjekkisk og norsk. | Tysk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, nederlandsk, dansk, svensk, norsk, polsk, tsjekkisk, japansk, tradisjonell kinesisk for Taiwan, koreansk | Tysk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, nederlandsk, dansk, svensk, norsk, polsk, tsjekkisk, japansk, tradisjonell kinesisk for Taiwan, koreansk | nei | nei | nei | nei |
*¹ Hver enkelt bruker må ha sin egen telefon
*² gjelder bare for SmartphoneGrip
*³ egnet for telefoner inkl. kamerahus og deksel med følgende mål (L x B x H): 123 – 175 mm x 67 – 88 mm x 6,8 – 13 mm og en totalvekt på opptil 276 g inkl. deksel. Ikke egnet for etuier.
*⁴ uten klemme
*⁵ kan justeres manuelt (bakgrunnsbelysningen er ikke permanent aktiv)
*⁶ Gjelder bare for SmartphoneGrip Vertical.
*⁷ Das USB-C®-kabelen er ikke inkludert pakken.
*⁸ Egnet for telefoner inkl. kamerahus og deksel med følgende mål: (L x B x D): 135–170 mm x 68–80 mm x 7–12 mm og en totalvekt på opptil 260 g inkl. deksel. Ikke egnet for sammenleggbare telefoner eller telefoner med flippdeksel eller etui. Avhengig av deksel kan induksjonsladefunksjonen være begrenset.
*⁹ Avhengig av hvilken drivenhet elsykkelen er utstyrt med, og hvilke forbrukere som er koblet til den (f.eks. fjernlys), er lading ikke mulig eller bare i begrenset grad
*¹⁰ uten holder
*¹¹ automatisk lysstyrke via lyssensor eller manuelt justerbar
Intelligent og tilpasningsdyktig
Displayene og kontrollerne våre er robuste, brukervennlige og kan tilpasses individuelt. De kan kontinuerlig utvides med nye funksjoner ved hjelp av eBike Flow-appen.
Hvorfor velge en sykkel med Bosch?
Det er mange gode grunner til å velge en elsykkel med Bosch-system – finn din egen grunn.
Feel the flow
Din elsykkel. Vårt system.
I nærheten













