Effektive energikilder
Batterier
For å kunne gi deg kraftig assistanse når du sykler, henter elsykkelen energi fra elsykkelbatteriet. Det forsyner drivenheten med strøm og er avgjørende for rekkevidden.
Batterier for alle behov
Filteralternativer
| Tekniske data | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| PowerPack 400 Frame | PowerPack 545 Frame | PowerPack 540 Frame | PowerPack 800 Frame | |
| System | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet |
| Monteringsmåte | Ramme | Ramme | Ramme | Ramme |
| Spenning | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Kapasitet | 11,1 Ah | 14,4 Ah | 14,6 Ah | 22,2 Ah |
| Energiinnhold | ca. 400 Wh | ca. 545 Wh | ca. 540 Wh | ca. 800 Wh |
| Vekt | ca. 2,2 kg | ca. 3,0 kg | ca. 3,0 kg | ca. 3,9 kg |
| Mål (L x B x D) | 336 x 91 x 62 mm | 338 x 93 x 81 mm | 338 x 93 x 81 mm | 345 x 95 x 100 mm |
| Kompatibel med smartsystemets DualBattery | ja | ja | ja | ja |
| 12A Charger | 50 % oppladet: ca. 0,6 t | 50 % oppladet: ca. 0,6 t | 50 % oppladet: ca. 0,6 t | 50 % oppladet: ca. 1 t |
| 4A Charger | 50 % oppladet: ca. 1,5 t 100 % oppladet: ca. 3,5 t | 50 % oppladet: ca. 1,8 t 100 % oppladet: ca. 4,9 t | 50 % oppladet: ca. 1,8 t 100 % oppladet: ca. 4,9 t | 50 % oppladet: ca. 2,6 t 100 % oppladet: ca. 6,9 t |
| 2A Charger | 50 % oppladet: ca. 2,8 t 100 % oppladet: ca. 6 t | 50 % oppladet: ca. 3,8 t 100 % oppladet: ca. 7,7 t | 50 % oppladet: ca. 3,8 t 100 % oppladet: ca. 7,7 t | 50 % oppladet: ca. 5,7 t 100 % oppladet: ca. 12,4 t |
Filteralternativer
| Tekniske data | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| PowerPack 400 Rack | PowerPack 500 Rack | |
| System | Smartsystemet | Smartsystemet |
| Monteringsmåte | Bagasjebrett | Bagasjebrett |
| Spenning | 36 V | 36 V |
| Kapasitet | 10,8 Ah | 13,6 Ah |
| Energiinnhold | ca. 400 Wh | ca. 500 Wh |
| Vekt | ca. 2,7 kg | ca. 2,8 kg |
| Mål (L x B x D) | 376 x 122 x 64 mm | 376 x 122 x 64 mm |
| Kompatibel med smartsystemets DualBattery | ja | ja |
| 12A Charger | 50 % oppladet: ca. 1 t | 50 % oppladet: ca. 1,2 t |
| 4A Charger | 50 % oppladet: ca. 1,5 t 100 % oppladet: ca. 3,5 t | 50 % oppladet: ca. 1,7 t 100 % oppladet: ca. 4,5 t |
| 2A Charger | 50 % oppladet: ca. 2,8 t 100 % oppladet: ca. 6 t | 50 % oppladet: ca. 3,6 t 100 % oppladet: ca. 7,3 t |
Filteralternativer
| Tekniske data | Ny![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ny![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerTube 360 | CompactTube 400 | PowerTube 500 | PowerTube 540 | PowerTube 600 | PowerTube 625 | PowerTube 720 | PowerTube 750 | PowerTube 800 | |
| System | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet | Smartsystemet |
| Monteringsmåte | I rammen | I rammen: Horisontalt/vertikalt | I rammen: Horisontalt/vertikalt | I rammen | I rammen | I rammen: Horisontalt/vertikalt | I rammen | I rammen: Horisontalt/vertikalt | I rammen: Horisontalt/vertikalt |
| Spenning | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Kapasitet | 9,7 Ah | 11,1 Ah | 13,4 Ah | 14,5 Ah | 16,7 Ah | 16,7 Ah | 19,4 Ah | 20,1 Ah | 21,3 Ah |
| Energiinnhold | ca. 360 Wh | ca. 400 Wh | ca. 500 Wh | ca. 540 Wh | ca. 600 Wh | ca. 625 Wh | ca. 720 Wh | ca. 750 Wh | ca. 800 Wh |
| Vekt, Rammebatteri/ Bagasjebrettbatteri | ca. 2,1 kg | ca. 2,1 kg | ca. 3,0 kg | ca. 3,0 kg | ca. 3,0 kg | ca. 3,6 kg | ca. 3,9 kg | ca. 4,3 kg | ca. 3,9 kg |
| Mål, horisontalt/vertikalt | 423 x 63 x 58 mm | 352 x 57 x 75 mm / 352 x 57 x 75 mm | 345 x 84 x 65 mm / 345 x 65 x 84 mm | 424 x 71 x 67 mm | 424 x 71 x 67 mm | 415 x 84 x 65 mm / 415 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm | 484 x 84 x 65 mm / 484 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm / 424 x 71 x 77 mm |
| Kompatibel med smartsystemets DualBattery | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 12A Charger | 50 % oppladet: ca. 0,6 t | 50 % oppladet: ca. 0,7 t | 50 % oppladet: ca. 1,2 t | 50 % oppladet: ca. 0,6 t | 50 % oppladet: ca. 0,7 t | 50 % oppladet: ca. 1,2 t | 50 % oppladet: ca. 0,9 t | 50 % oppladet: ca. 1,2 t | 50 % oppladet: ca. 1 t |
| 4A Charger | 50 % ladetid, ca. 1,2 t 100 % ladetid, ca. 3,2 t | 50 % oppladet: ca. 1,5 t 100 % oppladet: ca. 3,5 t | 50 % oppladet: ca. 1,7 t 100 % oppladet: ca. 4,5 t | 50 % ladetid, ca. 1,8 t 100 % ladetid, ca. 4,9 t | 50 % oppladet: ca. 2,0 t 100 % oppladet: ca. 5,3 t | 50 % oppladet: ca. 2,1 t 100 % oppladet: ca. 5,4 t | 50 % oppladet: ca. 2,3 t 100 % oppladet: ca. 6 t | 50 % oppladet: ca. 2,3 t 100 % oppladet: ca. 6 t | 50 % oppladet: ca. 2,6 t 100 % oppladet: ca. 6,9 t |
| 2A Charger | 50 % ladetid, ca. 2,5 t 100 % ladetid, ca. 5,7 t | 50 % oppladet: ca. 2,8 t 100 % oppladet: ca. 6 t | 50 % oppladet: ca. 3,6 t 100 % oppladet: ca. 7,3 t | Ladetid ca. 3,8 t Ladetid ca. 7,7 t | 50 % oppladet: ca. 4,2 t 100 % oppladet: ca. 9,1 t | 50 % oppladet: ca. 4,6 t 100 % oppladet: ca. 9,3 t | 50 % oppladet: ca. 5,3 t 100 % oppladet: ca. 11 t | 50 % oppladet: ca. 5,3 t 100 % oppladet: ca. 11 t | 50 % oppladet: ca. 5,7 t 100 % oppladet: ca. 12,4 t |
Filteralternativer
| Tekniske data | ![]() |
|---|---|
| PowerMore 250¹ | |
| System | Smartsystemet |
| Monteringsmåte | Ramme |
| Spenning | 36 V |
| Kapasitet | 6,7 Ah |
| Energiinnhold | ca. 250 Wh |
| Vekt | ca. 1,5 kg uten holder / ca. 1,6 kg med holder |
| Mål | 200 x 88 x 75 mm |
| Kompatibel med DualBattery | Nei |
| 12A Charger | 50 % oppladet: ca. 1, 1 t |
| 4A Charger | 50 % oppladet: ca. 1,1 t 100 % oppladet: ca. 2,9 t |
| 2A Charger | 50 % oppladet: ca. 1,6 t 100 % oppladet: ca. 3,7 t |
¹ Elsykkelen må være klargjort for bruk av produsenten, inkludert forsterkede fôringshylser til festepunktene i rammen.
PowerMore 250 kan brukes både som hovedbatteri og som ekstra batteri.
Full av energi
Takket være enorm kjørelengde, lang levetid og et intelligent batteristyringssystem (BMS) som beskytter batteriet mot skader, er elsykkelbatteriene våre blant de mest moderne og tryggeste på markedet.
Hvorfor velge en sykkel med Bosch?
Det er mange gode grunner til å velge en elsykkel med Bosch-system – finn din egen grunn.
Feel the flow
Din elsykkel. Vårt system.
I nærheten
Finn lokale elsykkelforhandlere
Beregningsgrunnlag: Elektriske trekkingsykler med Performance Line PX, PowerTube 720, rekkevidde i Eco-modus. Verdiene kan variere avhengig av bruk og forhold.
Tilbake
















