
Tomt batteri? Uansett hvilke planer du har – enten du vil ut i terrenget, sykle gjennom byen eller sykle neste etappe på trekkingturen din – har vi den rette laderen for deg.
Tekniske data
Filteralternativer
|
| |
---|---|---|
System | Smartsystemet | Smartsystemet |
Ladestrøm | maks. 2 A | maks. 4 A |
Spenning | 220–240 V** 100–120 V*** | 220–240 V** 100–120 V*** |
Størrelse ca. | ca. 167 x 76 x 45 mm | ca. 201 x 90 x 53 mm |
Lengde på nettledning | ca. 1,5 m | ca. 1,5 m |
Lengde på batteriledning | ca. 1,0 m | ca. 1,0 m |
Støpsel | Landsspesifikt stikkontakt | Landsspesifikt stikkontakt |
Vekt | ca. 525 g | ca. 700 g |
Driftstemperatur | 0 til +40 °C | 0 til +40 °C |
Lagringstemperatur | +10 til +40 °C | +10 til +40 °C |
Beskyttelsesklasse | IP40-beskyttet – skal ikke brukes utendørs | IP40-beskyttet – skal ikke brukes utendørs |
Ladetid for PowerMore 250 | 50 % på ca. 1,6 t, 100 % på ca. 3,7 t | 50 % på ca. 1,3 t, 100 % på ca. 3,2 t |
Ladetid for PowerPack 400 | 50 % oppladet: ca. 2,8 t 100 % oppladet: ca. 6 t | 50 % oppladet: ca. 1,5 t 100 % oppladet: ca. 3,5 t |
Ladetid for CompactTube 400 | 50 % oppladet: ca. 2,8 t 100 % oppladet: ca. 6 t | 50 % oppladet: ca. 1,5 t 100 % oppladet: ca. 3,5 t |
Ladetid for PowerPack 500 / PowerTube 500 | 50 % oppladet: ca. 3,6 t 100 % oppladet: ca. 7,3 t | 50 % oppladet: ca. 1,7 t 100 % oppladet: ca. 4,5 t |
Ladetid for PowerPack 545 | 50 % oppladet: ca. 3,8 t 100 % oppladet: ca. 7,7 t | 50 % oppladet: ca. 1,8 t 100 % oppladet: ca. 4,9 t |
Ladetid for PowerTube 625 | 50 % oppladet: ca. 4,6 t 100 % oppladet: ca. 9,3 t | 50 % oppladet: ca. 2,1 t 100 % oppladet: ca. 5,4 t |
Ladetid for PowerPack 725 | 50 % oppladet: ca. 5,3 t 100 % oppladet: ca. 11 t | 50 % oppladet: ca. 2,3 t 100 % oppladet: ca. 6 t |
Ladetid for PowerTube 750 | 50 % oppladet: ca. 5,3 t 100 % oppladet: ca. 11 t | 50 % oppladet: ca. 2,3 t 100 % oppladet: ca. 6 t |
|
| |
---|---|---|
System | Smartsystemet | Smartsystemet |
Ladestrøm | maks. 2 A | maks. 4 A |
Spenning | 220–240 V** 100–120 V*** | 220–240 V** 100–120 V*** |
Størrelse ca. | ca. 167 x 76 x 45 mm | ca. 201 x 90 x 53 mm |
Lengde på nettledning | ca. 1,5 m | ca. 1,5 m |
Lengde på batteriledning | ca. 1,0 m | ca. 1,0 m |
Støpsel | Landsspesifikt stikkontakt | Landsspesifikt stikkontakt |
Vekt | ca. 525 g | ca. 700 g |
Driftstemperatur | 0 til +40 °C | 0 til +40 °C |
Lagringstemperatur | +10 til +40 °C | +10 til +40 °C |
Beskyttelsesklasse | IP40-beskyttet – skal ikke brukes utendørs | IP40-beskyttet – skal ikke brukes utendørs |
Ladetid for PowerMore 250 | 50 % på ca. 1,6 t, 100 % på ca. 3,7 t | 50 % på ca. 1,3 t, 100 % på ca. 3,2 t |
Ladetid for PowerPack 400 | 50 % oppladet: ca. 2,8 t 100 % oppladet: ca. 6 t | 50 % oppladet: ca. 1,5 t 100 % oppladet: ca. 3,5 t |
Ladetid for CompactTube 400 | 50 % oppladet: ca. 2,8 t 100 % oppladet: ca. 6 t | 50 % oppladet: ca. 1,5 t 100 % oppladet: ca. 3,5 t |
Ladetid for PowerPack 500 / PowerTube 500 | 50 % oppladet: ca. 3,6 t 100 % oppladet: ca. 7,3 t | 50 % oppladet: ca. 1,7 t 100 % oppladet: ca. 4,5 t |
Ladetid for PowerPack 545 | 50 % oppladet: ca. 3,8 t 100 % oppladet: ca. 7,7 t | 50 % oppladet: ca. 1,8 t 100 % oppladet: ca. 4,9 t |
Ladetid for PowerTube 625 | 50 % oppladet: ca. 4,6 t 100 % oppladet: ca. 9,3 t | 50 % oppladet: ca. 2,1 t 100 % oppladet: ca. 5,4 t |
Ladetid for PowerPack 725 | 50 % oppladet: ca. 5,3 t 100 % oppladet: ca. 11 t | 50 % oppladet: ca. 2,3 t 100 % oppladet: ca. 6 t |
Ladetid for PowerTube 750 | 50 % oppladet: ca. 5,3 t 100 % oppladet: ca. 11 t | 50 % oppladet: ca. 2,3 t 100 % oppladet: ca. 6 t |
* Ladestrømmen er begrenset til 4 A hos PowerPack 300 og hos batteriene i Classic + Line.
** Europa, Australia og New Zealand
*** USA og Canada