
Een levering aan de klant, de kinderen ophalen van de opvang of boodschappen doen – met de Cargo Line speciaal voor bakfietsen is vervoer eenvoudig en comfortabel. Of hij nu geladen is of leeg: de drive unit Cargo reageert in elke situatie nauwkeurig en berekenbaar. Voor modeljaar 2021 kreeg de Cargo Line een software-update: naast een sterker draaimoment van 85 Nm profiteren bakfietsers van een dynamischere afstemming. De motor ondersteunt bij een lage trapfrequentie nu nog krachtiger – en zorgt voor meer stuwkracht bij het wegrijden of versnellen. Dat maakt dagelijks transport meer ontspannen en zorgt voor maximaal rijplezier bij leveringsritten.
Vermogensupdate
Voor modeljaar 2021 bracht Bosch voor de Cargo Line een software-update op de markt, waarmee het maximale draaimoment toeneemt tot 85 Nm en het rijcomfort nog verder verbetert. De software-update is beschikbaar voor bakfietsen met de drive unit Cargo Line en kan vanaf de zomer van 2020 door de dealer worden uitgevoerd.

Cargo Line (25 km/h)
Actieradius van de accu met Cargo Line
Compatibele displays met Cargo Line

Niet compatibel!
eBike ABSVoor extra veiligheid en rijplezier: door het wereldwijd eerste voor massaproductie geschikte ABS voor eBikes is het mogelijk om ook in lastige omstandigheden gecontroleerd en stabiel te remmen.
ABS is momenteel niet beschikbaar voor eMountainbikes

Niet compatibel!
eShiftGeïntegreerd schakelen: de elektronische oplossing voor het schakelen zorgt voor nauwkeurig en betrouwbaar schakelen – en meer plezier bij het fietsen.

Niet compatibel!
LockSlimme extra bescherming tegen diefstal: de premiumfunctie Lock is al verkrijgbaar voor de boordcomputer Kiox en vanaf modeljaar 2021 ook voor de nieuwe boordcomputer Nyon.

Niet compatibel!
eSuspensionAltijd ideaal geveerd: met E-Live Valve voor de Performance Line CX biedt FOX met Bosch eBike Systems eMountainbikers een elektronisch regelbaar frame.

Niet compatibel!
eMTB-modusOp alle uitdagingen voorbereid: de doorontwikkelde eMTB-modus zorgt voor een nog betere controle op de trail, geheel zonder omschakelen van de rijmodi.

Niet compatibel!
Tour+-modusDe Tour+ rijmodus past zich automatisch aan uw rijstijl aan en maakt het schakelen tussen de rijmodi overbodig. Tour+ is beschikbaar voor eBikes met Drive Unit Performance Line CX met derailleur (sinds modeljaar 2020) en eMTB-modus en vervangt de Tour-modus.


Met een toegestaan totaalgewicht van 250 kg kunnen Cargobikes elke hoeveelheid vervoeren en zijn daarom een alternatief voor auto's
Ter vergelijking:
Bij de bereiding van een gegratineerd gerecht komt veel meer CO2 vrij dan bij een ritje op een eBike
Moeiteloos ladingen vervoeren
Speciaal voor Cargo eBikes: de krachtige drive unit Cargo met maximaal 25 km/u is met een maximumkoppel van 85 Nm en tot 400% ondersteuning de ideale aandrijving voor vrachttransport. De fietser krijgt de benodigde ondersteuning altijd op het juiste moment. De efficiënte motor maximaliseert de actieradius – om ook met volle belading de bestemming te bereiken.
Technische gegevens
De gekozen combinatie is helaas niet beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Het smart systeem |
Soort versnelling | Naafversnelling | Derailleur | Naafversnelling | Derailleur | Naafversnelling | Derailleur | Naafversnelling | Derailleur | Derailleur | Derailleur/Naafversnelling* | Derailleur/Naafversnelling* |
Ondersteunings niveau (%) | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 270 SPORT: 180 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 300 SPORT: 200 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 300 SPORT/ eMTB**: 120-300 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 340 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 340 eMTB**: 140-340 TOUR: 140 TOUR+****: 60-340 ECO: 60 | TURBO: 340 eMTB**: 140-340 TOUR: 140 TOUR+****: 60-340 ECO: 60 |
Maximaal mogelijk draaimoment (Nm) | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 65 SPORT: 50 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 65 eMTB**: 60 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 85*** eMTB**: 85 TOUR: 50 TOUR+****: 85 ECO: 40 | TURBO: 85*** eMTB**: 85 TOUR: 50 TOUR+****: 85 ECO: 40 |
Ondersteuning tot maximale trapfrequentie (U/min.) | 100 | 100 | 105 | 105 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Startrijgedrag | harmonisch | harmonisch | harmonisch soepel | harmonisch soepel | krachtig | krachtig | dynamisch | sportief | sportief | zeer sportief | zeer sportief |
Max. onder steuning tot | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Terugtrapfunctie | optioneel | no | optioneel | no | no | no | no | no | no | no | no |
Schakelherkenning | yes | yes | no | yes | no | yes | no | yes | yes | yes (dynamisch) | yes (dynamisch) |
Gewicht | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg |
