Voor elke toepassing de ideale aandrijving
Harmonisch of krachtig – maar vooral natuurlijk. Drive units van Bosch eBike Systems geven je een uniek rijgevoel. Drie sensoren meten meer dan 1.000 keer per seconde de trapkracht, trapfrequentie en snelheid. Dit maakt een organisch samenspel tussen jou en je eBike mogelijk. Ook de drive unit van het smart systeem, de nieuwe systeemgeneratie van Bosch eBike Systems, zorgt voor een individuele eBike-belevenis. Het smart systeem combineert technisch hoogwaardige eBike-componenten met digitale functies, is volledig verbonden en altijd up-to-date dankzij regelmatige draadloze updates.




Functionaliteit en design
De hoogwaardige drive units van Bosch eBike Systems zijn de energiecentrale van je eBike. De samenstelling van de aandrijvingselementen zorgt voor een designtechnisch optimale integratie en meer ruimte tot de grond. Het compacte volume zorgt voor een lager gewicht en een kleinere pedaalafstand. Daardoor wordt de ergonomie van je eBike verbeterd. De eBike-systemen Active Line, Active Line Plus en Performance Line CX zijn bekroond met de Red Dot Award voor productdesign.
Technische specificaties
Filteropties
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem |
Soort versnelling | Derailleur/naafversnelling* | Derailleur/naafversnelling* | Naafversnelling* | Derailleur | Naafversnelling* | Derailleur | Derailleur | Derailleur/naafversnelling* | Derailleur/naafversnelling* | Derailleur |
Maximaal ondersteuningsniveau** (%) | 340 % | 340 % | 400 % | 400 % | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % | 400 % |
Maximaal mogelijk aandrijfkoppel (Nm) | 40 Nm | 50 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 85 Nm | 55 Nm | 85 Nm | 85 Nm |
Startrijgedrag | harmonieus aangepast | harmonieus aangepast | krachtig | krachtig | dynamisch/ sportief | dynamisch/ sportief | zeer sportief | gevoelig | zeer sportief | supersportief |
Max. ondersteuning tot | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Terugtrapfunctie | optioneel | optioneel | optioneel | nee | optioneel | nee | nee | nee | nee | nee |
Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging | j | j | x | x | x | x | x | x | x | x |
Schakelherkenning | Naafversnelling nee Derailleur ja | Naafversnelling nee Derailleur ja | nee | ja | nee | ja | ja | nee | ja | ja |
Gewicht | circa 2,9 kg | circa 3,2 kg | circa 2,9 kg | circa 2,9 kg | circa 3,2 kg | circa 3,2 kg | circa 2,9 kg | circa 2,0 kg | circa 2,9 kg | circa 2,75 kg |
Nominaal vermogen | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Maximaal vermogen | 586 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
Maximaal vermogen met een cadans van 70 omw./min | 290 W | 370 W | 600 W | 600 W | 550 W | 550 W | 600 W | 400 W | 600 W | 600 W |
Maximaal gewichtgerelateerd vermogen | circa 202 W/kg | circa 188 W/kg | circa 207 W/kg | circa 207 W/kg | circa 188 W/kg | circa 188 W/kg | circa 207 W/kg | circa 300 W/kg | circa 207 W/kg | circa 218 W/kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem |
Soort versnelling | Derailleur/naafversnelling* | Derailleur/naafversnelling* | Naafversnelling* | Derailleur | Naafversnelling* | Derailleur | Derailleur | Derailleur/naafversnelling* | Derailleur/naafversnelling* | Derailleur |
Maximaal ondersteuningsniveau** (%) | 340 % | 340 % | 400 % | 400 % | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % | 400 % |
Maximaal mogelijk aandrijfkoppel (Nm) | 40 Nm | 50 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 85 Nm | 55 Nm | 85 Nm | 85 Nm |
Startrijgedrag | harmonieus aangepast | harmonieus aangepast | krachtig | krachtig | dynamisch/ sportief | dynamisch/ sportief | zeer sportief | gevoelig | zeer sportief | supersportief |
Max. ondersteuning tot | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Terugtrapfunctie | optioneel | optioneel | optioneel | nee | optioneel | nee | nee | nee | nee | nee |
Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging | j | j | x | x | x | x | x | x | x | x |
Schakelherkenning | Naafversnelling nee Derailleur ja | Naafversnelling nee Derailleur ja | nee | ja | nee | ja | ja | nee | ja | ja |
Gewicht | circa 2,9 kg | circa 3,2 kg | circa 2,9 kg | circa 2,9 kg | circa 3,2 kg | circa 3,2 kg | circa 2,9 kg | circa 2,0 kg | circa 2,9 kg | circa 2,75 kg |
Nominaal vermogen | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Maximaal vermogen | 586 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
Maximaal vermogen met een cadans van 70 omw./min | 290 W | 370 W | 600 W | 600 W | 550 W | 550 W | 600 W | 400 W | 600 W | 600 W |
Maximaal gewichtgerelateerd vermogen | circa 202 W/kg | circa 188 W/kg | circa 207 W/kg | circa 207 W/kg | circa 188 W/kg | circa 188 W/kg | circa 207 W/kg | circa 300 W/kg | circa 207 W/kg | circa 218 W/kg |
* Maximumwaarden. Afwijkingen afhankelijk van naafversnelling mogelijk.
** Het activeren/deactiveren van de verschillende rijmodi wordt uitgevoerd door de fietsfabrikant en de dealer. Er kunnen naast de Off-modus maximaal vier rijmodi op het display actief worden geschakeld. Met behulp van de individuele rijmodi kunnen de modi via de eBike Flow-app worden geconfigureerd op basis van de individuele wensen van de eBiker. Bij speedpedelecs is individualisering van de rijmodi niet mogelijk.
*** Optioneel uitsluitend bij naafversnelling. Er is geen terugtrapfunctie bij derailleurs.

Prijzen en testoverwinningen
Al meer dan 10 jaar imponeert Bosch eBike Systems met innovatieve eBike-aandrijvingssystemen, die zich onderscheiden door hun hoge performance en kwaliteit. Dit wordt bevestigd door het grote aantal prijzen en testoverwinningen en zorgt ervoor dat we met trots elke dag weer ons werk doen.