Für jeden Einsatz der ideale Antrieb
Harmonisch oder kraftvoll – Hauptsache natürlich. Drive Units von Bosch eBike Systems ermöglichen dir ein einzigartiges Fahrgefühl. Drei Sensoren messen über 1000 Mal pro Sekunde Trittkraft, Trittfrequenz und Geschwindigkeit. Dies ermöglicht ein organisches Zusammenspiel zwischen dir und dem eBike. Auch die Drive Unit des smarten Systems, der neuen Systemgeneration von Bosch eBike Systems, sorgt für ein individuelles eBike-Erlebnis. Das smarte System verbindet technisch hochqualitative eBike-Komponenten mit digitalen Funktionen, ist voll vernetzt und durch regelmäßige Updates Over-the-Air immer auf dem neuesten Stand.
Alle Drive Units auf einen Blick

Technische Daten
Filteroptionen
Leider ist die gewählte Kombination nicht verfügbar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | Bosch eBike-System 2 | Bosch eBike-System 2 | Bosch eBike-System 2 | Bosch eBike-System 2 | Das smarte System | Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | Bosch eBike-System 2 | Das smarte System | Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | Bosch eBike-System 2 | Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | Das smarte System |
Schaltart | Nabenschaltung | Kettenschaltung | Nabenschaltung | Kettenschaltung | Nabenschaltung* | Kettenschaltung | Nabenschaltung | Kettenschaltung | Nabenschaltung* | Kettenschaltung | Nabenschaltung | Kettenschaltung | Kettenschaltung | Kettenschaltung | Kettenschaltung/Nabenschaltung* | Kettenschaltung/Nabenschaltung* | Kettenschaltung |
Unterstützungsstufe** (%) | 250 | 250 | 250 | 270 | 400 | 400 | 400 | 400 | 340 | 340 | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 |
Maximal mögliches Antriebsdrehmoment (Nm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Unterstützung bis maximale Trittfrequenz (U/min) | 100 | 100 | 105 | 105 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Anfahrverhalten | harmonisch | harmonisch | harmonisch agil | harmonisch agil | kraftvoll | kraftvoll | kraftvoll | kraftvoll | dynamisch/ sportlich | dynamisch/ sportlich | dynamisch | sportlich | sehr sportlich | sportlich | sehr sportlich | sehr sportlich | super sportlich |
Max. Unterstützung bis | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Rücktrittfunktion | optional | nein | optional | nein | nein | nein | nein | nein | optional | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Smarte Schiebehilfe mit Rückrollschutz | j | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Schalterkennung | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja (dynamisch) | ja |
Gewicht | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,75 kg |
* Maximalwerte. Abweichungen je nach Nabenschaltung möglich.
** Aktivierung/Deaktivierung der verschiedenen Fahrmodi erfolgt durch den Fahrradhersteller und den Fachhändler. Es können maximal vier Fahrmodi zusätzlich zum Off-Modus im Display aktiv geschaltet werden. Mit Hilfe der individuellen Fahrmodi können die Modi über die eBike Flow App nach den individuellen Bedürfnissen des eBikers konfiguriert werden. Bei S-Pedelecs ist die Individualisierung der Fahrmodi ausgeschlossen.
Awards und Testsiege
Seit über 10 Jahren besticht Bosch eBike Systems mit innovativen eBike-Antriebssystemen, welche sich durch beste Performance und Qualität auszeichnen. Eine Vielzahl von Awards und Testsiegen bestätigt dies und lässt uns mit Stolz unserer täglichen Arbeit nachgehen.

Beste Marke 2021

Auszeichnung mit dem CES 2022 Innovation Award

eMTB-News User Award 2021 - Gold

eBike Award 2020
Mehr Infos rund ums Thema eBike:
