eBike の心臓部
ドライブユニット
色々なライドに最適なドライブユニット
ボッシュ特有のアシスト感覚は、走る楽しみを感じるeBike 体験を提供します。自然なライディング感覚の秘密は、ボッシュの革新的な技術にあります。ペダルトルク、車速、加速度を1秒感に1000回以上測定する事で、ライダーの意のままのアシストを提供します。またこれらのセンシング技術は、法定速度の遵守等の安全性にも使われています。
ドライブユニット一覧

技術データ
フィルターオプション
|
|
| ![]() Cargo Line (24 km/h) | ![]() Cargo Line (24 km/h) | ![]() Performance Line (24 km/h) | ![]() Performance Line (24 km/h) | Performance Line CX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | The smart system | The smart system | The smart system | The smart system | The smart system |
自転車変速タイプ | ハブ(内装)変速 | ディレイラー(外装)変速 | ハブ(内装)変速/ディレイラー(外装)変速 | ハブ(内装)変速 | ディレイラー(外装)変速 | ハブ(内装)変速 | ディレイラー(外装)変速 | ハブ(内装)変速/ディレイラー(外装)変速 |
最大アシスト力** (%) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大駆動トルク(Nm) | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 85 |
アシスト可能最大ケイデンス(rpm) | 105 | 105 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
発進時のアシスト感 | 自然なアシスト | 自然なアシスト | 非常にスポーティー | パワフル | パワフル | ダイナミック/スポーティー | ダイナミック/スポーティー | 非常にスポーティー |
最大アシスト速度 | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h |
バックペダル機能 | オプション | - | - | - | - | オプション | - | - |
ヒルホールド機能付き押し歩き補助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ギア変速の検知 | - | - | - | - | - | - | - | - |
重量 | 約 3.2 kg | 約 3.2 kg | 約 2.9 kg | 約 2.9 kg | 約 2.9 kg | 約 3.2 kg | 約 3.2 kg | 約 2.9 kg |
|
|
| ![]() Cargo Line (24 km/h) | ![]() Cargo Line (24 km/h) | ![]() Performance Line (24 km/h) | ![]() Performance Line (24 km/h) | Performance Line CX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | The smart system | The smart system | The smart system | The smart system | The smart system |
自転車変速タイプ | ハブ(内装)変速 | ディレイラー(外装)変速 | ハブ(内装)変速/ディレイラー(外装)変速 | ハブ(内装)変速 | ディレイラー(外装)変速 | ハブ(内装)変速 | ディレイラー(外装)変速 | ハブ(内装)変速/ディレイラー(外装)変速 |
最大アシスト力** (%) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大駆動トルク(Nm) | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 85 |
アシスト可能最大ケイデンス(rpm) | 105 | 105 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
発進時のアシスト感 | 自然なアシスト | 自然なアシスト | 非常にスポーティー | パワフル | パワフル | ダイナミック/スポーティー | ダイナミック/スポーティー | 非常にスポーティー |
最大アシスト速度 | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h |
バックペダル機能 | オプション | - | - | - | - | オプション | - | - |
ヒルホールド機能付き押し歩き補助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ギア変速の検知 | - | - | - | - | - | - | - | - |
重量 | 約 3.2 kg | 約 3.2 kg | 約 2.9 kg | 約 2.9 kg | 約 2.9 kg | 約 3.2 kg | 約 3.2 kg | 約 2.9 kg |
*ハブギア システムによって、駆動トルクや最大サポートが変動する場合があります。
** The Smart System (スマートシステム)搭載のeBikeでは、ライダーがOFFモードに加えて4つのアシストモードをeBikeに設定可能です。各eBikeモデルによりアシストモード選択可否/搭載アシストモードが異なる為、詳細は各eBikeメーカーにお問合せください。2023年7月時点:自転車販売店のみで、eBikeのアシストモードの入れ替えが可能です。
受賞履歴
過去10年以上の間、Bosch eBike Systemsは最高品質の革新的なeBikeシステムを提供してきました。

Best Brand 2021

CES 2022 Innovation Awards honoree

eMTB-News User Award 2021 - Gold

eBike Award 2020
