Den ideelle motor til ethvert formål
Harmonisk eller kraftfuld - det vigtigste, selvfølgelig. Drive Units fra Bosch eBike Systems giver dig en unik køreoplevelse. Tre sensorer måler trædekraft, trædefrekvens og hastighed mere end 1.000 gange i sekundet. Dette giver et organisk samarbejde mellem dig og eBiken. Motoren på det smarte system i den nye systemgeneration fra Bosch eBike Systems sikrer også en individuel eBike-oplevelse. Det smarte system kombinerer eBike-komponenter af høj teknisk kvalitet med digitale funktioner, og er altid online og til rådighed i den seneste version vha. regelmæssige, trådløse opdateringer.

Tekniske data
Filterindstillinger
Desværre er den valgte kombination ikke tilgængelig.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | Bosch eBike-system 2 | Bosch eBike-system 2 | Bosch eBike-system 2 | Bosch eBike-system 2 | Det smarte System | Det smarte System | Bosch eBike-system 2 | Bosch eBike-system 2 | Det smarte System | Det smarte System | Bosch eBike-system 2 | Bosch eBike-system 2 | Det smarte System | Bosch eBike-system 2 | Det smarte System | Bosch eBike-system 2 | Det smarte System |
Geartype | Navgear | Kædegear | Navgear | Kædegear | Navgear* | Kædegear | Navgear | Kædegear | Navgear* | Kædegear | Navgear | Kædegear | Kædegear | Kædegear | Kædegear/navgear* | Kædegear/navgear* | Kædegear |
Assistanceniveau (%) | 250 | 250 | 250 | 270 | 400 | 400 | 400 | 400 | 340 | 340 | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 |
Maksimalt muligt motordrejningsmoment (Nm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Assistance op til maksimal trædefrekvens (rpm) | 100 | 100 | 105 | 105 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Igangsætning | harmonisk | harmonisk | harmonisk og smidig | harmonisk og smidig | kraftfuld | kraftfuld | kraftfuld | kraftfuld | dynamisk/ sporty | dynamisk/ sporty | dynamisk | sporty | meget sporty | sporty | meget sporty | meget sporty | super sporty |
Maks. assistance op til | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t |
Friløbsfunktion | valgfri | nej | valgfri | nej | nej | nej | nej | nej | valgfri | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skifteregistrering | ja | ja | nej | ja | nej | ja | nej | ja | nej | ja | nej | ja | ja | ja | ja | ja (dynamisk) | ja |
Vægt | Ca. 2,9 kg | Ca. 2,9 kg | Ca. 3,2 kg | Ca. 3,2 kg | Ca. 2,9 kg | Ca. 2,9 kg | Ca. 2,9 kg | Ca. 2,9 kg | Ca. 3,2 kg | Ca. 3,2 kg | Ca. 3,2 kg | Ca. 3,2 kg | Ca. 2,9 kg | Ca. 3,2 kg | Ca. 2,9 kg | Ca. 2,9 kg | Ca. 2,7 kg |
* Maksimale værdier. Afvigelser mulige, afhængigt af navgearsystem.
** Aktivering/deaktivering af de forskellige køretilstande foretages af cykelproducenten og den autoriserede forhandler. Der kan maksimalt aktiveres fire køretilstande ud over Off-tilstand i displayet. Køretilstandene kan konfigureres efter kørerens individuelle behov via eBike Flow-appen.
Priser og testsejre
I mere end 10 år har Bosch eBike Systems imponeret med innovative elcykel-motorsystemer, som udmærker sig ved fremragende performance og kvalitet. En lang række priser og testsejre bekræfter dette og fylder os med stolthed i vores daglige arbejde.