Intelligens på styret
Displays og betjeningsenheder
Display- og betjeningsenheden giver dig alle oplysninger direkte på styret, mens du kører. De viser dig, hvor hurtigt du kører, hvor langt du stadig kan komme endnu, og hvilken køretilstand du i øjeblikket kører i.
Den rigtige løsning på styret
Filterindstillinger
| Tekniske data | Ny![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ny![]() | ![]() | Ny![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartphoneGrip Vertical | SmartphoneGrip | Kiox 400C | Kiox 500 | Kiox 300 | Purion 400 | Purion 200 | Intuvia 100 | Intuvia 200 | LED Remote | LED Controller | System Controller | Mini Remote/Mini Remote Dropbar | |
| System | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system |
| Skærmstørrelse | Afhængig af telefon*¹;*⁸ | Afhængig af telefon*¹;*³ | Diagonal ca. 2,0"/5,1 cm | Diagonal ca. 2,8"/7,1 cm | Diagonal ca. 2,0"/5,1 cm | Diagonal ca. 1,6"/4,1 cm | Diagonal ca. 1,6"/4,1 cm | Diagonal ca. 2,5"/6,4 cm | Diagonal ca. 2,4"/6,4 cm | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Farveskærm | Afhængig af telefon*¹ | Afhængig af telefon*¹ | j | j | j | j | j | Nej | TFT IPS-sort-hvid-display | no | Nej | Nej | Nej |
| Maks. typisk lysstyrke | Afhængig af telefon*¹ | Afhængig af telefon*¹ | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | n/a | 1000 cd/m² | n/a | Nej | n/a | n/a |
| Styrets diameter (med display-holdersæt) | 31,8 mm/35,0 mm | 31,8 mm/35,0 mm | n/a | 31,8 mm/35,0 mm | 31,8 mm/35,0 mm | 31,8 mm/35,0 mm | 22,2 mm | 25,4 mm/31,8 mm/35,0 mm | 31,8 mm/35,0 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | n/a | 22,2 mm/31,8 mm |
| Bekyttelsesgrad | Med lukket USB®-kappe beskyttet mod støv og vandstråler iht. IP55*⁶ | Med lukket USB®-kappe beskyttet mod støv og vandstråler iht. IP55*² | Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55 | Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55 | Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55 | Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55 | Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55 | Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55 | Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55 | Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55 | Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55 | Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55 | Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55 |
| Driftstemperatur | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C | -5 °C til 40 °C |
| Strømforsyning (med eBike-system) | eBike-batteri*⁶ | eBike-batteri*² | eBike-batteri/internt batteri | eBike-batteri | eBike-batteri | eBike-batteri | eBike-batteri/internt batteri | Knapcelle CR2450 | eBike-batteri | eBike-batteri/internt batteri | eBike-batteri/internt batteri | eBike-batteri/internt batteri | Knapcelle CR1620 |
| Opladningsmulighed til eksterne enheder | Induktivt (5 W) eller USB-C®-kabel (maks. 7,5 W)*⁷ | Induktivt eller via kabel*³ | via USB-C® | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | via USB-C®-tilslutning med op til 10 watt*⁹ | Nej | Nej |
| Dimensioner (L x B x D) | ca. 130 x 76 x 33 mm*⁶;*⁸ | ca. 65 x 76 x 33 mm*²;*³ | ca. 86 x 45 x 20 mm | ca. 86 x 61 x 16 mm | ca. 66 x 48 x 15 mm | ca. 33 x 59 x 23 mm*⁴ | ca. 86 x 65 x 53 mm | ca. 74 x 64 x 18 mm | ca. 69 x 51 x 23 mm | ca. 64 x 74 x 18 mm*⁴ | 27 x 52 x 42 mm | ca. 88 x 28 x 27 mm | ca. 40 x 39 x 22 mm/ca. 50 x 46 x 22 mm |
| Vægt | ca. 97 g*⁶;*⁸ | ca. 75 g*²;*³ | ca. 57 g | ca. 61 g | ca. 33 g | ca. 27 g*⁴ | ca. 49 g | ca. 62 g | ca. 40 g*¹⁰ | ca. 31 g*⁴ | ca. 28 g | ca. 35 g | ca. 16 g/ca. 20 g |
| Justering af lysstyrke | Afhængig af telefon*¹ | Afhængig af telefon*¹ | j | j | j | j | j | 1*⁵ | j*¹¹ | j | ja | j | Nej |
| Lydsignaler | Afhængig af telefon*¹ | Afhængig af telefon*¹ | j | j | Nej | j | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Antal knapper | Afhængig af telefon*¹ | Afhængig af telefon*¹ | 2 og On/Off | Ingen knapper | Ingen knapper | Ingen knapper | 5 og On/Off | 1 og reset-knap | Nej | 5 og On/Off | 5 og On/Off | 1 og On/Off | 3 |
| Sprog | Nej | Nej | Tysk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, hollandsk, dansk, svensk, norsk, polsk, tjekkisk | Tysk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, hollandsk, dansk, svensk, norsk, polsk, tjekkisk, japansk, traditionelt kinesisk til Taiwan, koreansk | Tysk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, hollandsk, dansk, svensk, norsk, polsk, tjekkisk, japansk, traditionelt kinesisk til Taiwan, koreansk | Tysk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, hollandsk, dansk, svensk, norsk, polsk, tjekkisk, japansk, traditionelt kinesisk til Taiwan, koreansk | Engelsk, tysk, hollandsk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, japansk, koreansk, traditionelt kinesisk, svensk, dansk, polsk, tjekkisk og norsk | Tysk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, hollandsk, dansk, svensk, norsk, polsk, tjekkisk, japansk, traditionelt kinesisk til Taiwan, koreansk | Tysk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, hollandsk, dansk, svensk, norsk, polsk, tjekkisk, japansk, traditionelt kinesisk til Taiwan, koreansk | Nej | Nej | Nej | Nej |
*¹ En telefon er påkrævet og skal stilles til rådighed af den pågældende bruger
*² gælder kun for SmartphoneGrip
*³ velegnet til telefoner inkl. Kamerahus og etui med følgende mål (L x B x H): 123 - 175 mm x 67 - 88 mm x 6,8 - 13 mm og en samlet vægt på op til 276 g inkl. etui. Ikke egnet til etuier.
*⁴ uden klemme
*⁵ manuelt justerbar (baggrundsbelysning er ikke permanent aktiv)
*⁶ Gælder kun for SmartphoneGrip Vertical.
*⁷ USB-C®-kablet medfølger ikke.
*⁸ Velegnet til telefoner inkl. kamerahus og etui med følgende mål (L x B x D): 135 – 170 mm x 68 – 80 mm x 7 – 12 mm og en samlet vægt på op til 260 g inkl. etui. Ikke egnet til sammenklappelige smartphones og smartphones med sammenklappelige covers og etuier. Afhængigt af etuiet kan den induktive opladningsfunktion være begrænset.
*⁹ Afhængigt af den drive unit, der er installeret i eBiken, og de tilsluttede forbrugere (f.eks. fjernlys) er opladning ikke mulig eller kun muligt i begrænset omfang.
*¹⁰ uden holder
*¹¹ automatisk lysstyrke via lyssensor eller manuelt justerbar
Intelligent og med mulighed for individuel tilpasning
Vores displays og betjeningsenheder er robuste, nemme at betjene og kan så kan de tilpasses individuelt. De kan løbende udvides med nye funktioner ved hjælp af eBike Flow-appen.
Hvorfor vælge Bosch?
Der findes mange gode grunde til at vælge en eBike med Bosch-system – find din egen.
Feel the Flow
Din eBike. Vores system.
I nærheden













