Effektive energikilder
Batterier
eBiken får energien fra eBike-batteriet til at bringe dig kraftfuldt frem overalt. Det forsyner drevet med strøm og har afgørende indflydelse på rækkevidden.
Batterier til ethvert behov
Filterindstillinger
| Tekniske data | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| PowerPack 400 Frame | PowerPack 545 Frame | PowerPack 540 Frame | PowerPack 800 Frame | |
| System | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system |
| Monteringstype | Stel | Stel | Stel | Stel |
| Spænding | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Kapacitet | 11,1 Ah | 14,4 Ah | 14,6 Ah | 22,2 Ah |
| Energikapacitet | ca. 400 Wh | ca. 545 Wh | ca. 540 Wh | ca. 800 Wh |
| Vægt | ca. 2,2 kg | ca. 3,0 kg | ca. 3,0 kg | ca. 3,9 kg |
| Størrelse (L x B x D) | 336 x 91 x 62 mm | 338 x 93 x 81 mm | 338 x 93 x 81 mm | 345 x 95 x 100 mm |
| Kompatibel med DualBattery fra det smarte system | ja | ja | ja | ja |
| 12A Charger | 50 % opladning: ca. 0,6 timer | 50 % opladning: ca. 0,6 timer | 50 % opladning: ca. 0,6 timer | 50 % opladning: ca. 1 timer |
| 4A Charger | 50 % opladning: ca. 1,5 time 100 % opladning: ca. 3,5 timer | 50 % opladning: ca. 1,8 time 100 % opladning: ca. 4,9 timer | 50 % opladning: ca. 1,8 time 100 % opladning: ca. 4,9 timer | 50 % opladning: ca. 2,6 timer 100 % opladning: ca. 6,9 timer |
| 2A Charger | 50 % opladning: ca. 2,8 time 100 % opladning: ca. 6 timer | 50 % opladning: ca. 3,8 time 100 % opladning: ca. 7,7 timer | 50 % opladning: ca. 3,8 time 100 % opladning: ca. 7,7 timer | 50 % opladning: ca. 5,7 time 100 % opladning: ca. 12,4 timer |
Filterindstillinger
| Tekniske data | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| PowerPack 400 Rack | PowerPack 500 Rack | |
| System | Det smarte system | Det smarte system |
| Monteringstype | Bagagebærer | Bagagebærer |
| Spænding | 36 V | 36 V |
| Kapacitet | 10,8 Ah | 13,6 Ah |
| Energikapacitet | ca. 400 Wh | ca. 500 Wh |
| Vægt | ca. 2,7 kg | ca. 2,8 kg |
| Størrelse (L x B x D) | 376 x 122 x 64 mm | 376 x 122 x 64 mm |
| Kompatibel med DualBattery fra det smarte system | ja | ja |
| 12A Charger | 50 % opladning: ca. 1 timer | 50 % opladning: ca. 1,2 timer |
| 4A Charger | 50 % opladning: ca. 1,5 time 100 % opladning: ca. 3,5 timer | 50 % opladning: ca. 1,7 timer 100 % opladning: ca. 4,5 timer |
| 2A Charger | 50 % opladning: ca. 2,8 time 100 % opladning: ca. 6 timer | 50 % opladning: ca. 3,6 time 100 % opladning: ca. 7,3 timer |
Filterindstillinger
| Tekniske data | Ny![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ny![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerTube 360 | CompactTube 400 | PowerTube 500 | PowerTube 540 | PowerTube 600 | PowerTube 625 | PowerTube 720 | PowerTube 750 | PowerTube 800 | |
| System | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system | Det smarte system |
| Monteringstype | I stellet | I stellet: Vandret / lodret | I stellet: Vandret / lodret | I stellet | I stellet | I stellet: Vandret / lodret | I stellet | I stellet: Vandret / lodret | I stellet: Vandret / lodret |
| Spænding | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Kapacitet | 9,7 Ah | 11,1 Ah | 13,4 Ah | 14,5 Ah | 16,7 Ah | 16,7 Ah | 19,4 Ah | 20,1 Ah | 21,3 Ah |
| Energikapacitet | ca. 360 Wh | ca. 400 Wh | ca. 500 Wh | ca. 540 Wh | ca. 600 Wh | ca. 625 Wh | ca. 720 Wh | ca. 750 Wh | ca. 800 Wh |
| Vægt, Stelbatteri / Bagagebærerbatteri | ca. 2,1 kg | ca. 2,1 kg | ca. 3,0 kg | ca. 3,0 kg | ca. 3,0 kg | ca. 3,6 kg | ca. 3,9 kg | ca. 4,3 kg | ca. 3,9 kg |
| Dimensioner,vandret/ lodret | 423 x 63 x 58 mm | 352 x 57 x 75 mm / 352 x 57 x 75 mm | 345 x 84 x 65 mm / 345 x 65 x 84 mm | 424 x 71 x 67 mm | 424 x 71 x 67 mm | 415 x 84 x 65 mm / 415 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm | 484 x 84 x 65 mm / 484 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm / 424 x 71 x 77 mm |
| Kompatibel med DualBattery fra det smarte system | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 12A Charger | 50 % opladning: ca. 0,6 timer | 50 % opladning: ca. 0,7 timer | 50 % opladning: ca. 1,2 timer | 50 % opladning: ca. 0,6 timer | 50 % opladning: ca. 0,7 timer | 50 % opladning: ca. 1,2 timer | 50 % opladning: ca. 0,9 timer | 50 % opladning: ca. 1,2 timer | 50 % opladning: ca. 1 timer |
| 4A Charger | 50 % opladningstid, ca. 1,2 time 100 % opladningstid, ca. 3,2 timer | 50 % opladning: ca. 1,5 time 100 % opladning: ca. 3,5 timer | 50 % opladning: ca. 1,7 time 100 % opladning: ca. 4,5 timer | 50 % opladningstid, ca. 1,8 time 100 % opladningstid, ca. 4,9 timer | 50 % opladning: ca. 2,0 time 100 % opladning: ca. 5,3 timer | 50 % opladning: ca. 2,1 time 100 % opladning: ca. 5,4 timer | 50 % opladning: ca. 2,3 time 100 % opladning: ca. 6 timer | 50 % opladning: ca. 2,3 time 100 % opladning: ca. 6 timer | 50 % opladning: ca. 2,6 time 100 % opladning: ca. 6,9 timer |
| 2A Charger | 50 % opladningstid, ca. 2,5 time 100 % opladningstid, ca. 5,7 timer | 50 % opladning: ca. 2,8 time 100 % opladning: ca. 6 timer | 50 % opladning: ca. 3,6 time 100 % opladning: ca. 7,3 timer | Opladningstid, ca. 3,8 time Opladningstid, ca. 7,7 timer | 50 % opladning: ca. 4,2 time 100 % opladning: ca. 9,1 timer | 50 % opladning: ca. 4,6 time 100 % opladning: ca. 9,3 timer | 50 % opladning: ca. 5,3 time 100 % opladning: ca. 11 timer | 50 % opladning: ca. 5,3 time 100 % opladning: ca. 11 timer | 50 % opladning: ca. 5,7 time 100 % opladning: ca. 12,4 timer |
Filterindstillinger
| Tekniske data | ![]() |
|---|---|
| PowerMore 250¹ | |
| System | Det smarte system |
| Monteringstype | Stel |
| Spænding | 36 V |
| Kapacitet | 6,7 Ah |
| Energikapacitet | ca. 250 Wh |
| Vægt | ca. 1,5 kg uden holder / ca. 1,6 kg med holder |
| Dimensioner | 200 x 88 x 75 mm |
| Kompatibel med DualBattery | Nej |
| 12A Charger | 50 % opladning: ca. 1,1 timer |
| 4A Charger | 50 % opladning: ca. 1,1 time 100 % opladning: ca. 2,9 timer |
| 2A Charger | 50 % opladning: ca. 1,6 time 100 % opladning: ca. 3,7 timer |
¹ eBiken skal være klargjort af producenten til brugen, herunder med forstærkede indsatshylstre ved fastgørelsespunkterne i stellet.
PowerMore 250 kan både bruges alene som hovedbatteri og som ekstra batteri.
Fuld af energi
Takket være deres enorme antal kørte km, lange levetid og et intelligent batteriadministrationssystem (BMS), der beskytter batteriet mod skader, er vores eBike-batterier blandt de mest moderne og sikre på markedet.
Hvorfor vælge Bosch?
Der findes mange gode grunde til at vælge en eBike med Bosch-system – find din egen.
Feel the Flow
Din eBike. Vores system.
I nærheden
Find en lokal eBike-forhandler
Beregningsgrundlag: eTrekking Bikes med Performance Line PX, PowerTube 720, rækkevidde i Eco-tilstanden. Værdierne kan variere afhængigt af brug og forhold.
Tilbage
















