Intelligenza sul manubrio
Display e unità di comando
Con il display e l'unità di comando, hai tutte le informazioni direttamente sul manubrio durante la guida. Indicano la tua velocità, la distanza ancora da percorrere e la modalità di assistenza in uso.
La soluzione giusta sul manubrio
Opzioni di filtro
| Panoramica dei dettagli | Nuovo![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nuovo![]() | ![]() | Nuovo![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartphoneGrip Vertical | SmartphoneGrip | Kiox 400C | Kiox 500 | Kiox 300 | Purion 400 | Purion 200 | Intuvia 100 | Intuvia 200 | LED Remote | LED Controller | System Controller | Mini Remote / Mini Remote Dropbar | |
| Sistema | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente |
| Dimensioni dello schermo | A seconda dello smartphone*¹;*⁸ | A seconda dello smartphone*¹;*³ | Diagonale circa 2,0” / 5,1 cm | Diagonale circa 2,8” / 7,1 cm | Diagonale circa 2,0” / 5,1 cm | Diagonale circa 1,6” / 4,1 cm | Diagonale circa 1,6” / 4,1 cm | Diagonale circa 2,5” / 6,4 cm | Diagonale circa 2,4” / 6,4 cm | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Schermo a colori | A seconda dello smartphone*¹ | A seconda dello smartphone*¹ | j | j | j | j | j | no | Display TFT IPS con scala di grigi | no | no | no | no |
| Luminosità massima tipica | A seconda dello smartphone*¹ | A seconda dello smartphone*¹ | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | n/a | 1.000 cd/m² | n/a | no | n/a | n/a |
| Diametro del manubrio (con kit supporto display) | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | n/a | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 25,4 mm / 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | n/a | 22,2 mm / 31,8 mm |
| Classe di protezione | con cappuccio USB® chiuso, grado di protezione IP55, resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua*⁶ | con cappuccio USB® chiuso, grado di protezione IP55, resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua*² | IP55, protetto dalla polvere e dai getti d'acqua | IP55, protetto dalla polvere e dai getti d'acqua | IP55, protetto dalla polvere e dai getti d'acqua | IP55, protetto dalla polvere e dai getti d'acqua | IP55, protetto dalla polvere e dai getti d'acqua | IP55, protetto dalla polvere e dai getti d'acqua | IP55, protetto dalla polvere e dai getti d'acqua | IP55, protetto dalla polvere e dai getti d'acqua | IP55, protetto dalla polvere e dai getti d'acqua | IP55, protetto dalla polvere e dai getti d'acqua | IP55, protetto dalla polvere e dai getti d'acqua |
| Temperatura d'esercizio | da -5°C a 40°C | da -5°C a 40°C | da -5°C a 40°C | da -5°C a 40°C | da -5°C a 40°C | da -5°C a 40°C | da -5°C a 40°C | da -5°C a 40°C | da -5°C a 40°C | da -5°C a 40°C | da -5°C a 40°C | da -5°C a 40°C | da -5°C a 40°C |
| Alimentazione (con sistema eBike) | Batteria eBike*⁶ | Batteria eBike*² | Batteria eBike/batteria interna | Batteria eBike | Batteria eBike | Batteria eBike | Batteria eBike/batteria interna | Batteria a bottone CR2450 | Batteria eBike | Batteria eBike/batteria interna | Batteria eBike/batteria interna | Batteria eBike/batteria interna | Batteria a bottone CR1620 |
| Possibilità di ricarica per dispositivi esterni | Alimentazione induttiva (5 W) o cavo USB-C® (massima 7,5 W)*⁷ | Induttivo o tramite cavo*³ | tramite USB-C® | no | no | no | no | no | no | no | tramite porta USB-C® con potenza fino a 10 Watt*⁹ | no | no |
| Dimensioni (H x L x P) | circa 130 x 76 x 33 mm*⁶;*⁸ | circa 65 x 76 x 33 mm*²;*³ | circa 86 x 45 x 20 mm | circa 86 x 61 x 16 mm | circa 66 x 48 x 15 mm | circa 33 x 59 x 23 mm*⁴ | circa 86 x 65 x 53 mm | circa 74 x 64 x 18 mm | circa 69 x 51 x 23 mm | circa 64 x 74 x 18 mm*⁴ | 27 x 52 x 42 mm | circa 88 x 28 x 27 mm | circa 40 x 39 x 22 mm / circa 50 x 46 x 22 mm |
| peso | circa 97 g*⁶;*⁸ | circa 75 g*²;*³ | circa 57 g | circa 61 g | circa 33 g | circa 27 g*⁴ | circa 49 g | circa 62 g | circa 40 g*¹⁰ | circa 31 g*⁴ | circa 28 g | circa 35 g | circa 16 g/circa 20 g |
| Controllo della luminosità | A seconda dello smartphone*¹ | A seconda dello smartphone*¹ | j | j | j | j | j | 1*⁵ | j*¹¹ | j | sì | j | no |
| Toni di segnalazione | A seconda dello smartphone*¹ | A seconda dello smartphone*¹ | j | j | no | j | no | no | no | no | no | no | no |
| Numero di tasti | A seconda dello smartphone*¹ | A seconda dello smartphone*¹ | 2 e On/Off | nessun tasto | nessun tasto | nessun tasto | 5 e On/Off | 1 e tasto reset | no | 5 e On/Off | 5 e On/Off | 1 e On/Off | 3 |
| Lingue | no | no | tedesco, inglese, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, danese, svedese, norvegese, polacco, ceco | tedesco, inglese, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, danese, svedese, norvegese, polacco, ceco, giapponese, cinese tradizionale per Taiwan, coreano | tedesco, inglese, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, danese, svedese, norvegese, polacco, ceco, giapponese, cinese tradizionale per Taiwan, coreano | tedesco, inglese, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, danese, svedese, norvegese, polacco, ceco, giapponese, cinese tradizionale per Taiwan, coreano | inglese, tedesco, olandese, francese, italiano, spagnolo, portoghese, giapponese, coreano, cinese tradizionale, svedese, danese, polacco, ceco e norvegese. | tedesco, inglese, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, danese, svedese, norvegese, polacco, ceco, giapponese, cinese tradizionale per Taiwan, coreano | tedesco, inglese, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, danese, svedese, norvegese, polacco, ceco, giapponese, cinese tradizionale per Taiwan, coreano | no | no | no | no |
*¹ Lo smartphone è richiesto e deve essere fornito dal rispettivo utente
*² si applica solo a SmartphoneGrip
*³ adatto per smartphone incl. fotocamera e custodia con le dimensioni che seguono (lunghezza x larghezza x altezza): 123 - 175 mm x 67 - 88 mm x 6,8 - 13 mm e un peso di 276 g, incl. cover. Non compatibile con le custodie ad astuccio.
*⁴ senza morsetto
*⁵ Regolabile manualmente (retroilluminazione non attiva in modo permanente)
*⁶ Vale solo per lo SmartphoneGrip Vertical.
*⁷ Il cavo USB-C® non è incluso nella confezione.
*⁸ Adatto per smartphone, incl. fotocamera e custodia con le seguenti dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): 135 – 170 mm x 68 – 80 mm x 7 – 12 mm e un peso di 260 g, incl. cover. Non adatto a smartphone pieghevoli e a smartphone con cover pieghevoli e custodie. A seconda della custodia, la funzione di carica induttiva può essere limitata.
*⁹ A seconda della drive unit installata sulla eBike e dei dispositivi ad essa collegati (ad es. gli abbaglianti), la ricarica potrebbe non essere possibile o essere limitata.
*¹⁰ senza supporto
*¹¹ Luminosità regolabile automaticamente tramite sensore di luce o manualmente
Intelligente e personalizzabile
I nostri display e le nostre unità di comando sono robusti, facili da usare e personalizzabili. Si possono ampliare continuamente con nuove funzioni usando l'app eBike Flow.
Perché guidare Bosch?
Ci sono molti buoni motivi per una eBike con sistema Bosch – scopri il tuo.
Feel the Flow
La tua eBike. Il nostro sistema.
Nelle tue vicinanze













