
Batteria scarica? Qualsiasi cosa tu voglia fare, un percorso rapido sul trail, un giro in città o un'altra tappa del tuo tour, abbiamo il caricabatterie giusto per te.
Dati tecnici
Opzioni di filtro
|
| |
---|---|---|
Sistema | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente |
Corrente di carica | max. 2 A | max. 4 A |
Tensione | 220 - 240 V** 100 - 120 V*** | 220 - 240 V** 100 - 120 V*** |
Dimensioni circa | circa 167 x 76 x 45 mm | circa 201 x 90 x 53 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione | circa 1,5 m | circa 1,5 m |
Lunghezza del cavo della batteria | circa 1,0 m | circa 1,0 m |
Connettore | Spina specifica per il paese | Spina specifica per il paese |
Peso | circa 525 g | circa 700 g |
Temperatura d'esercizio | da -0 a +40 °C | da -0 a +40 °C |
Temperatura di stoccaggio | da +10 a +40 °C | da +10 a +40 °C |
Classe di protezione | Protezione di classe IP40; non usare all'esterno | Protezione di classe IP40; non usare all'esterno |
Durata di carica per PowerMore 250 | 50% in circa 1,6 h, 100% in circa 3,7 h | 50% in circa 1,3 h, 100% in circa 3,2 h |
Durata di carica per PowerPack 400 | carica al 50%: circa 2,8 h carica al 100%: circa 6 h | carica al 50%: circa 1,5 h carica al 100%: circa 3,5 h |
Durata di carica per CompactTube 400 | carica al 50%: circa 2,8 h carica al 100%: circa 6 h | carica al 50%: circa 1,5 h carica al 100%: circa 3,5 h |
Durata di carica per PowerPack 500/ PowerTube 500 | carica al 50%: circa 3,6 h carica al 100%: circa 7,3 h | carica al 50%: circa 1,7 h carica al 100%: circa 4,5 h |
Durata di carica per PowerPack 545 | carica al 50%: circa 3,8 h carica al 100%: circa 7,7 h | carica al 50%: circa 1,8 h carica al 100%: circa 4,9 h |
Durata di carica per PowerTube 625 | carica al 50%: circa 4,6 h carica al 100%: circa 9,3 h | carica al 50%: circa 2,1 h carica al 100%: circa 5,4 h |
Durata di carica per PowerPack 725 | carica al 50%: circa 5,3 h carica al 100%: circa 11 h | carica al 50%: circa 2,3 h carica al 100%: circa 6 h |
Durata di carica per PowerTube 750 | carica al 50%: circa 5,3 h carica al 100%: circa 11 h | carica al 50%: circa 2,3 h carica al 100%: circa 6 h |
|
| |
---|---|---|
Sistema | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente |
Corrente di carica | max. 2 A | max. 4 A |
Tensione | 220 - 240 V** 100 - 120 V*** | 220 - 240 V** 100 - 120 V*** |
Dimensioni circa | circa 167 x 76 x 45 mm | circa 201 x 90 x 53 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione | circa 1,5 m | circa 1,5 m |
Lunghezza del cavo della batteria | circa 1,0 m | circa 1,0 m |
Connettore | Spina specifica per il paese | Spina specifica per il paese |
Peso | circa 525 g | circa 700 g |
Temperatura d'esercizio | da -0 a +40 °C | da -0 a +40 °C |
Temperatura di stoccaggio | da +10 a +40 °C | da +10 a +40 °C |
Classe di protezione | Protezione di classe IP40; non usare all'esterno | Protezione di classe IP40; non usare all'esterno |
Durata di carica per PowerMore 250 | 50% in circa 1,6 h, 100% in circa 3,7 h | 50% in circa 1,3 h, 100% in circa 3,2 h |
Durata di carica per PowerPack 400 | carica al 50%: circa 2,8 h carica al 100%: circa 6 h | carica al 50%: circa 1,5 h carica al 100%: circa 3,5 h |
Durata di carica per CompactTube 400 | carica al 50%: circa 2,8 h carica al 100%: circa 6 h | carica al 50%: circa 1,5 h carica al 100%: circa 3,5 h |
Durata di carica per PowerPack 500/ PowerTube 500 | carica al 50%: circa 3,6 h carica al 100%: circa 7,3 h | carica al 50%: circa 1,7 h carica al 100%: circa 4,5 h |
Durata di carica per PowerPack 545 | carica al 50%: circa 3,8 h carica al 100%: circa 7,7 h | carica al 50%: circa 1,8 h carica al 100%: circa 4,9 h |
Durata di carica per PowerTube 625 | carica al 50%: circa 4,6 h carica al 100%: circa 9,3 h | carica al 50%: circa 2,1 h carica al 100%: circa 5,4 h |
Durata di carica per PowerPack 725 | carica al 50%: circa 5,3 h carica al 100%: circa 11 h | carica al 50%: circa 2,3 h carica al 100%: circa 6 h |
Durata di carica per PowerTube 750 | carica al 50%: circa 5,3 h carica al 100%: circa 11 h | carica al 50%: circa 2,3 h carica al 100%: circa 6 h |
* La corrente di carica è limitata a 4 A per PowerPack 300 e le batterie Classic + Line.
** Europa, Australia e Nuova Zelanda
*** Stati Uniti e Canada