Fonti di energia efficienti
Batterie
L'eBike trae l'energia potente per portarti a destinazione dalla batteria eBike. Alimenta la drive unit con corrente elettrica, influenzando in modo decisivo l'autonomia.
Batterie per ogni esigenza
Opzioni di filtro
| Dati tecnici | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| PowerPack 400 Frame | PowerPack 545 | PowerPack 540 | PowerPack 800 Frame | |
| Sistema | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente |
| Tipo di montaggio | Telaio | Telaio | Telaio | Telaio |
| Tensione | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Capacità | 11,1 Ah | 14,4 Ah | 14,6 Ah | 22,2 Ah |
| Contenuto energetico | circa 400 Wh | circa 545 Wh | circa 540 Wh | circa 800 Wh |
| peso | circa 2,2 kg | circa 3,0 kg | circa 3,0 kg | circa 3,9 kg |
| Dimensioni (lunghezza x larghezza x profondità) | 336 x 91 x 62 mm | 338 x 93 x 81 mm | 338 x 93 x 81 mm | 345 x 95 x 100 mm |
| Compatibile con la DualBattery del sistema intelligente | sì | sì | sì | sì |
| 12A Charger | carica al 50%: circa 0,6 h | carica al 50%: circa 0,6 h | carica al 50%: circa 0,6 h | carica al 50%: circa 1 h |
| 4A Charger | carica al 50%: circa 1,5 h carica al 100%: circa 3,5 h | carica al 50%: circa 1,8 h carica al 100%: circa 4,9 h | carica al 50%: circa 1,8 h carica al 100%: circa 4,9 h | carica al 50%: circa 2,6 h carica al 100%: circa 6,9 h |
| 2A Charger | carica al 50%: circa 2,8 h carica al 100%: circa 6 h | carica al 50%: circa 3,8 h carica al 100%: circa 7,7 h | carica al 50%: circa 3,8 h carica al 100%: circa 7,7 h | carica al 50%: circa 5,7 h carica al 100%: circa 12,4 h |
Opzioni di filtro
| Dati tecnici | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| PowerPack 400 Rack | PowerPack 500 Rack | |
| Sistema | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente |
| Tipo di montaggio | Portapacchi | Portapacchi |
| Tensione | 36 V | 36 V |
| Capacità | 10,8 Ah | 13,6 Ah |
| Contenuto energetico | circa 400 Wh | circa 500 Wh |
| peso | circa 2,7 kg | circa 2,8 kg |
| Dimensioni (lunghezza x larghezza x profondità) | 376 x 122 x 64 mm | 376 x 122 x 64 mm |
| Compatibile con la DualBattery del sistema intelligente | sì | sì |
| 12A Charger | carica al 50%: circa 1 h | carica al 50%: circa 1,2 h |
| 4A Charger | carica al 50%: circa 1,5 h carica al 100%: circa 3,5 h | carica al 50%: circa 1,7 h carica al 100%: circa 4,5 h |
| 2A Charger | carica al 50%: circa 2,8 h carica al 100%: circa 6 h | carica al 50%: circa 3,6 h carica al 100%: circa 7,3 h |
Opzioni di filtro
| Dati tecnici | Nuovo![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nuovo![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerTube 360 | CompactTube 400 | PowerTube 500 | PowerTube 540 | PowerTube 600 | PowerTube 625 | PowerTube 720 | PowerTube 750 | PowerTube 800 | |
| Sistema | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente |
| Tipo di montaggio | Nel telaio | Nel telaio: orizzontale/verticale | Nel telaio: orizzontale/verticale | Nel telaio | Nel telaio | Nel telaio: orizzontale/verticale | Nel telaio | Nel telaio: orizzontale/verticale | Nel telaio: orizzontale/verticale |
| Tensione | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Capacità | 9,7 Ah | 11,1 Ah | 13,4 Ah | 14,5 Ah | 16,7 Ah | 16,7 Ah | 19,4 Ah | 20,1 Ah | 21,3 Ah |
| Contenuto energetico | circa 360 Wh | circa 400 Wh | circa 500 Wh | circa 540 Wh | circa 600 Wh | circa 625 Wh | circa 720 Wh | circa 750 Wh | circa 800 Wh |
| Peso, Batteria per telaio / Batteria per portapacchi | circa 2,1 kg | circa 2,1 kg | circa 3,0 kg | ca. 3,0 kg | circa 3,0 kg | circa 3,6 kg | circa 3,9 kg | circa 4,3 kg | circa 3,9 kg |
| Grandezza, orizzontale / verticale | 423 x 63 x 58 mm | 352 x 57 x 75 mm / 352 x 57 x 75 mm | 345 x 84 x 65 mm / 345 x 65 x 84 mm | 424 x 71 x 67 mm | 424 x 71 x 67 mm | 415 x 84 x 65 mm / 415 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm | 484 x 84 x 65 mm / 484 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm / 424 x 71 x 77 mm |
| Compatibile con la DualBattery del sistema intelligente | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| 12A Charger | carica al 50%: circa 0,6 h | carica al 50%: circa 0,7 h | carica al 50%: circa 1,2 h | carica al 50%: circa 0,6 h | carica al 50%: circa 0,7 h | carica al 50%: circa 1,2 h | carica al 50%: circa 0,9 h | carica al 50%: circa 1,2 h | carica al 50%: circa 1 h |
| 4A Charger | Tempi di ricarica 50 %, circa 1,2 h Tempi di ricarica 100 %, circa 3,2 h | carica al 50%: circa 1,5 h carica al 100%: circa 3,5 h | carica al 50%: circa 1,7 h carica al 100%: circa 4,5 h | Tempi di ricarica 50 %, circa 1,8 h Tempi di ricarica 100 %, circa 4,9 h | carica al 50%: circa 2,0 h carica al 100%: circa 5,3 h | carica al 50%: circa 2,1 h carica al 100%: circa 5,4 h | carica al 50%: circa 2,3 h carica al 100%: circa 6 h | carica al 50%: circa 2,3 h carica al 100%: circa 6 h | carica al 50%: circa 2,6 h carica al 100%: circa 6,9 h |
| 2A Charger | Tempi di ricarica 50 %, circa 2,5 h Tempi di ricarica 100 %, circa 5,7 h | carica al 50%: circa 2,8 h carica al 100%: circa 6 h | carica al 50%: circa 3,6 h carica al 100%: circa 7,3 h | Tempi di ricarica: circa 3,8 h Tempi di ricarica: circa 7,7 h | carica al 50%: circa 4,2 h carica al 100%: circa 9,1 h | carica al 50%: circa 4,6 h carica al 100%: circa 9,3 h | carica al 50%: circa 5,3 h carica al 100%: circa 11 h | carica al 50%: circa 5,3 h carica al 100%: circa 11 h | carica al 50%: circa 5,7 h carica al 100%: circa 12,4 h |
Opzioni di filtro
| Dati tecnici | ![]() |
|---|---|
| PowerMore 250¹ | |
| Sistema | Il sistema intelligente |
| Tipo di montaggio | Telaio |
| Tensione | 36 V |
| Capacità | 6,7 Ah |
| Contenuto energetico | circa 250 Wh |
| Peso | circa 1,5 kg senza supporto/ circa 1,6 kg con supporto |
| Dimensioni | 200 x 88 x 75 mm |
| Compatibile con DualBattery | No |
| 12A Charger | carica al 50%: circa 1,1 h |
| 4A Charger | carica al 50%: circa 1,1 h carica al 100%: circa 2,9 h |
| 2A Charger | carica al 50%: circa 1,6 h carica al 100%: circa 3,7 h |
¹ L'eBike deve essere predisposta dal produttore per l'uso, compresi i manicotti di rinforzo nei punti di fissaggio del telaio.
PowerMore 250 può essere utilizzata come batteria principale o come batteria supplementare.
Pieno di energia
Le nostre batterie eBike sono tra le più moderne e sicure del mercato grazie all'enorme chilometraggio, alla lunga durata e a un sistema intelligente di gestione della batteria o battery management system (BMS).
Perché guidare Bosch?
Ci sono molti buoni motivi per una eBike con sistema Bosch – scopri il tuo.
Feel the Flow
La tua eBike. Il nostro sistema.
Nelle tue vicinanze
Trova un rivenditore locale di eBike
Base di calcolo: eTrekking Bikes con Performance Line PX, PowerTube 720, autonomia in modalità Eco. I valori possono variare a seconda dell'uso e delle condizioni.
Indietro
















