Le moteur idéal pour chaque utilisation
Harmonieuses ou puissantes – mais toujours totalement naturelles. Les unités motrices de Bosch eBike Systems vous offrent une expérience de conduite unique. Trois capteurs mesurent la puissance de pédalage, la fréquence de pédalage et la vitesse plus de 1 000 fois par seconde. Pour une symbiose parfaite entre vous et votre VAE. L'unité motrice du système intelligent, la nouvelle génération de Bosch eBike Systems, assure également une expérience VAE individualisée. Le système intelligent combine des composants de haute qualité technique avec des fonctions numériques, il est entièrement connecté et toujours actualisé grâce à des mises à jour over-the-air régulières.

Caractéristiques techniques
La combinaison sélectionnée est malheureusement indisponible.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Le système intelligent |
Type de transmission | Moyeu | Dérailleur | Moyeu | Dérailleur | Moyeu | Dérailleur | Moyeu | Dérailleur | Dérailleur | Dérailleur/Moyeu* | Dérailleur/Moyeu* |
Niveau d'assistance (%) | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 270 SPORT: 180 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 300 SPORT: 200 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 300 SPORT/ eMTB**: 120-300 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 340 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 340 eMTB**: 140-340 TOUR: 140 TOUR+****: 60-340 ECO: 60 | TURBO: 340 eMTB**: 140-340 TOUR: 140 TOUR+****: 60-340 ECO: 60 |
Couple maximal possible (Nm) | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 65 SPORT: 50 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 65 eMTB**: 60 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 85*** eMTB**: 85 TOUR: 50 TOUR+****: 85 ECO: 40 | TURBO: 85*** eMTB**: 85 TOUR: 50 TOUR+****: 85 ECO: 40 |
Assistance jusque dans les fréquences de pédalage maximales (tr/min) | 100 | 100 | 105 | 105 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Comportement au démarrage | harmonieux | harmonieux | harmonieux et souple | harmonieux et souple | puissant | puissant | dynamique | sportif | sportif | Très sportif | Très sportif |
Assistance maximale jusqu'à | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Fonction rétropédalage | en option | no | en option | no | no | no | no | no | no | no | no |
Détection des changements de vitesse | yes | yes | no | yes | no | yes | no | yes | yes | yes (dynamique) | yes (dynamique) |
Poids | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg |
*Des écarts dans le couple et l'assistance maximale sont possibles en fonction du moyeu.
**Dans la gamme Performance Line et la Performance Line CX, le mode eMTB peut remplacer le mode Sport. Le fabricant de vélo ou le revendeur spécialisé peut procéder à l’activation ou à la désactivation.
***Depuis l'année-modèle 2021, l'unité motrice est proposée avec 85 Nm, les versions précédentes permettent uniquement 75 Nm. Certaines unités motrices de l'année modèle 2020 peuvent ultérieurement être adaptées à 85 Nm. Vous trouverez plus d'informations ici.
****Dans la gamme Performance Line CX, le mode Tour+ peut remplacer le mode Tour. Le fabricant de vélo ou le revendeur spécialisé peut procéder à l’activation / la désactivation.