La connectivité au guidon
Écrans et commandes déportées
Avec l'écran et la commande déportée, vous avez toutes les informations directement sur le guidon pendant le parcours. Ils vous indiquent à quelle vitesse vous roulez, la distance qu'il vous reste à parcourir et le mode d'assistance que vous utilisez actuellement.
La solution adaptée au guidon
Options de filtre
| Caractéristiques techniques | Nouveau![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nouveau![]() | ![]() | Nouveau![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartphoneGrip Vertical | SmartphoneGrip | Kiox 400C | Kiox 500 | Kiox 300 | Purion 400 | Purion 200 | Intuvia 100 | Intuvia 200 | LED Remote | LED Controller | System Controller | Mini Remote / Mini Remote Dropbar | |
| Système | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent |
| Taille d’écran | En fonction du smartphone*¹;*⁸ | En fonction du smartphone*¹;*³ | Diagonale d’env. 2,0“ / 5,1 cm | Diagonale d’env. 2,8“ / 7,1 cm | Diagonale d’env. 2,0“ / 5,1 cm | Diagonale d’env. 1,6“ / 4,1 cm | Diagonale d’env. 1,6“ / 4,1 cm | Diagonale d’env. 2,5“ / 6,4 cm | Diagonale d’env. 2,4“ / 6,4 cm | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Écran couleur | En fonction du smartphone*¹ | En fonction du smartphone*¹ | j | j | j | j | j | Non | Écran TFT IPS avec niveaux de gris | non | Non | Non | Non |
| Luminosité typique max. | En fonction du smartphone*¹ | En fonction du smartphone*¹ | 1 000 cd/m2 | 1 000 cd/m2 | 1 000 cd/m2 | 1 000 cd/m2 | 1 000 cd/m2 | n/a | 1 000 cd/m² | n/a | Non | n/a | n/a |
| Diamètre du guidon (avec kit de support d’affichage) | 31,8 mm / 35 mm | 31,8 mm / 35 mm | n/a | 31,8 mm / 35 mm | 31,8 mm / 35 mm | 31,8 mm / 35 mm | 22,2 mm | 25,4 mm / 31,8 mm / 35 mm | 31,8 mm / 35 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | n/a | 22,2 mm / 31,8 mm |
| Indice de protection | avec port USB® fermé. Protection IP55 contre la poussière et les projections d’eau*⁶ | avec port USB® fermé. Protection IP55 contre la poussière et les projections d’eau*² | Protection IP55 contre la poussière et les projections d’eau | Protection IP55 contre la poussière et les projections d’eau | Protection IP55 contre la poussière et les projections d’eau | Protection IP55 contre la poussière et les projections d’eau | Protection IP55 contre la poussière et les projections d’eau | Protection IP55 contre la poussière et les projections d’eau | Protection IP55 contre la poussière et les projections d’eau | Protection IP55 contre la poussière et les projections d’eau | Protection IP55 contre la poussière et les projections d’eau | Protection IP55 contre la poussière et les projections d’eau | Protection IP55 contre la poussière et les projections d’eau |
| Température de fonctionnement | -5 °C à +40 °C | -5 °C à +40 °C | -5 °C à +40 °C | -5 °C à +40 °C | -5 °C à +40 °C | -5 °C à +40 °C | -5 °C à +40 °C | -5 °C à +40 °C | -5 °C à +40 °C | -5 °C à +40 °C | -5 °C à +40 °C | -5 °C à +40 °C | -5 °C à +40 °C |
| Alimentation électrique (avec système VAE) | batterie pour VAE*⁶ | batterie pour VAE*² | Batterie pour VAE / batterie interne | batterie pour VAE | batterie pour VAE | batterie pour VAE | Batterie pour VAE / batterie interne | Pile bouton CR2450 | batterie pour VAE | Batterie pour VAE / batterie interne | Batterie pour VAE / batterie interne | Batterie pour VAE / batterie interne | Pile bouton CR1620 |
| Possibilité de recharge des appareils externes | Par induction (5 W) ou câble USB-C® (max. 7,5 W)*⁷ | Inductive ou par câble*³ | Via USB-C®. | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | via le port USB-C® avec jusqu'à 10 watts*⁹ | Non | Non |
| Dimensions (L x l x p) | Environ 130 x 76 x 33 mm*⁶;*⁸ | Environ 65 x 76 x 33 mm*²;*³ | Environ 86 x 45 x 20 mm | Environ 86 x 61 x 16 mm | Environ 66 x 48 x 15 mm | Environ 33 x 59 x 23 mm*⁴ | Environ 86 x 65 x 53 mm | Environ 74 x 64 x 18 mm | Environ 69 x 51 x 23 mm | Environ 64 x 74 x 18 mm*⁴ | 27 x 52 x 42 mm | Environ 88 x 28 x 27 mm | Environ 40 x 39 x 22 mm / env. 50 x 46 x 22 mm |
| Poids | Environ 97 g*⁶;*⁸ | Environ 75 g*²;*³ | Environ 57 g | Environ 61 g | Environ 33 g | Environ 27 g*⁴ | Environ 49 g | Environ 62 g | Environ 40 g*¹⁰ | Environ 31 g*⁴ | Environ 28 g | Environ 35 g | Environ 16 g / env. 20 g |
| Réglage de la luminosité | En fonction du smartphone*¹ | En fonction du smartphone*¹ | j | j | j | j | j | 1*⁵ | j*¹¹ | j | Oui | j | Non |
| Signaux sonores | En fonction du smartphone*¹ | En fonction du smartphone*¹ | j | j | Non | j | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Nombre de boutons | En fonction du smartphone*¹ | En fonction du smartphone*¹ | 2 et On/Off | pas de boutons | pas de boutons | pas de boutons | 5 et On/Off | 1 et bouton de réinitialisation | Non | 5 et On/Off | 5 et On/Off | 1 et On/Off | 3 |
| Langues | Non | Non | Allemand, anglais, français, espagnol, portugais, italien, néerlandais, danois, suédois, norvégien, polonais, tchèque | Allemand, anglais, français, espagnol, portugais, italien, néerlandais, danois, suédois, norvégien, polonais, tchèque, japonais, chinois traditionnel de Taïwan, coréen | Allemand, anglais, français, espagnol, portugais, italien, néerlandais, danois, suédois, norvégien, polonais, tchèque, japonais, chinois traditionnel de Taïwan, coréen | Allemand, anglais, français, espagnol, portugais, italien, néerlandais, danois, suédois, norvégien, polonais, tchèque, japonais, chinois traditionnel de Taïwan, coréen | Anglais, allemand, néerlandais, français, italien, espagnol, portugais, japonais, coréen, chinois traditionnel, suédois, danois, polonais, tchèque et norvégien. | Allemand, anglais, français, espagnol, portugais, italien, néerlandais, danois, suédois, norvégien, polonais, tchèque, japonais, chinois traditionnel de Taïwan, coréen | Allemand, anglais, français, espagnol, portugais, italien, néerlandais, danois, suédois, norvégien, polonais, tchèque, japonais, chinois traditionnel de Taïwan, coréen | Non | Non | Non | Non |
*¹ Un smartphone est nécessaire et doit être fourni par l’utilisateur concerné
*² Valable uniquement pour le SmartphoneGrip
*³ Convient pour les smartphones avec montage de la caméra et coque avec les dimensions suivantes (L x l x h) : 123 - 175 mm x 67 - 88 mm x 6,8 - 13 mm pour un poids total allant jusqu’à 276 g, coque comprise. Ne convient pas aux étuis.
*⁴ Sans collier
*⁵ Réglable manuellement (le rétroéclairage n’est pas activé en permanence)
*⁶ Valable uniquement pour le SmartphoneGrip Vertical.
*⁷ Le câble USB-C® n'est pas inclus.
*⁸ Convient pour les smartphones, y compris montage de la caméra et coque avec les dimensions suivantes (L x l x p) : 135 – 170 mm x 68 – 80 mm x 7 – 12 mm pour un poids total allant jusqu’à 260 g coque comprise. Ne convient pas aux smartphones pliables et aux smartphones avec des étuis ou des volets. Selon l'étui, la fonction de recharge par induction peut être limitée.
*⁹ En fonction de la motorisation installée sur le VAE et des éléments qui y sont raccordés (par ex. feux de route), la recharge n'est pas possible ou l'est seulement de manière limitée.
*¹⁰ Sans support
*¹¹ Luminosité automatique par capteur d'intensité lumineuse ou réglable manuellement
Intelligent et personnalisable
Nos écrans et commandes déportées sont robustes, confortables à utiliser et personnalisables. Ils peuvent être enrichis en permanence de nouvelles fonctionnalités grâce à l'application eBike Flow.
Pourquoi rouler avec Bosch ?
Il y a de nombreuses bonnes raisons de choisir un VAE équipé d’un système Bosch - découvrez la vôtre.
Feel the Flow
Votre VAE. Notre système.
Près de chez vous













