Des sources d'énergie efficaces
Batteries
Le VAE puise l'énergie nécessaire dans la batterie afin de vous faire avancer partout avec puissance. Elle alimente la motorisation et a une influence déterminante sur l'autonomie.
Des batteries pour toutes les exigences
Options de filtre
| Données techniques | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| PowerPack 400 Frame | PowerPack 545 Frame | PowerPack 540 Frame | PowerPack 800 Frame | |
| Système | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent |
| Type de montage | Cadre | Cadre | Cadre | Cadre |
| Tension | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Capacité | 11,1 Ah | 14,4 Ah | 14,6 Ah | 22,2 Ah |
| Quantité d’énergie | Environ 400 Wh | Environ 545 Wh | Environ 540 Wh | Environ 800 Wh |
| poids | Env. 2,2 kg | Env. 3 kg | Env. 3 kg | Env. 3,9 kg |
| Dimensions (L x l x P) | 336 x 91 x 62 mm | 338 x 93 x 81 mm | 338 x 93 x 81 mm | 345 x 95 x 100 mm |
| Compatible avec le système DualBattery du système intelligent | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 12A Charger | 50 % de charge : env. 0,6 h | 50 % de charge : env. 0,6 h | 50 % de charge : env. 0,6 h | 50 % de charge : env. 1 h |
| 4A Charger | 50 % de charge : env. 1,5 h 100 % de charge : env. 3,5 h | 50 % de charge : env. 1,8 h 100 % de charge : env. 4,9 h | 50 % de charge : env. 1,8 h 100 % de charge : env. 4,9 h | 50 % de charge : env. 2,6 h 100 % de charge : env. 6,9 h |
| 2A Charger | 50 % de charge : env. 2,8 h 100 % de charge : env. 6 h | 50 % de charge : env. 3,8 h 100 % de charge : env. 7,7 h | 50 % de charge : env. 3,8 h 100 % de charge : env. 7,7 h | 50 % de charge : env. 5,7 h 100 % de charge : env. 12,4 h |
Options de filtre
| Données techniques | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| PowerPack 400 Porte-bagages | PowerPack 500 Porte-bagages | |
| Système | Le système intelligent | Le système intelligent |
| Type de montage | Porte-bagages | Porte-bagages |
| Tension | 36 V | 36 V |
| Capacité | 10,8 Ah | 13,6 Ah |
| Quantité d’énergie | Env. 400 Wh | Env. 500 Wh |
| poids | Env. 2,7 kg | Env. 2,8 kg |
| Dimensions (L x l x P) | 376 x 122 x 64 mm | 376 x 122 x 64 mm |
| Compatible avec le système DualBattery du système intelligent | Oui | Oui |
| 12A Charger | 50 % de charge : env. 1 h | 50 % de charge : env. 1,2 h |
| 4A Charger | 50 % de charge : env. 1,5 h 100 % de charge : env. 3,5 h | 50 % de charge : env. 1,7 h 100 % de charge : env. 4,5 h |
| 2A Charger | 50 % de charge : env. 2,8 h 100 % de charge : env. 6 h | 50 % de charge : env. 3,6 h 100 % de charge : env. 7,3 h |
Options de filtre
| Données techniques | Nouveau![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nouveau![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerTube 360 | CompactTube 400 | PowerTube 500 | PowerTube 540 | PowerTube 600 | PowerTube 625 | PowerTube 720 | PowerTube 750 | PowerTube 800 | |
| Système | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent |
| Type de montage | Dans le cadre | Dans le cadre : À l’horizontale / à la verticale | Dans le cadre : À l’horizontale / à la verticale | Dans le cadre | Dans le cadre | Dans le cadre : À l’horizontale / à la verticale | Dans le cadre | Dans le cadre : À l’horizontale / à la verticale | Dans le cadre : À l’horizontale / à la verticale |
| Tension | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Capacité | 9,7 Ah | 11,1 Ah | 13,4 Ah | 14,5 Ah | 16,7 Ah | 16,7 Ah | 19,4 Ah | 20,1 Ah | 21,3 Ah |
| Quantité d’énergie | Env. 360 Wh | Env. 400 Wh | Env. 500 Wh | Env. 540 Wh | Env. 600 Wh | Env. 625 Wh | Env. 720 Wh | Env. 750 Wh | Env. 800 Wh |
| Poids, Batterie pour cadre / Batterie pour porte-bagages | Env. 2,1 kg | Env. 2,1 kg | Env. 3 kg | 3 kg env. | Env. 3 kg | Env. 3,6 kg | Env. 3,9 kg | Env. 4,3 kg | Env. 3,9 kg |
| Taille, à l'horizontale / à la verticale | 423 x 63 x 58 mm | 352 x 57 x 75 mm / 352 x 57 x 75 mm | 345 x 84 x 65 mm / 345 x 65 x 84 mm | 424 x 71 x 67 mm | 424 x 71 x 67 mm | 415 x 84 x 65 mm / 415 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm | 484 x 84 x 65 mm / 484 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm / 424 x 71 x 77 mm |
| Compatible avec le système DualBattery du système intelligent | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 12A Charger | 50 % de charge : env. 0,6 h | 50 % de charge : env. 0,7 h | 50 % de charge : env. 1,2 h | 50 % de charge : env. 0,6 h | 50 % de charge : env. 0,7 h | 50 % de charge : env. 1,2 h | 50 % de charge : env. 0,9 h | 50 % de charge : env. 1,2 h | 50 % de charge : env. 1 h |
| 4A Charger | Temps de charge 50 %, env. 1,2 h Temps de charge 100 %, env. 3,2 h | 50 % de charge : env. 1,5 h 100 % de charge : env. 3,5 h | 50 % de charge : env. 1,7 h 100 % de charge : env. 4,5 h | Temps de charge 50 %, env. 1,8 h Temps de charge 100 %, env. 4,9 h | 50 % de charge : env. 2 h 100 % de charge : env. 5,3 h | 50 % de charge : env. 2,1 h 100 % de charge : env. 5,4 h | 50 % de charge : env. 2,3 h 100 % de charge : env. 6 h | 50 % de charge : env. 2,3 h 100 % de charge : env. 6 h | 50 % de charge : env. 2,6 h 100 % de charge : env. 6,9 h |
| 2A Charger | Temps de charge 50 %, env. 2,5 h Temps de charge 100 %, env. 5,7 h | 50 % de charge : env. 2,8 h 100 % de charge : env. 6 h | 50 % de charge : env. 3,6 h 100 % de charge : env. 7,3 h | Temps de charge, env. 3,8 h Temps de charge, env. 7,7 h | 50 % de charge : env. 4,2 h 100 % de charge : env. 9,1 h | 50 % de charge : env. 4,6 h 100 % de charge : env. 9,3 h | 50 % de charge : env. 5,3 h 100 % de charge : env. 11 h | 50 % de charge : env. 5,3 h 100 % de charge : env. 11 h | 50 % de charge : env. 5,7 h 100 % de charge : env. 12,4 h |
Options de filtre
| Données techniques | ![]() |
|---|---|
| PowerMore 250¹ | |
| Système | Le système intelligent |
| Type de montage | Cadre |
| Tension | 36 V |
| Capacité | 6,7 Ah |
| Quantité d’énergie | Environ 250 Wh |
| Poids | Environ 1,5 kg sans support/ Environ 1,6 kg avec support |
| Taille | 200 x 88 x 75 mm |
| Compatible avec DualBattery | Non |
| 12A Charger | 50 % de charge : env. 1,1 h |
| 4A Charger | 50 % de charge : env. 1,1 h 100 % de charge : env. 2,9 h |
| 2A Charger | 50 % de charge : env. 1,6 h 100 % de charge : env. 3,7 h |
¹ Le fabricant doit préparer le VAE à l’utilisation, notamment à l’aide de douilles d’insertion renforcées aux points de fixation sur le cadre.
La PowerMore 250 peut s’utiliser seule comme batterie principale ou comme batterie d’appoint.
Le plein d'énergie
Nos batteries pour VAE font partie des plus modernes et des plus sûres sur le marché grâce à leur énorme capacité, leur longue durée de vie et leur gestionnaire optimisé de la batterie intelligent (GOB), qui protège la batterie contre les dommages.
Pourquoi rouler avec Bosch ?
Il y a de nombreuses bonnes raisons de choisir un VAE équipé d’un système Bosch - découvrez la vôtre.
Feel the Flow
Votre VAE. Notre système.
Près de chez vous
Trouvez un revendeur local de VAE
Base de calcul : VAE de randonnée avec motorisation Performance Line PX, batterie PowerTube 720, autonomie en mode Eco. Les valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation et des conditions.
Retour
















