
Apporter une livraison au client, aller chercher les enfants à la crèche ou faire des courses : ces tâches se font simplement et confortablement avec la nouvelle motorisation Cargo Line pour vélos cargo. En pleine charge ou à vide, la motorisation Cargo s'adapte à chaque situation de manière précise et prévisible. Elle est disponible en deux versions : avec assistance jusqu'à 25 km ou, pour la variante Cargo Speed, jusqu'à 45 km/h. À partir de l'année-modèle 2021, la Cargo Line bénéficie d'une mise à jour du logiciel : outre un couple plus élevé de 85 Nm, les cyclistes sur vélo cargo profitent d'un réglage plus dynamique. Le moteur apporte une assistance encore plus puissante même à faible fréquence de pédalage, pour plus d'élan au démarrage et à l'accélération. Ainsi, les trajets quotidiens sont plus détendus et le plaisir de rouler est maximal pendant les tournées de livraison.
Nouveau Amélioration des performances
Pour l'année-modèle 2021, la Cargo Line de Bosch propose une mise à jour du logiciel permettant d'augmenter le couple maximal jusqu'à 85 Nm et d'améliorer encore le confort. La mise à jour du logiciel est disponible sur les vélos cargo avec une motorisation Cargo Cruise et pourra être téléchargée chez les revendeurs à partir de l'été 2020. Les vélos cargo équipés de la motorisation Cargo Speed ne pourront pas faire l'objet d'un post-équipement. Les modèles au couple plus important intégreront quant à eux la mise jour dès l'automne 2020.
Cargo Line Cruise (25 km/h)
Autonomie des batteries avec Cargo Line Cruise
Écrans compatibles avec Cargo Line Cruise




Cargo Line Speed (45 km/h)
Autonomie des batteries avec Cargo Line Speed
Écrans compatibles avec Cargo Line Speed




Déplacer des charges sans effort
Conçue spécialement pour les VAE Cargo : la puissante motorisation Cargo atteignant jusqu'à 25 km/h et la variante Cargo Speed de 45 km/h maximum. Elles sont idéales pour le transport de charges, avec leur couple maximum de 85 Nm et une assistance jusqu'à 400 %. Le cycliste bénéficie toujours de l'assistance nécessaire au bon moment. Ces moteurs efficaces maximisent l'autonomie, pour atteindre sa destination même à pleine charge.
Caractéristiques techniques
La combinaison sélectionnée est malheureusement indisponible.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | Moyeu | Dérailleur | Moyeu | Dérailleur | Moyeu | Dérailleur | Dérailleur | Moyeu | Dérailleur | Dérailleur | Dérailleur/Moyeu* |
Niveau d'assistance (%) | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 270 SPORT: 180 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 300 SPORT: 200 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 300 SPORT/ eMTB**: 120-300 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 340 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 340 eMTB**: 140-340 TOUR: 140 ECO: 60 |
Couple maximal possible (Nm) | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 65 SPORT: 50 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 65 eMTB**: 60 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 85*** eMTB**: 85 TOUR: 50 ECO: 40 |
Assistance jusque dans les fréquences de pédalage maximales (tr/min) | 100 | 100 | 105 | 105 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Comportement au démarrage | harmonieux | harmonieux | harmonieux et souple | harmonieux et souple | puissant | puissant | puissant | dynamique | sportif | sportif | Très sportif |
Assistance maximale jusqu'à | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h |
Fonction rétropédalage | en option | no | en option | no | no | no | no | no | no | no | no |
Détection des changements de vitesse | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes (dynamique) |
Poids | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 2,9 kg |
*** À partir de l'année-modèle 2021, la motorisation sera proposée avec 85 Nm, les versions précédentes offrant 75 Nm.