Intelligentie op het stuur
Displays en bedieningseenheden
Met het display en de bedieningseenheid heb je alle informatie direct op het stuur terwijl je rijdt. Je kunt zien hoe snel je gaat, hoe ver je nog kunt rijden en welke rijmodus je nu gebruikt.
De juiste oplossing op het stuur
Filteropties
| Technische specificaties | Nieuw![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nieuw![]() | ![]() | Nieuw![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartphoneGrip Vertical | SmartphoneGrip | Kiox 400C | Kiox 500 | Kiox 300 | Purion 400 | Purion 200 | Intuvia 100 | Intuvia 200 | LED Remote | LED Controller | System Controller | Mini Remote / Mini Remote Dropbar | |
| Systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem |
| Schermgrootte | Afhankelijk van de smartphone*¹;*⁸ | Afhankelijk van de smartphone*¹;*³ | Diagonaal ca. 2,0” / 5,1 cm | Diagonaal ca. 2,8” / 7,1 cm | Diagonaal ca. 2,0” / 5,1 cm | Diagonaal ca. 1,6” / 4,1 cm | Diagonaal ca. 1,6” / 4,1 cm | Diagonaal ca. 2,5” / 6,4 cm | Diagonaal ca. 2,4” / 6,4 cm | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Kleurenscherm | Afhankelijk van de smartphone*¹ | Afhankelijk van de smartphone*¹ | j | j | j | j | j | nee | TFT IPS-display met grijstinten | nee | nee | nee | nee |
| Max. typische helderheid | Afhankelijk van de smartphone*¹ | Afhankelijk van de smartphone*¹ | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | n.v.t. | 1.000 cd/m² | n.v.t. | nee | n.v.t. | n.v.t. |
| Stuurdiameter (met displayhouderset) | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | n.v.t. | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 25,4 mm / 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | n.v.t. | 22,2 mm / 31,8 mm |
| Beschermingsklasse | met gesloten USB®-kap IP55-beschermd tegen stof en spatwater*⁶ | met gesloten USB®-kap IP55-beschermd tegen stof en spatwater*² | IP55-beschermingsgraad tegen stof en waterdruppels | IP55-beschermingsgraad tegen stof en waterdruppels | IP55-beschermingsgraad tegen stof en waterdruppels | IP55-beschermingsgraad tegen stof en waterdruppels | IP55-beschermingsgraad tegen stof en waterdruppels | IP55-beschermingsgraad tegen stof en waterdruppels | IP55-beschermingsgraad tegen stof en waterdruppels | IP55-beschermingsgraad tegen stof en waterdruppels | IP55-beschermingsgraad tegen stof en waterdruppels | IP55-beschermingsgraad tegen stof en waterdruppels | IP55-beschermingsgraad tegen stof en waterdruppels |
| Gebruikstemperatuur | - 5°C tot 40°C | - 5°C tot 40°C | - 5°C tot 40°C | - 5°C tot 40°C | - 5°C tot 40°C | - 5°C tot 40°C | - 5°C tot 40°C | - 5°C tot 40°C | - 5°C tot 40°C | - 5°C tot 40°C | - 5°C tot 40°C | - 5°C tot 40°C | - 5°C tot 40°C |
| Stroomvoorziening (met het eBike-systeem) | eBike-accu*⁶ | eBike-accu*² | eBike-accu/interne accu | eBike-accu | eBike-accu | eBike-accu | eBike-accu/interne accu | Knoopcelbatterij CR2450 | eBike-accu | eBike-accu/interne accu | eBike-accu/interne accu | eBike-accu/interne accu | Knoopcelbatterij CR1620 |
| Oplaadmogelijkheid voor externe apparaten | Inductief (5 W) of USB-C®-kabel (max. 7,5 W)*⁷ | Inductief of via kabel*³ | via USB-C® | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | via USB-C®-aansluiting met maximaal 10 watt*⁹ | nee | nee |
| Afmetingen (L x B x D) | circa 130 x 76 x 33 mm*⁶;*⁸ | circa 65 x 76 x 33 mm*²;*³ | circa 86 x 45 x 20 mm | circa 86 x 61 x 16 mm | circa 66 x 48 x 15 mm | circa 33 x 59 x 23 mm*⁴ | circa 86 x 65 x 53 mm | circa 74 x 64 x 18 mm | circa 69 x 51 x 23 mm | circa 64 x 74 x 18 mm*⁴ | 27 x 52 x 42 mm | circa 88 x 28 x 27 mm | circa 40 x 39 x 22 mm / ca. 50 x 46 x 22 mm |
| Gewicht | circa 97 g*⁶;*⁸ | circa 75 g*²;*³ | circa 57 g | circa 61 g | circa 33 g | circa 27 g*⁴ | circa 49 g | circa 62 g | circa 40 g*¹⁰ | circa 31 g*⁴ | circa 28 g | circa 35 g | circa 16 g / ongeveer. 20 g |
| Helderheidsregeling | Afhankelijk van de smartphone*¹ | Afhankelijk van de smartphone*¹ | j | j | j | j | j | 1*⁵ | j*¹¹ | j | ja | j | nee |
| Indicatietonen | Afhankelijk van de smartphone*¹ | Afhankelijk van de smartphone*¹ | j | j | nee | j | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Aantal toetsen | Afhankelijk van de smartphone*¹ | Afhankelijk van de smartphone*¹ | 2 en On/Off | Geen toetsen | Geen toetsen | Geen toetsen | 5 en On/Off | 1 en resetknop | nee | 5 en On/Off | 5 en On/Off | 1 en On/Off | 3 |
| Talen | nee | nee | Duits, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Deens, Zweeds, Noors, Pools, Tsjechisch | Duits, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Deens, Zweeds, Noors, Pools, Tsjechisch, Japans, traditioneel Chinees voor Taiwan, Koreaans | Duits, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Deens, Zweeds, Noors, Pools, Tsjechisch, Japans, traditioneel Chinees voor Taiwan, Koreaans | Duits, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Deens, Zweeds, Noors, Pools, Tsjechisch, Japans, traditioneel Chinees voor Taiwan, Koreaans | Engels, Duits, Nederlands, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Japans, Koreaans, Traditioneel Chinees, Zweeds, Deens, Pools, Tsjechisch en Noors | Duits, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Deens, Zweeds, Noors, Pools, Tsjechisch, Japans, traditioneel Chinees voor Taiwan, Koreaans | Duits, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Deens, Zweeds, Noors, Pools, Tsjechisch, Japans, traditioneel Chinees voor Taiwan, Koreaans | nee | nee | nee | nee |
*¹ Smartphone is vereist en moet worden geleverd door de respectievelijke gebruiker
*² geldt alleen voor SmartphoneGrip
*³ geschikt voor smartphones incl. Camerabehuizing en hoesje met de volgende afmetingen (L x B x H): 123 - 175 mm x 67 - 88 mm x 6,8 - 13 mm en een totaalgewicht van maximaal 276 g inclusief de camera. hoesje. Niet geschikt voor etui-hoesjes.
*⁴ zonder klem
*⁵ handmatig instelbaar (achtergrondverlichting is niet permanent actief)
*⁶ Geldt alleen voor SmartphoneGrip Vertical.
*⁷ De USB-C®-kabel wordt niet meegeleverd.
*⁸ Geschikt voor smartphones incl. camerabehuizing en hoesje met de volgende afmetingen (L x B x D): 135 – 170 mm x 68 – 80 mm x 7 – 12 mm en een totaalgewicht van maximaal 260 g incl. hoesje. Niet geschikt voor opvouwbare smartphones en smartphones met klap- en etuihoesjes. Afhankelijk van de hoes kan de inductieve oplaadfunctie beperkt zijn.
*⁹ Afhankelijk van de drive unit in de eBike en de aangesloten apparaten (bijv. grootlicht) is opladen niet of slechts beperkt mogelijk.
*¹⁰ zonder houder
*¹¹ Automatische helderheid via lichtsensor of handmatig instelbaar
Intelligent en aanpasbaar
Onze displays en bedieningseenheden zijn robuust, eenvoudig te bedienen en aanpasbaar. Ze kunnen voortdurend worden uitgebreid met nieuwe functies met behulp van de eBike Flow-app.
Waarom Bosch rijden?
Er zijn veel goede redenen voor een eBike met Bosch-systeem: ontdek de jouwe.
Feel the Flow
Je eBike. Ons systeem.
Bij jou in de buurt













