Efficiënte energieleveranciers
Accu's
De eBike haalt de energie om je overal krachtig te ondersteunen uit de eBike-accu. Deze levert stroom aan de drive unit en heeft een doorslaggevende invloed op de actieradius.
Accu's voor elke behoefte
Filteropties
| Technische gegevens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| PowerPack 400 Frame | PowerPack 545 Frame | PowerPack 540 Frame | PowerPack 800 Frame | |
| Systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem |
| Montage | Frame | Frame | Frame | Frame |
| Spanning | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Capaciteit | 11,1 Ah | 14,4 Ah | 14,6 Ah | 22,2 Ah |
| Energie-inhoud | circa 400 Wh | circa 545 Wh | circa 540 Wh | circa 800 Wh |
| gewicht | circa 2,2 kg | circa 3,0 kg | circa 3,0 kg | circa 3,9 kg |
| Afmetingen (L x B x D) | 336 x 91 x 62 mm | 338 x 93 x 81 mm | 338 x 93 x 81 mm | 345 x 95 x 100 mm |
| Compatibel met DualBattery van het smart systeem | ja | ja | ja | ja |
| 12A Charger | 50 % lading circa 0,6 uur | 50 % lading circa 0,6 uur | 50 % lading circa 0,6 uur | 50 % lading circa 1 uur |
| 4A Charger | 50 % lading circa 1,5 uur 100 % lading circa 3,5 uur | 50 % lading: circa 1,8 uur 100 % lading: circa 4,9 uur | 50 % lading: circa 1,8 uur 100 % lading: circa 4,9 uur | 50 % lading: circa 2,6 uur 100 % lading circa 6,9 uur |
| 2A Charger | 50 % lading: circa 2,8 uur 100 % lading: circa 6 uur | 50 % lading: circa 3,8 uur 100 % lading: circa 7,7 uur | 50 % lading: circa 3,8 uur 100 % lading: circa 7,7 uur | 50 % lading: circa 5,7 uur 100 % lading circa 12,4 uur |
Filteropties
| Technische gegevens | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| PowerPack 400 Rack | PowerPack 500 Rack | |
| Systeem | Het smart systeem | Het smart systeem |
| Montage | Bagagedrager | Bagagedrager |
| Spanning | 36 V | 36 V |
| Capaciteit | 10,8 Ah | 13,6 Ah |
| Energie-inhoud | circa 400 Wh | circa 500 Wh |
| gewicht | circa 2,7 kg | circa 2,8 kg |
| Afmetingen (L x B x D) | 376 x 122 x 64 mm | 376 x 122 x 64 mm |
| Compatibel met DualBattery van het smart systeem | ja | ja |
| 12A Charger | 50 % lading circa 1 uur | 50 % lading: circa 1,2 uur |
| 4A Charger | 50 % lading circa 1,5 uur 100 % lading circa 3,5 uur | 50 % lading: circa 1,7 uur 100 % lading: circa 4,5 uur |
| 2A Charger | 50 % lading: circa 2,8 uur 100 % lading: circa 6 uur | 50 % lading: circa 3,6 uur 100 % lading: circa 7,3 uur |
Filteropties
| Technische gegevens | Nieuw![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nieuw![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerTube 360 | CompactTube 400 | PowerTube 500 | PowerTube 540 | PowerTube 600 | PowerTube 625 | PowerTube 720 | PowerTube 750 | PowerTube 800 | |
| Systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem |
| Montage | In het frame: | In frame: horizontaal/verticaal | In frame: horizontaal/verticaal | In het frame: | In het frame: | In frame: horizontaal/verticaal | In het frame: | In frame: horizontaal/verticaal | In frame: horizontaal/verticaal |
| Spanning | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Capaciteit | 9,7 Ah | 11,1 Ah | 13,4 Ah | 14,5 Ah | 16,7 Ah | 16,7 Ah | 19,4 Ah | 20,1 Ah | 21,3 Ah |
| Energie-inhoud | circa 360 Wh | circa 400 Wh | circa 500 Wh | circa 540 Wh | circa 600 Wh | circa 625 Wh | circa 720 Wh | circa 750 Wh | circa 800 Wh |
| Gewicht, Frameaccu/ Bagagedrageraccu | circa 2,1 kg | circa 2,1 kg | circa 3,0 kg | circa 3,0 kg | circa 3,0 kg | circa 3,6 kg | circa 3,9 kg | circa 4,3 kg | circa 3,9 kg |
| Afmetingen, horizontaal/ verticaal | 423 x 63 x 58 mm | 352 x 57 x 75 mm / 352 x 57 x 75 mm | 345 x 84 x 65 mm / 345 x 65 x 84 mm | 424 x 71 x 67 mm | 424 x 71 x 67 mm | 415 x 84 x 65 mm / 415 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm | 484 x 84 x 65 mm / 484 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm / 424 x 71 x 77 mm |
| Compatibel met DualBattery van het smart systeem | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 12A Charger | 50 % lading circa 0,6 uur | 50 % lading circa 0,7 uur | 50 % lading circa 1,2 uur | 50 % lading circa 0,6 uur | 50 % lading circa 0,7 uur | 50 % lading circa 1,2 uur | 50 % lading circa 0,9 uur | 50 % lading circa 1,2 uur | 50 % lading circa 1 u |
| 4A Charger | 50 % laadduur, circa 1,2 uur 100 % laadduur, circa 3,2 uur | 50 % lading circa 1,5 uur 100 % lading circa 3,5 uur | 50 % lading circa 1,7 uur 100 % lading circa 4,5 uur | 50 % laadduur, circa 1,8 uur 100 % laadduur, circa 4,9 uur | 50 % lading circa 2,0 uur 100 % lading circa 5,3 uur | 50 % lading circa 2,1 uur 100 % lading circa 5,4 uur | 50 % lading circa 2,3 uur 100 % lading circa 6 uur | 50 % lading circa 2,3 uur 100 % lading circa 6 uur | 50 % lading circa 2,6 uur 100 % lading circa 6,9 uur |
| 2A Charger | 50 % laadduur, circa 2,5 uur 100 % laadduur, circa 5,7 uur | 50 % lading circa 2,8 uur 100 % lading circa 6 uur | 50 % lading circa 3,6 uur 100 % lading circa 7,3 uur | Laadduur, circa 3,8 uur Laadduur, circa 7,7 uur | 50 % lading circa 4,2 uur 100 % lading circa 9,1 uur | 50 % lading circa 4,6 uur 100 % lading: circa 9,3 uur | 50 % lading circa 5,3 uur 100 % lading circa 11 uur | 50 % lading circa 5,3 uur 100 % lading circa 11 uur | 50 % lading circa 5,7 uur 100 % lading: circa 12,4 uur |
Filteropties
| Technische gegevens | ![]() |
|---|---|
| PowerMore 250¹ | |
| Systeem | Het smart systeem |
| Montage | Frame |
| Spanning | 36 V |
| Capaciteit | 6,7 Ah |
| Energie-inhoud | circa 250 Wh |
| Gewicht | circa 1,5 kg zonder houder/ circa 1,6 kg met houder |
| Afmetingen | 200 x 88 x 75 mm |
| Compatibel met DualBattery | Nee |
| 12A Charger | 50 % lading circa 1,1 uur |
| 4A Charger | 50 % lading circa 1,1 uur 100 % lading circa 2,9 uur |
| 2A Charger | 50 % lading circa 1,6 uur 100 % lading circa 3,7 uur |
¹ De eBike moet door de fabrikant gebruiksklaar zijn gemaakt, met inbegrip van versterkte intrekhulzen bij de bevestigingspunten in het frame.
PowerMore 250 kan alleen als hoofdaccu of als extra accu worden gebruikt.
Vol energie
Dankzij hun enorme prestaties, lange reikwijdte en een intelligent battery management system (BMS) zijn onze eBike-accu's een van de modernste en veiligste op de markt.
Waarom Bosch rijden?
Er zijn veel goede redenen voor een eBike met Bosch-systeem: ontdek de jouwe.
Feel the Flow
Je eBike. Ons systeem.
Bij jou in de buurt
Vind een eBike-dealer in de buurt
Basis voor de berekening: eTrekking Bikes met Performance Line PX, PowerTube 720, actieradius in Eco-modus. De waarden kunnen verschillen, afhankelijk van hoe je het gebruikt en de omstandigheden.
Terug
















