Vol energie
Bosch eBike-accu's

eBike-accu's van Bosch zijn efficiënte energiebronnen met een lange levensduur. Ze combineren een laag gewicht met ergonomisch design en bedieningsgemak. Dankzij hun enorme reikwijdte, lange levensduur en een intelligent battery management system (BMS) dat de accu beschermt tegen schade, behoren ze tot de modernste en veiligste accu's op de markt.
Vind gemakkelijk voor elke situatie en elk type eBike een passende lithium-ion-accu. DualBattery is een combinatie van twee accu's, ideaal voor zware ladingen, lange tochten en woon-werkverkeer over grote afstanden.
De PowerMore 250 is een Range Extender ter grootte van een bidon voor eBikes met het smart systeem.
Krachtige prestaties in elke uitvoering
Verschillende accuposities
Vergrote actieradius
PowerPack accu's
De veelzijdige energieleveranciers: PowerPacks van Bosch zijn zichtbaar aan het frame of de bagagedrager van de eBike gemonteerd. Het opladen verloopt bij beide varianten heel eenvoudig. Voor het opladen met een Bosch-charger kunnen de PowerPacks met weinig moeite worden verwijderd of direct comfortabel op de fiets worden opgeladen. De hoogwaardige, duurzame frame- of bagagedrageraccu's bieden een hoge energiedichtheid naast compacte afmetingen en een laag gewicht.

PowerPack Frame
De PowerPack Frame-modellen worden meestal aan de buitenkant van het frame gemonteerd, op de zitbuis of onderbuis. Ze hebben een draagbeugel, zodat ze gemakkelijk te verwijderen en comfortabel te dragen zijn. Bovendien zitten de frame-accu's dicht bij het zwaartepunt van de fiets: dat heeft een positief effect op het rijgedrag.
Omdat alle PowerPack Frame-varianten voor het smart systeem dezelfde houder hebben, kun je gewoon een andere accu plaatsen, mits de geometrie van je eBike dit toelaat.
PowerPack400 Frame is verkrijgbaar in het smart systeem.

PowerPack Rack
PowerPacks van de Rack-variant zitten op of onder de bagagedrager. Voor eBikes met een frame met lage opstap heeft deze accupositie voordelen, zoals meer vrijheid bij het op- en afstappen. Bovendien kunnen deze krachtige accu's dankzij de hogere plaatsing op de eBike gemakkelijk en comfortabel worden bevestigd en verwijderd. De grotere afstand tot de grond beschermt de accu's bovendien tegen opspattend water of steentjes.
In het smart systeem zijn de PowerPack 400 Rack en PowerPack 500 Rack verkrijgbaar.
Filteropties
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|
Systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem |
Montage | Frame | Bagagedrager | Bagagedrager | Frame | Frame |
Spanning | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
Capaciteit | 11,1 Ah | 10,8 Ah | 13,6 Ah | 14,4 Ah | 19,2 Ah |
Energie-inhoud | circa 400 Wh | circa 400 Wh | circa 500 Wh | circa 545 Wh | circa 725 Wh |
Gewicht, Frame-accu/ Bagagedrageraccu | circa 2,2 kg | circa 2,7 kg | circa 2,8 kg | circa 3,0 kg | circa 3,8 kg |
Afmetingen, | 336 x 91 x 62 mm | 376 x 122 x 64 mm | 376 x 122 x 64 mm | 338 x 93 x 81 mm | 344 x 95 x 100 mm |
Compatibel met DualBattery van het smart systeem | Beschikbaar in de toekomst | Beschikbaar in de toekomst | Beschikbaar in de toekomst | Beschikbaar in de toekomst | Beschikbaar in de toekomst |
4A Charger | 50 % lading circa 1,5 uur 100 % lading circa 3,5 uur | 50 % lading circa 1,5 uur 100 % lading circa 3,5 uur | 50 % lading circa 1,7 uur 100 % lading circa 4,5 uur | 50 % lading circa 1,8 uur 100 % lading circa 4,9 uur | 50 % lading circa 2,3 uur 100 % lading circa 6 uur |
2A Charger | 50 % lading circa 2,8 uur 100 % lading circa 6 uur | 50 % lading circa 2,8 uur 100 % lading circa 6 uur | 50 % lading circa 3,6 uur 100 % lading circa 7,3 uur | 50 % lading circa 3,8 uur 100 % lading circa 7,7 uur | 50 % lading circa 5,3 uur 100 % lading circa 11 uur |
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|
Systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem |
Montage | Frame | Bagagedrager | Bagagedrager | Frame | Frame |
Spanning | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
Capaciteit | 11,1 Ah | 10,8 Ah | 13,6 Ah | 14,4 Ah | 19,2 Ah |
Energie-inhoud | circa 400 Wh | circa 400 Wh | circa 500 Wh | circa 545 Wh | circa 725 Wh |
Gewicht, Frame-accu/ Bagagedrageraccu | circa 2,2 kg | circa 2,7 kg | circa 2,8 kg | circa 3,0 kg | circa 3,8 kg |
Afmetingen, | 336 x 91 x 62 mm | 376 x 122 x 64 mm | 376 x 122 x 64 mm | 338 x 93 x 81 mm | 344 x 95 x 100 mm |
Compatibel met DualBattery van het smart systeem | Beschikbaar in de toekomst | Beschikbaar in de toekomst | Beschikbaar in de toekomst | Beschikbaar in de toekomst | Beschikbaar in de toekomst |
4A Charger | 50 % lading circa 1,5 uur 100 % lading circa 3,5 uur | 50 % lading circa 1,5 uur 100 % lading circa 3,5 uur | 50 % lading circa 1,7 uur 100 % lading circa 4,5 uur | 50 % lading circa 1,8 uur 100 % lading circa 4,9 uur | 50 % lading circa 2,3 uur 100 % lading circa 6 uur |
2A Charger | 50 % lading circa 2,8 uur 100 % lading circa 6 uur | 50 % lading circa 2,8 uur 100 % lading circa 6 uur | 50 % lading circa 3,6 uur 100 % lading circa 7,3 uur | 50 % lading circa 3,8 uur 100 % lading circa 7,7 uur | 50 % lading circa 5,3 uur 100 % lading circa 11 uur |
PowerTube- en CompactTube-accu's
Voor de hoogste eisen op het gebied van prestaties plus esthetiek: Bosch PowerTubes passen perfect in het strakke design van de eBike - ze zijn namelijk geïntegreerd in de framebuis. Er bestaan twee versies: horizontaal en verticaal. Beide versies worden rechtstreeks door de fabrikant gemonteerd op de manier waarop ze passen bij het betreffende eBike-model. Een beveiligingsfunctie voorkomt dat de accu uit zijn frame valt. De accu's kunnen nog steeds gemakkelijk en comfortabel worden verwijderd, als daarin is voorzien door de fietsfabrikant.

PowerTube
Doordat ze onopvallend zijn geïntegreerd in de framebuis, vallen deze energieleveranciers van hoge kwaliteit nauwelijks op. Bosch biedt binnen het smart systeem en het Bosch eBike-systeem 2 veel PowerTube-varianten met verschillende energie-inhoud. Zo ben je voorbereid op elke uitdaging, of het nu gaat om sportief trailfietsen met de eMTB, zwaar bergop fietsen met een volgeladen eCargo Bike of je kortere, dagelijkse ritten in de stad.

CompactTube 400
De CompactTube 400 is slank, naadloos geïntegreerd, compact en met 400 wattuur bij een gewicht van slechts ongeveer 2 kilogram ook een echte energiekampioen. Met zijn innovatieve accuceltechnologie biedt de CompactTube 400 de hoogste energiedichtheid van alle Bosch eBike-accu's. Dit maakt de extra lichte accu de ideale keuze voor sportieve lichte eMTB's, minimalistische eGravel bikes of designgerichte eUrban bikes - kortom, voor iedereen die houdt van het strakke uiterlijk van conventionele fietsen, maar ook wil genieten van elektrische ondersteuning.
Filteropties
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|
Systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem |
Montage | In frame: horizontaal/verticaal | In frame: horizontaal/verticaal | In frame: horizontaal/verticaal | In frame: horizontaal/verticaal |
Spanning | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
Capaciteit | 11,1 Ah | 13,4 Ah | 16,7 Ah | 20,1 Ah |
Energie-inhoud | circa 400 Wh | circa 500 Wh | circa 625 Wh | circa 750 Wh |
Gewicht, Frame-accu/ Bagagedrageraccu | circa 2,0 kg | circa 3,0 kg | circa 3,65 kg | circa 4,3 kg |
Afmetingen, horizontaal / verticaal | 352 x 57 x 75 mm / 352 x 57 x 75 mm | 345 x 84 x 65 mm/ 345 x 65 x 84 mm | 415 x 84 x 65 mm/ 415 x 65 x 84 mm | 484 x 84 x 65 mm/ 484 x 65 x 84 mm |
Compatibel met DualBattery van het smart systeem | Beschikbaar in de toekomst | Beschikbaar in de toekomst | Beschikbaar in de toekomst | Beschikbaar in de toekomst |
4A Charger | 50 % lading circa 1,5 uur 100 % lading: circa 3,5 uur | 50 % lading circa 1,7 uur 100 % lading: circa 4,5 uur | 50 % lading circa 2,1 uur 100 % lading circa 5,4 uur | 50 % lading circa 2,3 uur 100 % lading circa 6 uur |
2A Charger | 50 % lading circa 2,8 uur 100 % lading: circa 6 uur | 50 % lading circa 3,6 uur 100 % lading: circa 7,3 uur | 50 % lading circa 4,6 uur 100 % lading: circa 9,3 uur | 50 % lading circa 5,3 uur 100 % lading: circa 11 uur |
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|
Systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem | Het smart systeem |
Montage | In frame: horizontaal/verticaal | In frame: horizontaal/verticaal | In frame: horizontaal/verticaal | In frame: horizontaal/verticaal |
Spanning | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
Capaciteit | 11,1 Ah | 13,4 Ah | 16,7 Ah | 20,1 Ah |
Energie-inhoud | circa 400 Wh | circa 500 Wh | circa 625 Wh | circa 750 Wh |
Gewicht, Frame-accu/ Bagagedrageraccu | circa 2,0 kg | circa 3,0 kg | circa 3,65 kg | circa 4,3 kg |
Afmetingen, horizontaal / verticaal | 352 x 57 x 75 mm / 352 x 57 x 75 mm | 345 x 84 x 65 mm/ 345 x 65 x 84 mm | 415 x 84 x 65 mm/ 415 x 65 x 84 mm | 484 x 84 x 65 mm/ 484 x 65 x 84 mm |
Compatibel met DualBattery van het smart systeem | Beschikbaar in de toekomst | Beschikbaar in de toekomst | Beschikbaar in de toekomst | Beschikbaar in de toekomst |
4A Charger | 50 % lading circa 1,5 uur 100 % lading: circa 3,5 uur | 50 % lading circa 1,7 uur 100 % lading: circa 4,5 uur | 50 % lading circa 2,1 uur 100 % lading circa 5,4 uur | 50 % lading circa 2,3 uur 100 % lading circa 6 uur |
2A Charger | 50 % lading circa 2,8 uur 100 % lading: circa 6 uur | 50 % lading circa 3,6 uur 100 % lading: circa 7,3 uur | 50 % lading circa 4,6 uur 100 % lading: circa 9,3 uur | 50 % lading circa 5,3 uur 100 % lading: circa 11 uur |
Vergrote actieradius
Accucombinaties en extra accu's: één accu is niet altijd voldoende. eCargo bikes belasten de accu extra door hun hogere eigen gewicht, vooral met een zware lading aan boord. Op meerdaagse trektochten met volledig gevulde zadeltassen zorgt een volle accu voor zorgeloos fietsen. Heb je een nieuwe trail ontdekt die je niet wilt missen? Voor deze en andere situaties heeft Bosch eBike Systems oplossingen ontwikkeld om de actieradius te maximaliseren.

DualBattery
Gebruik twee accu's tegelijk: DualBattery is de perfecte oplossing voor toertochten, lange afstanden of het vervoer van zware lading waarbij grote energiereserves nodig zijn. Het systeem schakelt op slimme wijze tussen de accu's, zodat ze gelijkmatig worden geladen en ontladen, wat de levensduur verlengt. Als je minder energie nodig hebt, laat je simpelweg een van de twee accu's thuis.
DualBattery voor het smart systeem is beschikbaar vanaf 2024. Informeer vooraf bij de dealer of je gebruik kunt maken van DualBattery.
DualBattery voor het Bosch eBike-systeem 2: de combinatie van twee accu's levert tot 1250 wattuur en kan in bijna alle accucombinaties* van de eBike-fabrikant worden ingebouwd.
* PowerPack 300 en PowerTube 400 werken in geen enkele combinatie met DualBattery.

Range Extender: PowerMore 250
Draagbare energiereserve: de PowerMore 250 is een extra accu ter grootte van een bidon voor een nog grotere actieradius en langer fietsplezier op de trails. De Range Extender is compact en weegt slechts 1,5 kilogram. Hij kan eenvoudig in de bidonhouder worden geplaatst. De PowerMore 250 kan worden gecombineerd met PowerTubes en CompactTubes van het smart systeem. Informeer vooraf of je de Range Extender op je eBike kunt gebruiken.
Filteropties
| |
---|---|
Systeem | Het smart systeem |
Montage | Frame |
Spanning | 36 V |
Capaciteit | 6,7 Ah |
Energie-inhoud | circa 250 Wh |
Gewicht | circa 1,5 kg zonder houder/ circa 1,6 kg met houder |
Afmetingen | 200 x 88 x 75 mm |
Compatibel met DualBattery | Nee |
4A Charger | 50 % lading circa 1,3 uur 100 % lading circa 3,2 uur |
2A Charger | 50 % lading circa 1,6 uur 100 % lading circa 3,7 uur |
Compact Charger | x |
Standard Charger | x |
Fast Charger | x |
| |
---|---|
Systeem | Het smart systeem |
Montage | Frame |
Spanning | 36 V |
Capaciteit | 6,7 Ah |
Energie-inhoud | circa 250 Wh |
Gewicht | circa 1,5 kg zonder houder/ circa 1,6 kg met houder |
Afmetingen | 200 x 88 x 75 mm |
Compatibel met DualBattery | Nee |
4A Charger | 50 % lading circa 1,3 uur 100 % lading circa 3,2 uur |
2A Charger | 50 % lading circa 1,6 uur 100 % lading circa 3,7 uur |
Compact Charger | x |
Standard Charger | x |
Fast Charger | x |

Prijzen en testoverwinningen
Al meer dan 10 jaar imponeert Bosch eBike Systems met innovatieve eBike-aandrijvingssystemen, die zich onderscheiden door hun hoge performance en kwaliteit. Dit wordt bevestigd door het grote aantal prijzen en testoverwinningen en zorgt ervoor dat we met trots elke dag weer ons werk doen.