
Lege accu? Wat je ook van plan bent, of je nu snel weer de trail op wilt gaan, je volgende rit door de stad wilt maken of aan een nieuwe etappe van je trektocht wilt beginnen: wij hebben de juiste charger voor je.
Technische specificaties
Filteropties
|
| |
---|---|---|
Systeem | Het smart systeem | Het smart systeem |
Laadstroom | maximaal 2 A | maximaal 4 A |
Spanning | 220 – 240 V** 100 – 120 V*** | 220 – 240 V** 100 – 120 V*** |
Afmetingen circa | circa 167 x 76 x 45 mm | circa 201 x 90 x 53 mm |
Lengte netsnoer | circa 1,5 m | circa 1,5 m |
Lengte accukabel | circa 1,0 m | circa 1,0 m |
Stekker | landspecifieke stekker | landspecifieke stekker |
Gewicht | circa 525 g | circa 700 g |
Gebruikstemperatuur | 0 tot +40 °C | 0 tot +40 °C |
Opslagtemperatuur | +10 tot +40 °C | +10 tot +40 °C |
Beschermingsklasse | Volgens IP40 beschermd; niet buiten gebruiken | Volgens IP40 beschermd; niet buiten gebruiken |
Laadduur voor PowerMore 250 | 50% in circa 1,6 uur, 100% in circa 3,7 uur | 50% in circa 1,3 uur, 100% in circa 3,2 uur |
Laadduur voor PowerPack 400 | 50 % lading circa 2,8 uur 100 % lading circa 6 uur | 50 % lading circa 1,5 uur 100 % lading circa 3,5 uur |
Laadduur voor CompactTube 400 | 50 % lading circa 2,8 uur 100 % lading circa 6 uur | 50 % lading circa 1,5 uur 100 % lading circa 3,5 uur |
Laadduur voor PowerPack 500/ PowerTube 500 | 50 % lading circa 3,6 uur 100 % lading circa 7,3 uur | 50 % lading circa 1,7 uur 100 % lading circa 4,5 uur |
Laadduur voor PowerPack 545 | 50 % lading circa 3,8 uur 100 % lading circa 7,7 uur | 50 % lading circa 1,8 uur 100 % lading circa 4,9 uur |
Laadduur voor PowerTube 625 | 50 % lading circa 4,6 uur 100 % lading circa 9,3 uur | 50 % lading circa 2,1 uur 100 % lading circa 5,4 uur |
PowerPack 725 | 50 % lading circa 5,3 uur 100 % lading circa 11 uur | 50 % lading circa 2,3 uur 100 % lading circa 6 uur |
PowerTube 750 | 50 % lading circa 5,3 uur 100 % lading circa 11 uur | 50 % lading circa 2,3 uur 100 % lading circa 6 uur |
|
| |
---|---|---|
Systeem | Het smart systeem | Het smart systeem |
Laadstroom | maximaal 2 A | maximaal 4 A |
Spanning | 220 – 240 V** 100 – 120 V*** | 220 – 240 V** 100 – 120 V*** |
Afmetingen circa | circa 167 x 76 x 45 mm | circa 201 x 90 x 53 mm |
Lengte netsnoer | circa 1,5 m | circa 1,5 m |
Lengte accukabel | circa 1,0 m | circa 1,0 m |
Stekker | landspecifieke stekker | landspecifieke stekker |
Gewicht | circa 525 g | circa 700 g |
Gebruikstemperatuur | 0 tot +40 °C | 0 tot +40 °C |
Opslagtemperatuur | +10 tot +40 °C | +10 tot +40 °C |
Beschermingsklasse | Volgens IP40 beschermd; niet buiten gebruiken | Volgens IP40 beschermd; niet buiten gebruiken |
Laadduur voor PowerMore 250 | 50% in circa 1,6 uur, 100% in circa 3,7 uur | 50% in circa 1,3 uur, 100% in circa 3,2 uur |
Laadduur voor PowerPack 400 | 50 % lading circa 2,8 uur 100 % lading circa 6 uur | 50 % lading circa 1,5 uur 100 % lading circa 3,5 uur |
Laadduur voor CompactTube 400 | 50 % lading circa 2,8 uur 100 % lading circa 6 uur | 50 % lading circa 1,5 uur 100 % lading circa 3,5 uur |
Laadduur voor PowerPack 500/ PowerTube 500 | 50 % lading circa 3,6 uur 100 % lading circa 7,3 uur | 50 % lading circa 1,7 uur 100 % lading circa 4,5 uur |
Laadduur voor PowerPack 545 | 50 % lading circa 3,8 uur 100 % lading circa 7,7 uur | 50 % lading circa 1,8 uur 100 % lading circa 4,9 uur |
Laadduur voor PowerTube 625 | 50 % lading circa 4,6 uur 100 % lading circa 9,3 uur | 50 % lading circa 2,1 uur 100 % lading circa 5,4 uur |
PowerPack 725 | 50 % lading circa 5,3 uur 100 % lading circa 11 uur | 50 % lading circa 2,3 uur 100 % lading circa 6 uur |
PowerTube 750 | 50 % lading circa 5,3 uur 100 % lading circa 11 uur | 50 % lading circa 2,3 uur 100 % lading circa 6 uur |
* De laadstroom is bij de PowerPack 300 en de accu's van de Classic + Line begrensd op 4 A.
** Europa, Australië en Nieuw-Zeeland
*** VS en Canada