Inteligencia en el manillar
Displays y unidades de mando
Con la pantalla y la unidad de mando, tienes toda la información directamente en el manillar a lo largo de la ruta. Te indican lo rápido que circulas, la distancia que aún puedes recorrer y el modo de conducción que estás utilizando.
La solución adecuada en el manillar
Opciones de filtrado
| Datos técnicos | Nuevo![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nuevo![]() | ![]() | Nuevo![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartphoneGrip Vertical | SmartphoneGrip | Kiox 400C | Kiox 500 | Kiox 300 | Purion 400 | Purion 200 | Intuvia 100 | Intuvia 200 | LED Remote | LED Controller | System Controller | Mini Remote/Mini Remote Dropbar | |
| Sistema | El smart system | El smart system | El smart system | El smart system | El smart system | El smart system | El smart system | El smart system | El smart system | El smart system | El smart system | El smart system | El smart system |
| Tamaño de la pantalla | Dependiendo del smartphone*¹;*⁸ | Dependiendo del smartphone*¹;*³ | Diagonal aprox. 2,0" / 5,1 cm | Diagonal aprox. 2,8" / 7,1 cm | Diagonal aprox. 2,0" / 5,1 cm | Diagonal aprox. 1,6" / 4,1 cm | Diagonal aprox. 1,6" / 4,1 cm | Diagonal aprox. 2,5" / 6,4 cm | Diagonal aprox. 2,4" / 6,4 cm | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Pantalla en color | Dependiendo del smartphone*¹ | Dependiendo del smartphone*¹ | j | j | j | j | j | no | Pantalla TFT IPS con escala de grises | no | no | no | no |
| Brillo típico máx. | Dependiendo del smartphone*¹ | Dependiendo del smartphone*¹ | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | n/a | 1.000 cd/m² | n/a | no | n/a | n/a |
| Manillar de diámetro (con kit de soporte de display) | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | n/a | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 25,4 mm / 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | n/a | 22,2 mm / 31,8 mm |
| Tipo de protección | con tapa USB® cerrada IP55, protegido contra el polvo y los chorros de agua*⁶ | con tapa USB® cerrada IP55, protegido contra el polvo y los chorros de agua*² | IP55, protegido contra el polvo y los chorros de agua | IP55, protegido contra el polvo y los chorros de agua | IP55, protegido contra el polvo y los chorros de agua | IP55, protegido contra el polvo y los chorros de agua | IP55, protegido contra el polvo y los chorros de agua | IP55, protegido contra el polvo y los chorros de agua | IP55, protegido contra el polvo y los chorros de agua | IP55, protegido contra el polvo y los chorros de agua | IP55, protegido contra el polvo y los chorros de agua | IP55, protegido contra el polvo y los chorros de agua | IP55, protegido contra el polvo y los chorros de agua |
| Temperatura de funcionamiento | -5 °C a 40 °C | -5 °C a 40 °C | -5 °C a 40 °C | -5 °C a 40 °C | -5 °C a 40 °C | -5 °C a 40 °C | -5 °C a 40 °C | -5 °C a 40 °C | -5 °C a 40 °C | -5 °C a 40 °C | -5 °C a 40 °C | -5 °C a 40 °C | -5 °C a 40 °C |
| Alimentación eléctrica (con el sistema eBike) | Batería de eBike*⁶ | Batería de eBike*² | Batería de eBike / interna | Batería de eBike | Batería de eBike | Batería de eBike | Batería de eBike / interna | Pila de botón CR2450 | Batería de eBike | Batería de eBike / interna | Batería de eBike / interna | Batería de eBike / interna | Pila de botón CR1620 |
| Opción de carga para dispositivos externos | Inductivo (5 W) o cable USB-C® (máx. 7,5 W)*⁷ | Inductivo o por cable*³ | mediante USB-C® | no | no | no | no | no | no | no | con la conexión USB-C® con hasta 10 vatios*⁹ | no | no |
| Dimensiones (L x An x Pr) | aprox. 130 x 76 x 33 mm*⁶;*⁸ | aprox. 65 x 76 x 33 mm*²;*³ | aprox. 86 x 45 x 20 mm | aprox. 86 x 61 x 16 mm | aprox. 66 x 48 x 15 mm | aprox. 33 x 59 x 23 mm*⁴ | aprox. 86 x 65 x 53 mm | aprox. 74 x 64 x 18 mm | aprox. 69 x 51 x 23 mm | aprox. 64 x 74 x 18 mm*⁴ | 27 x 52 x 42 mm | aprox. 88 x 28 x 27 mm | aprox. 40 x 39 x 22 mm /aprox. 50 x 46 x 22 mm |
| peso | aprox. 97 g*⁶;*⁸ | aprox. 75 g*²;*³ | aprox. 57 g | aprox. 61 g | aprox. 33 g | aprox. 27 g*⁴ | aprox. 49 g | aprox. 62 g | aprox. 40 g*¹⁰ | aprox. 31 g*⁴ | aprox. 28 g | aprox. 35 g | aprox. 16 g / aprox. 20 g |
| Control de luminosidad | Dependiendo del smartphone*¹ | Dependiendo del smartphone*¹ | j | j | j | j | j | 1*⁵ | j*¹¹ | j | sí | j | no |
| Pitidos de aviso | Dependiendo del smartphone*¹ | Dependiendo del smartphone*¹ | j | j | no | j | no | no | no | no | no | no | no |
| Número de botones | Dependiendo del smartphone*¹ | Dependiendo del smartphone*¹ | 2 y On/Off | Sin botones | Sin botones | Sin botones | 5 y On/Off | 1 y botón de reinicio | no | 5 y On/Off | 5 y On/Off | 1 y On/Off | 3 |
| Idiomas | no | no | Alemán, inglés, francés, español, portugués, italiano, neerlandés, danés, sueco, noruego, polaco, checo | Alemán, inglés, francés, español, portugués, italiano, neerlandés, danés, sueco, noruego, polaco, checo, japonés, chino tradicional para Taiwán, coreano | Alemán, inglés, francés, español, portugués, italiano, neerlandés, danés, sueco, noruego, polaco, checo, japonés, chino tradicional para Taiwán, coreano | Alemán, inglés, francés, español, portugués, italiano, neerlandés, danés, sueco, noruego, polaco, checo, japonés, chino tradicional para Taiwán, coreano | Inglés, alemán, neerlandés, francés, italiano, español, portugués, japonés, coreano, chino tradicional, sueco, danés, polaco, checo y noruego. | Alemán, inglés, francés, español, portugués, italiano, neerlandés, danés, sueco, noruego, polaco, checo, japonés, chino tradicional para Taiwán, coreano | Alemán, inglés, francés, español, portugués, italiano, neerlandés, danés, sueco, noruego, polaco, checo, japonés, chino tradicional para Taiwán, coreano | no | no | no | no |
*¹ Se necesita un smartphone proporcionado por el usuario correspondiente
*² solo se aplica a SmartphoneGrip
*³ adecuado para smartphones incl. Cuerpo de cámara y estuche con las siguientes dimensiones (L x A x A): 123 - 175 mm x 67 - 88 mm x 6,8 - 13 mm y un peso total de hasta 276 g incl. la funda. No apto para fundas tipo estuche.
*⁴ sin abrazadera
*⁵ regulable manualmente (la iluminación de fondo no está permanentemente activa)
*⁶ Solo válido para SmartphoneGrip Vertical.
*⁷ El cable USB-C® no está incluido en el volumen de suministro.
*⁸ Apto para smartphones, incl. cámara y funda con las siguientes dimensiones (L x An x Pr): 135-170 mm x 68-80 mm x 7-12 mm y un peso total de hasta 260 g, incl. la funda. No apto para teléfonos plegables y teléfonos con fundas plegables y estuches. Dependiendo de la funda, la función de carga inductiva puede verse limitada.
*⁹ Dependiendo de la unidad de accionamiento instalada en la eBike y de los consumidores conectados a ella (p. ej., luces de carretera), la carga no es posible o solo lo es de forma limitada.
*¹⁰ sin soporte
*¹¹ brillo automático mediante sensor de luz o ajustable manualmente
Inteligente y personalizable
Nuestros displays y unidades de mando son robustas, fáciles de manejar y personalizables. Pueden ampliarse continuamente con nuevas funciones mediante la aplicación eBike Flow.
¿Por qué pedalear con Bosch?
Hay muchas buenas razones para una eBike con Sistema Bosch; descubre la tuya.
Feel the Flow
Tu eBike. Nuestro sistema.
En tu zona













