Für jeden Einsatz der ideale Antrieb
Harmonisch oder kraftvoll – Hauptsache natürlich. Drive Units von Bosch eBike Systems ermöglichen dir ein einzigartiges Fahrgefühl. Drei Sensoren messen über 1000 Mal pro Sekunde Trittkraft, Trittfrequenz und Geschwindigkeit. Dies ermöglicht ein organisches Zusammenspiel zwischen dir und dem eBike. Auch die Drive Unit des smarten Systems, der neuen Systemgeneration von Bosch eBike Systems, sorgt für ein individuelles eBike-Erlebnis. Das smarte System verbindet technisch hochqualitative eBike-Komponenten mit digitalen Funktionen, ist voll vernetzt und durch regelmäßige Updates Over-the-Air immer auf dem neuesten Stand.
Alle Drive Units auf einen Blick

Technische Daten
Filteroptionen
Leider ist die gewählte Kombination nicht verfügbar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Das smarte System |
Schaltart | Nabenschaltung | Kettenschaltung | Nabenschaltung | Kettenschaltung | Nabenschaltung | Kettenschaltung | Nabenschaltung | Kettenschaltung | Kettenschaltung | Kettenschaltung/Nabenschaltung* | Kettenschaltung/Nabenschaltung* |
Unterstützungsstufe (%) | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 270 SPORT: 180 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 300 SPORT: 200 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 300 SPORT/ eMTB**: 120-300 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 340 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 340 | TURBO: 340 eMTB**: 140-340 TOUR: 140 TOUR+****: 60-340 ECO: 60 |
Maximal mögliches Antriebsdrehmoment (Nm) | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 65 SPORT: 50 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 65 eMTB**: 60 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 85*** | TURBO: 85*** eMTB**: 85 TOUR: 50 TOUR+****: 85 ECO: 40 |
Unterstützung bis maximale Trittfrequenz (U/min) | 100 | 100 | 105 | 105 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Anfahrverhalten | harmonisch | harmonisch | harmonisch agil | harmonisch agil | kraftvoll | kraftvoll | dynamisch | sportlich | sportlich | sehr sportlich | sehr sportlich |
Max. Unterstützung bis | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Rücktrittfunktion | optional | nein | optional | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schalterkennung | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja (dynamisch) | ja (dynamisch) |
Gewicht | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg |
*Abweichungen bei Antriebsmoment und max. Unterstützung je nach Nabenschaltung möglich.
**Bei der Performance Line und der Performance Line CX kann der eMTB-Modus den Sport-Modus ersetzen. Aktivierung/Deaktivierung kann durch Fahrradhersteller und den Fachhändler erfolgen.
***Seit Modelljahr 2021 wird die Drive Unit mit 85 Nm angeboten, die vorherigen Versionen bieten 75 Nm. Einige Drive Units des Modelljahres 2020 können nachträglich auf 85 Nm nachgerüstet werden. Weitere Informationen findest du hier.
****Bei der Performance Line CX kann der Tour+-Modus den Tour-Modus ersetzen. Aktivierung/Deaktivierung kann durch Fahrradhersteller und den Fachhändler erfolgen.
