Effiziente Energielieferanten
Akkus
Die Energie, um dich überall kraftvoll voranzubringen, bezieht das eBike vom eBike-Akku. Er versorgt die Drive Unit mit Strom und beeinflusst die Reichweite entscheidend.
Akkus für jeden Anspruch
Filteroptionen
| Technische Daten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| PowerPack 400 Frame | PowerPack 545 Frame | PowerPack 540 Frame | PowerPack 800 Frame | |
| System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System |
| Montageart | Rahmen | Rahmen | Rahmen | Rahmen |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Kapazität | 11,1 Ah | 14,4 Ah | 14,6 Ah | 22,2 Ah |
| Energieinhalt | ca. 400 Wh | ca. 545 Wh | ca. 540 Wh | ca. 800 Wh |
| Gewicht | ca. 2,2 kg | ca. 3,0 kg | ca. 3,0 kg | ca. 3,9 kg |
| Größe (L x B x T) | 336 x 91 x 62 mm | 338 x 93 x 81 mm | 338 x 93 x 81 mm | 345 x 95 x 100 mm |
| Kompatibel mit DualBattery des smarten Systems | ja | ja | ja | ja |
| 12A Charger | 50 % Ladung: ca. 0,6 Std. | 50% Ladung: ca. 0,6 Std. | 50% Ladung: ca. 0,6 Std. | 50% Ladung: ca. 1 Std. |
| 4A Charger | 50 % Ladung: ca. 1,5 Std. 100 % Ladung: ca. 3,5 Std. | 50 % Ladung: ca. 1,8 Std. 100 % Ladung: ca. 4,9 Std. | 50 % Ladung: ca. 1,8 Std. 100 % Ladung: ca. 4,9 Std. | 50 % Ladung: ca. 2,6 Std. 100 % Ladung: ca. 6,9 Std. |
| 2A Charger | 50 % Ladung: ca. 2,8 Std. 100 % Ladung: ca. 6 Std. | 50 % Ladung: ca. 3,8 Std. 100 % Ladung: ca. 7,7 Std. | 50 % Ladung: ca. 3,8 Std. 100 % Ladung: ca. 7,7 Std. | 50 % Ladung: ca. 5,7 Std. 100 % Ladung: ca. 12,4 Std. |
Filteroptionen
| Technische Daten | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| PowerPack 400 Rack | PowerPack 500 Rack | |
| System | Das smarte System | Das smarte System |
| Montageart | Gepäckträger | Gepäckträger |
| Spannung | 36 V | 36 V |
| Kapazität | 10,8 Ah | 13,6 Ah |
| Energieinhalt | ca. 400 Wh | ca. 500 Wh |
| Gewicht | ca. 2,7 kg | ca. 2,8 kg |
| Größe (L x B x T) | 376 x 122 x 64 mm | 376 x 122 x 64 mm |
| Kompatibel mit DualBattery des smarten Systems | ja | ja |
| 12A Charger | 50 % Ladung: ca. 1 Std. | 50 % Ladung: ca. 1,2 Std. |
| 4A Charger | 50 % Ladung: ca. 1,5 Std. 100 % Ladung: ca. 3,5 Std. | 50 % Ladung: ca. 1,7 Std. 100 % Ladung: ca. 4,5 Std. |
| 2A Charger | 50 % Ladung: ca. 2,8 Std. 100 % Ladung: ca. 6 Std. | 50 % Ladung: ca. 3,6 Std. 100 % Ladung: ca. 7,3 Std. |
Filteroptionen
| Technische Daten | Neu![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Neu![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerTube 360 | CompactTube 400 | PowerTube 500 | PowerTube 540 | PowerTube 600 | PowerTube 625 | PowerTube 720 | PowerTube 750 | PowerTube 800 | |
| System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System |
| Montageart | Im Rahmen | Im Rahmen: Horizontal / Vertikal | Im Rahmen: Horizontal / Vertikal | Im Rahmen | Im Rahmen | Im Rahmen: Horizontal / Vertikal | Im Rahmen | Im Rahmen: Horizontal / Vertikal | Im Rahmen: Horizontal / Vertikal |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Kapazität | 9,7 Ah | 11,1 Ah | 13,4 Ah | 14,5 Ah | 16,7 Ah | 16,7 Ah | 19,4 Ah | 20,1 Ah | 21,3 Ah |
| Energieinhalt | ca. 360 Wh | ca. 400 Wh | ca. 500 Wh | ca. 540 Wh | ca. 600 Wh | ca. 625 Wh | ca. 720 Wh | ca. 750 Wh | ca. 800 Wh |
| Gewicht, Rahmenakku / Gepäckträgerakku | ca. 2,1 kg | ca. 2,1 kg | ca. 3,0 kg | ca. 3,0 kg | ca. 3,0 kg | ca. 3,6 kg | ca. 3,9 kg | ca. 4,3 kg | ca. 3,9 kg |
| Größe, horizontal / vertikal | 423 x 63 x 58 mm | 352 x 57 x 75 mm / 352 x 57 x 75 mm | 345 x 84 x 65 mm / 345 x 65 x 84 mm | 424 x 71 x 67 mm | 424 x 71 x 67 mm | 415 x 84 x 65 mm / 415 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm | 484 x 84 x 65 mm / 484 x 65 x 84 mm | 424 x 77 x 71 mm / 424 x 71 x 77 mm |
| Kompatibel mit DualBattery des smarten Systems | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 12A Charger | 50 % Ladung: ca. 0,6 Std. | 50 % Ladung: ca. 0,7 Std. | 50 % Ladung: ca. 1,2 Std. | 50 % Ladung: ca. 0,6 Std. | 50 % Ladung: ca. 0,7 Std. | 50 % Ladung: ca. 1,2 Std. | 50 % Ladung: ca. 0,9 Std. | 50 % Ladung: ca. 1,2 Std. | 50 % Ladung: ca. 1 Std. |
| 4A Charger | 50 % Ladedauer, ca. 1,2 Std. 100 % Ladedauer, ca. 3,2 Std. | 50 % Ladung: ca. 1,5 Std. 100 % Ladung: ca. 3,5 Std. | 50 % Ladung: ca. 1,7 Std. 100 % Ladung: ca. 4,5 Std. | 50 % Ladedauer, ca. 1,8 Std. 100 % Ladedauer, ca. 4,9 Std. | 50 % Ladung: ca. 2,0 Std. 100 % Ladung: ca. 5,3 Std. | 50 % Ladung: ca. 2,1 Std. 100 % Ladung: ca. 5,4 Std. | 50 % Ladung: ca. 2,3 Std. 100 % Ladung: ca. 6 Std. | 50 % Ladung: ca. 2,3 Std. 100 % Ladung: ca. 6 Std. | 50 % Ladung: ca. 2,6 Std. 100 % Ladung: ca. 6,9 Std. |
| 2A Charger | 50 % Ladedauer, ca. 2,5 Std. 100 % Ladedauer, ca. 5,7 Std. | 50 % Ladung: ca. 2,8 Std. 100 % Ladung: ca. 6 Std. | 50 % Ladung: ca. 3,6 Std. 100 % Ladung: ca. 7,3 Std. | Ladedauer, ca. 3,8 Std. Ladedauer, ca. 7,7 Std. | 50 % Ladung: ca. 4,2 Std. 100 % Ladung: ca. 9,1 Std. | 50 % Ladung: ca. 4,6 Std. 100 % Ladung: ca. 9,3 Std. | 50 % Ladung: ca. 5,3 Std. 100 % Ladung: ca. 11 Std. | 50 % Ladung: ca. 5,3 Std. 100 % Ladung: ca. 11 Std. | 50 % Ladung: ca. 5,7 Std. 100 % Ladung: ca. 12,4 Std. |
Filteroptionen
| Technische Daten | ![]() |
|---|---|
| PowerMore 250¹ | |
| System | Das smarte System |
| Montageart | Rahmen |
| Spannung | 36 V |
| Kapazität | 6,7 Ah |
| Energieinhalt | ca. 250 Wh |
| Gewicht | ca. 1,5 kg ohne Halter / ca. 1,6 kg mit Halter |
| Größe | 200 x 88 x 75 mm |
| Kompatibel mit DualBattery | Nein |
| 12A Charger | 50 % Ladung: ca. 1,1 Std. |
| 4A Charger | 50 % Ladung: ca. 1,1 Std. 100 % Ladung: ca. 2,9 Std. |
| 2A Charger | 50 % Ladung: ca. 1,6 Std. 100 % Ladung: ca. 3,7 Std. |
¹ Das eBike muss durch den Hersteller für die Nutzung vorbereitet sein, einschließlich verstärkter Einzugshülsen an den Befestigungspunkten im Rahmen.
PowerMore 250 kann sowohl als Hauptakku allein als auch als zusätzlicher Akku genutzt werden.
Voller Energie
Unsere eBike-Akkus gehören dank ihrer enormen Laufleistung, der langen Lebensdauer und einem intelligenten Batterie-Management-System (BMS) zu den modernsten und sichersten auf dem Markt.
Why ride Bosch?
Es gibt viele gute Gründe für ein eBike mit Bosch-System – finde deinen heraus.
Feel the Flow
Dein eBike. Unser System.
In deiner Nähe
Finde eBike-Händler vor Ort
Basis der Berechnung: eTrekking Bikes mit Performance Line PX, PowerTube 720, Reichweite im Eco-Modus. Die Werte können je nach Nutzung und Bedingungen abweichen.
Zurück
















