Chytrý pomocník na řídítkách
Displeje a řídicí jednotky
Díky displeji a řídicí jednotce máte k dispozici všechny informace během jízdy přímo na řídítkách. Ukazují, jak rychle jedete, jak daleko ještě můžete dojet a jaký režim jízdy právě používáte.
Vhodné řešení na řídítkách
Možnosti filtrování
| Technické údaje | Nové![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nové![]() | ![]() | Nové![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartphoneGrip Vertical | SmartphoneGrip | Kiox 400C | Kiox 500 | Kiox 300 | Purion 400 | Purion 200 | Intuvia 100 | Intuvia 200 | LED Remote | LED Controller | System Controller | Mini Remote / Mini Remote Dropbar | |
| Systém | Chytrý Systém | Chytrý Systém | Chytrý Systém | Chytrý Systém | Chytrý Systém | Chytrý Systém | Chytrý Systém | Chytrý Systém | Chytrý Systém | Chytrý Systém | Chytrý Systém | Chytrý Systém | Chytrý Systém |
| Velikost zobrazení | V závislosti na telefonu*¹;*⁸ | V závislosti na telefonu*¹;*³ | Úhlopříčka přibl. 2,0” / 5,1 cm | Úhlopříčka přibl. 2,8” / 7,1 cm | Úhlopříčka přibl. 2,0” / 5,1 cm | Úhlopříčka přibl. 1,6” / 4,1 cm | Úhlopříčka přibl. 1,6” / 4,1 cm | Úhlopříčka přibl. 2,5” / 6,4 cm | Úhlopříčka přibl. 2,4” / 6,4 cm | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Barevná obrazovka | V závislosti na telefonu*¹ | V závislosti na telefonu*¹ | j | j | j | j | j | ne | TFT IPS displej s odstíny šedé | no | ne | ne | ne |
| Max. typický jas | V závislosti na telefonu*¹ | V závislosti na telefonu*¹ | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | n/a | 1000 cd/m² | n/a | ne | n/a | n/a |
| Průměr řídítek (se sadou držáku displeje) | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | n/a | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 25,4 mm / 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | n/a | 22,2 mm / 31,8 mm |
| Krytí | s uzavřeným krytem USB® se stupněm krytí IP55, proti prachu a stříkající vodě*⁶ | s uzavřeným krytem USB® se stupněm krytí IP55, proti prachu a stříkající vodě*² | Ochrana IP55 proti prachu a tryskající vodě | Ochrana IP55 proti prachu a tryskající vodě | Ochrana IP55 proti prachu a tryskající vodě | Ochrana IP55 proti prachu a tryskající vodě | Ochrana IP55 proti prachu a tryskající vodě | Ochrana IP55 proti prachu a tryskající vodě | Ochrana IP55 proti prachu a tryskající vodě | Ochrana IP55 proti prachu a tryskající vodě | Ochrana IP55 proti prachu a tryskající vodě | Ochrana IP55 proti prachu a tryskající vodě | Ochrana IP55 proti prachu a tryskající vodě |
| Provozní teplota | -5 °C až 40 °C | -5 °C až 40 °C | -5 °C až 40 °C | -5 °C až 40 °C | -5 °C až 40 °C | -5 °C až 40 °C | -5 °C až 40 °C | -5 °C až 40 °C | -5 °C až 40 °C | -5 °C až 40 °C | -5 °C až 40 °C | -5 °C až 40 °C | -5 °C až 40 °C |
| Napájení (se systémem elektrokola) | Akumulátor eBike*⁶ | Akumulátor eBike*² | Akumulátor eBike / interní akumulátor | Akumulátor eBike | Akumulátor eBike | Akumulátor eBike | Akumulátor eBike / interní akumulátor | Knoflíková baterie CR2450 | Akumulátor eBike | Akumulátor eBike / interní akumulátor | Akumulátor eBike / interní akumulátor | Akumulátor eBike / interní akumulátor | Knoflíková baterie CR1620 |
| Možnost nabíjení externích zařízení | Indukční (5 W) nebo kabel USB-C® (max. 7,5 W)*⁷ | Indukčně nebo přes kabel*³ | Přes USB-C® | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | Přes konektor USB-C® s výkonem až 10 W*⁹ | ne | ne |
| Rozměry (D x Š x H) | cca 130 × 76 × 33 mm*⁶;*⁸ | cca 65 x 76 x 33 mm*²;*³ | cca 86 × 45 × 20 mm | cca 86 × 61 × 16 mm | cca 66 × 48 × 15 mm | cca 33 x 59 x 23 mm*⁴ | cca 86 x 65 x 53 mm | cca 74 × 64 × 18 mm | cca 69 × 51 × 23 mm | cca 64 x 74 x 18 mm*⁴ | 27 × 52 × 42 mm | cca 88 x 28 x 27 mm | cca 40 × 39 × 22 mm / ca 50 x 46 x 22 mm |
| Hmotnost | cca 97 g*⁶;*⁸ | cca 75 g*²;*³ | cca 57 g | cca 61 g | cca 33 g | cca 27 g*⁴ | cca 49 g | cca 62 g | cca 40 g*¹⁰ | cca 31 g*⁴ | cca 28 g | cca 35 g | cca 16 g / ca 20 g |
| Ovládání jasu | V závislosti na telefonu*¹ | V závislosti na telefonu*¹ | j | j | j | j | j | 1*⁵ | j*¹¹ | j | ano | j | ne |
| Zvuková upozornění | V závislosti na telefonu*¹ | V závislosti na telefonu*¹ | j | j | ne | j | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Počet tlačítek | V závislosti na telefonu*¹ | V závislosti na telefonu*¹ | 2 a On/Off | žádná tlačítka | žádná tlačítka | žádná tlačítka | 5 a On/Off | 1 a tlačítko reset | ne | 5 a On/Off | 5 a On/Off | 1 a On/Off | 3 |
| Jazyky | ne | ne | Němčina, angličtina, francouzština, španělština, portugalština, italština, holandština, dánština, švédština, norština, polština, čeština | Němčina, angličtina, francouzština, španělština, portugalština, italština, nizozemština, dánština, švédština, norština, polština, čeština, japonština, tradiční čínština pro Tchaj-wan, korejština | Němčina, angličtina, francouzština, španělština, portugalština, italština, nizozemština, dánština, švédština, norština, polština, čeština, japonština, tradiční čínština pro Tchaj-wan, korejština | Němčina, angličtina, francouzština, španělština, portugalština, italština, nizozemština, dánština, švédština, norština, polština, čeština, japonština, tradiční čínština pro Tchaj-wan, korejština | Angličtina, němčina, nizozemština, francouzština, italština, španělština, portugalština, japonština, korejština, tradiční čínština, švédština, dánština, polština, čeština a norština | Němčina, angličtina, francouzština, španělština, portugalština, italština, nizozemština, dánština, švédština, norština, polština, čeština, japonština, tradiční čínština pro Tchaj-wan, korejština | Němčina, angličtina, francouzština, španělština, portugalština, italština, nizozemština, dánština, švédština, norština, polština, čeština, japonština, tradiční čínština pro Tchaj-wan, korejština | ne | ne | ne | ne |
*¹ Je zapotřebí chytrý telefon a o jeho zajištění se musí postarat příslušný uživatel.
*² Platí pouze pro SmartphoneGrip.
*³ Vhodné pro chytré telefony vč. Tělo fotoaparátu a pouzdro s následujícími rozměry (D x Š x V): 123–175 mm x 67–88 mm x 6,8–13 mm a celkovou hmotností do 276 g vč. pouzdra. Není vhodné pro pouzdrové kryty.
*⁴ bez svorky
*⁵ ručně nastavitelné (podsvícení není trvale aktivní)
*⁶ Platí pouze pro SmartphoneGrip Vertical.
*⁷ Kabel USB-C® není součástí dodávky.
*⁸ Vhodné pro chytré telefony vč. nástavby na kameru a pouzdro s následujícími rozměry (d × š × h): 135–170 mm × 68–80 mm × 7–12 mm a celkovou hmotností do 260 g vč. pouzdra. Není vhodné pro skládací chytré telefony a telefony s flipovými kryty a pouzdry. V závislosti na pouzdru může být funkce indukčního nabíjení omezena.
*⁹ V závislosti na pohonné jednotce instalované v elektrokole a spotřebičích k ní připojených (např. dálková světla) není nabíjení možné nebo je možné jen v omezené míře.
*¹⁰ bez držáku
*¹¹ automatický jas pomocí světelného senzoru nebo ruční nastavení
Inteligentní a přizpůsobitelné
Naše displeje a řídicí jednotky jsou robustní, snadno ovladatelné a individuálně přizpůsobitelné. Pomocí aplikace eBike Flow je lze průběžně rozšiřovat o nové funkce.
Proč jezdit se značkou Bosch?
Existuje mnoho dobrých důvodů proč si vybrat elektrokolo se systémem Bosch – zjistěte ten svůj.
Zažijte tu pohodu
Vaše elektrokolo. Náš systém.
Ve vašem okolí













