La trazione ideale per qualsiasi uso
Armonioso o potente - l'importante è che sia naturale. Le Drive Unit di Bosch eBike Systems producono una sensazione di pedalata unica. Tre sensori misurano oltre 1000 volte al secondo la forza e la frequenza della pedalata, nonché la velocità. Questo permette un'interazione naturale tra te e l'eBike. Anche la Drive Unit del sistema intelligente, la nuova generazione di sistemi di Bosch eBike Systems, assicura un'esperienza personalizzata di guida con l'eBike. Il sistema intelligente combina componenti eBike dall'elevata qualità tecnica con funzioni digitali, è completamente connesso in rete e sempre all'ultima versione grazie a regolari aggiornamenti over-the-air.

Dati tecnici
Seleziona filtro
Purtroppo la combinazione selezionata non è disponibile.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Bosch eBike System 2 | Il sistema intelligente |
Cambio | Cambio integrato nel mozzo | Cambio a deragliatore | Cambio integrato nel mozzo | Cambio a deragliatore | Cambio integrato nel mozzo | Cambio a deragliatore | Cambio integrato nel mozzo | Cambio a deragliatore | Cambio a deragliatore | Cambio a deragliatore/ Cambio integrato nel mozzo* | Cambio a deragliatore/ Cambio integrato nel mozzo* |
Livelli di supporto (%) | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 270 SPORT: 180 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 300 SPORT: 200 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 300 SPORT/ eMTB**: 120-300 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 340 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 340 eMTB**: 140-340 TOUR: 140 TOUR+****: 60-340 ECO: 60 | TURBO: 340 eMTB**: 140-340 TOUR: 140 TOUR+****: 60-340 ECO: 60 |
Momento di coppia massimo (Nm) | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 65 SPORT: 50 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 65 eMTB**: 60 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 85*** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 85*** eMTB**: 85 TOUR: 50 TOUR+****: 85 ECO: 40 | TURBO: 85*** eMTB**: 85 TOUR: 50 TOUR+****: 85 ECO: 40 |
Supporto fino alla frequenza di pedalata massima (giri/min) | 100 | 100 | 105 | 105 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Partenza | armonica | armonica | armonica e agile | armonica e agile | potente | potente | dynamico | sportiva | sportiva | molto sportiva | molto sportiva |
Supporto massimo no a | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Contropedale | opzionale | no | opzionale | no | no | no | no | no | no | no | no |
Riconoscimento automatico marcia | yes | yes | no | yes | no | yes | no | yes | yes | yes (dinamico) | yes (dinamico) |
Peso | circa 2,9 kg | circa 2,9 kg | circa 3,2 kg | circa 3,2 kg | circa 2,9 kg | circa 2,9 kg | circa 3,2 kg | circa 3,2 kg | circa 3,2 kg | circa 2,9 kg | circa 2,9 kg |
*A seconda del cambio integrato nel mozzo, sono possibili scostamenti della coppia motrice e del supporto massimo.
**Nella Performance Line e Performance Line CX, la modalità eMTB può sostituire la modalità Sport. L’attivazione/ disattivazione può essere e effettuata dal produttore di biciclette e dal rivenditore.
***Dal modello 2021, la drive unit avrà una coppia massima di 85 Nm, mentre le versioni precedenti ne offrono 75 Nm. Alcune drive unit del modello 2020 possono essere aggiornate per passare a 85 Nm. Trovi ulteriori informazioni qui
****Nella Performance Line CX, la modalità Tour+ può sostituire la modalità Tour. L'attivazione/la disattivazione può essere effettuata dal produttore di biciclette e dal rivenditore.