Le moteur idéal pour chaque utilisation
Harmonieuses ou puissantes – mais toujours totalement naturelles. Les motorisations de Bosch eBike Systems vous offrent un comportement unique au pédalage. Trois capteurs mesurent la puissance de pédalage, la cadence de pédalage et la vitesse plus de 1 000 fois par seconde. Cela permet une interaction organique parfaite entre vous et votre VAE. La motorisation du système intelligent, la nouvelle génération de Bosch eBike Systems, assure également une expérience à VAE individualisée. Le système intelligent combine des composants de haute qualité technique avec des fonctions numériques, il est entièrement connecté et toujours actualisé grâce à des mises à jour à distance régulières.




Fonctionnalité et design
Les motorisations haut de gamme de Bosch eBike Systems constituent le cœur de votre VAE. Leur faible encombrement garantit l'intégration optimale du design et une meilleure garde au sol. Leur volume compact réduit le poids et la longueur d'axe entre les pédales, améliorant ainsi l'ergonomie de votre VAE. Les systèmes VAE Active Line, Active Line Plus et Performance Line CX ont obtenu le Red Dot Award du design produit.
Caractéristiques techniques
Options de filtre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système VAE Bosch | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent |
Type de transmission | Dérailleur / moyeu* | Dérailleur / moyeu* | Moyeu* | Dérailleur | Moyeu* | Dérailleur | Dérailleur | Dérailleur / moyeu* | Dérailleur / moyeu* | Dérailleur |
Niveau d'assistance maxi.** (%) | 340 % | 340 % | 400 % | 400 % | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % | 400 % |
Couple maximal (Nm) possible | 40 Nm | 50 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 85 Nm | 55 Nm | 85 Nm | 85 Nm |
Comportement au démarrage | harmonieux et adapté | harmonieux et adapté | puissant | puissant | dynamique / sportif | dynamique / sportif | très sportif | sensible | très sportif | très sportif |
Assistance maximale jusqu‘à | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Fonction rétropédalage | en option | en option | en option | non | en option | non | non | non | non | non |
Assistance à la marche intelligente avec aide anti-recul | j | j | x | x | x | x | x | x | x | x |
Détection des changements de vitesse | Moyeu non Dérailleur oui | Moyeu non Dérailleur oui | non | oui | non | oui | oui | non | oui | oui |
Poids | env. 2,9 kg | env. 3,2 kg | env. 2,9 kg | env. 2,9 kg | env. 3,2 kg | env. 3,2 kg | env. 2,9 kg | env. 2,0 kg | env. 2,9 kg | env. 2,75 kg |
Puissance nonminale continue | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Puissance maximale | 586 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
Puissance maximale à une cadence de 70 Tr/min | 290 W | 370 W | 600 W | 600 W | 550 W | 550 W | 600 W | 400 W | 600 W | 600 W |
Puissance maximale en fonction du poids | env. 202 W/kg | env. 188 W/kg | env. 207 W/kg | env. 207 W/kg | env. 188 W/kg | env. 188 W/kg | env. 207 W/kg | env. 300 W/kg | env. 207 W/kg | env. 218 W/kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système VAE Bosch | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent | Le système intelligent |
Type de transmission | Dérailleur / moyeu* | Dérailleur / moyeu* | Moyeu* | Dérailleur | Moyeu* | Dérailleur | Dérailleur | Dérailleur / moyeu* | Dérailleur / moyeu* | Dérailleur |
Niveau d'assistance maxi.** (%) | 340 % | 340 % | 400 % | 400 % | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % | 400 % |
Couple maximal (Nm) possible | 40 Nm | 50 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 85 Nm | 55 Nm | 85 Nm | 85 Nm |
Comportement au démarrage | harmonieux et adapté | harmonieux et adapté | puissant | puissant | dynamique / sportif | dynamique / sportif | très sportif | sensible | très sportif | très sportif |
Assistance maximale jusqu‘à | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Fonction rétropédalage | en option | en option | en option | non | en option | non | non | non | non | non |
Assistance à la marche intelligente avec aide anti-recul | j | j | x | x | x | x | x | x | x | x |
Détection des changements de vitesse | Moyeu non Dérailleur oui | Moyeu non Dérailleur oui | non | oui | non | oui | oui | non | oui | oui |
Poids | env. 2,9 kg | env. 3,2 kg | env. 2,9 kg | env. 2,9 kg | env. 3,2 kg | env. 3,2 kg | env. 2,9 kg | env. 2,0 kg | env. 2,9 kg | env. 2,75 kg |
Puissance nonminale continue | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Puissance maximale | 586 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
Puissance maximale à une cadence de 70 Tr/min | 290 W | 370 W | 600 W | 600 W | 550 W | 550 W | 600 W | 400 W | 600 W | 600 W |
Puissance maximale en fonction du poids | env. 202 W/kg | env. 188 W/kg | env. 207 W/kg | env. 207 W/kg | env. 188 W/kg | env. 188 W/kg | env. 207 W/kg | env. 300 W/kg | env. 207 W/kg | env. 218 W/kg |
* Valeurs maximales. Différences possibles en fonction du moyeu.
** L'activation / désactivation des différents modes d'assistance est effectuée par le fabricant du vélo et le revendeur spécialisé. Quatre modes d'assistance au maximum peuvent être activés sur l'écran, en plus du mode Off. Les modes d'assistance individuels permettent de configurer les modes via l'application eBike Flow en fonction des besoins individuels de chaque utilisateur de VAE. Sur les VAE Speed, la personnalisation des modes d'assistance est exclue.
*** Optionnel uniquement pour le moyeu à vitesses intégrées. Le dérailleur ne comporte pas de frein à rétropédalage.

Prix et victoires aux tests
Depuis plus de 10 ans, Bosch eBike Systems impressionne avec ses systèmes de motorisation pour VAE innovants, qui se caractérisent par des performances et une qualité optimales. Les nombreux prix (tels que les Awards) et victoires aux tests remportés par nos produits confirment notre savoir faire et nous rendent fiers de notre travail quotidien.