Intelligenz am Lenker
Displays und Bedieneinheiten
Mit Display und Bedieneinheit hast du alle Informationen während der Fahrt direkt am Lenker. Sie zeigen dir, wie schnell du fährst, wie weit du noch kommst und welchen Fahrmodus du gerade nutzt.
Die passende Lösung am Lenker
Filteroptionen
| Technische Daten | Neu![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Neu![]() | ![]() | Neu![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartphoneGrip Vertical | SmartphoneGrip | Kiox 400C | Kiox 500 | Kiox 300 | Purion 400 | Purion 200 | Intuvia 100 | Intuvia 200 | LED Remote | LED Controller | System Controller | Mini Remote/Mini Remote Dropbar | |
| System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System | Das smarte System |
| Bildschirmgröße | Abhängig von Smartphone*¹;*⁸ | Abhängig von Smartphone*¹;*³ | Diagonale ca. 2,0” / 5,1 cm | Diagonale ca. 2,8” / 7,1 cm | Diagonale ca. 2,0” / 5,1 cm | Diagonale ca. 1,6” / 4,1 cm | Diagonale ca. 1,6” / 4,1 cm | Diagonale ca. 2,5” / 6,4 cm | Diagonale ca. 2,4” / 6,4 cm | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Farbbildschirm | Abhängig von Smartphone*¹ | Abhängig von Smartphone*¹ | j | j | j | j | j | nein | TFT IPS-Dipslay mit Graustufen | no | nein | nein | nein |
| Max. typische Helligkeit | Abhängig von Smartphone*¹ | Abhängig von Smartphone*¹ | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | n/a | 1000 cd/m² | n/a | nein | n/a | n/a |
| Lenkerdurchmesser (mit Display-Halter-Kit) | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | n/a | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 25,4 mm / 31,8 mm / 35,0 mm | 31,8 mm / 35,0 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | n/a | 22,2 mm / 31,8 mm |
| Schutzart | mit geschlossener USB®-Kappe IP55, geschützt vor Staub und Strahlwasser*⁶ | mit geschlossener USB®-Kappe IP55, geschützt vor Staub und Strahlwasser*² | IP55, geschützt vor Staub und Strahlwasser | IP55, geschützt vor Staub und Strahlwasser | IP55, geschützt vor Staub und Strahlwasser | IP55, geschützt vor Staub und Strahlwasser | IP55, geschützt vor Staub und Strahlwasser | IP55, geschützt vor Staub und Strahlwasser | IP55, geschützt vor Staub und Strahlwasser | IP55, geschützt vor Staub und Strahlwasser | IP55, geschützt vor Staub und Strahlwasser | IP55, geschützt vor Staub und Strahlwasser | IP55, geschützt vor Staub und Strahlwasser |
| Betriebstemperatur | -5 °C bis 40 °C | -5 °C bis 40 °C | -5 °C bis 40 °C | -5 °C bis 40 °C | -5 °C bis 40 °C | -5 °C bis 40 °C | -5 °C bis 40 °C | -5 °C bis 40 °C | -5 °C bis 40 °C | -5 °C bis 40 °C | -5 °C bis 40 °C | -5 °C bis 40 °C | -5 °C bis 40 °C |
| Stromversorgung (mit eBike System) | eBike-Akku*⁶ | eBike-Akku*² | eBike-Akku / interner Akku | eBike-Akku | eBike-Akku | eBike-Akku | eBike-Akku / interner Akku | Knopfzelle CR2450 | eBike-Akku | eBike-Akku / interner Akku | eBike-Akku / interner Akku | eBike-Akku / interner Akku | Knopfzelle CR1620 |
| Lademöglichkeit für externe Geräte | Induktiv (5 W) oder USB-C® Kabel (max. 7,5 W)*⁷ | Induktiv oder via Kabel*³ | via USB-C® | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | via USB-C® Anschluss mit bis zu 10 Watt*⁹ | nein | nein |
| Abmessungen (L x B x T) | ca. 130 x 76 x 33 mm*⁶;*⁸ | ca. 65 x 76 x 33 mm*²;*³ | ca. 86 x 45 x 20 mm | ca. 86 x 61 x 16 mm | ca. 66 x 48 x 15 mm | ca. 33 x 59 x 23 mm*⁴ | ca. 86 x 65 x 53 mm | ca. 74 x 64 x 18 mm | ca. 69 x 51 x 23 mm | ca. 64 x 74 x 18 mm*⁴ | 27 x 52 x 42 mm | ca. 88 x 28 x 27 mm | ca. 40 x 39 x 22 mm / ca. 50 x 46 x 22 mm |
| Gewicht | ca. 97 g*⁶;*⁸ | ca. 75 g*²;*³ | ca. 57 g | ca. 61 g | ca. 33 g | ca. 27 g*⁴ | ca. 49 g | ca. 62 g | ca. 40 g*¹⁰ | ca. 31 g*⁴ | ca. 28 g | ca. 35 g | ca. 16 g / ca. 20 g |
| Helligkeitsregulierung | Abhängig von Smartphone*¹ | Abhängig von Smartphone*¹ | j | j | j | j | j | 1*⁵ | j*¹¹ | j | ja | j | nein |
| Hinweistöne | Abhängig von Smartphone*¹ | Abhängig von Smartphone*¹ | j | j | nein | j | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Anzahl Tasten | Abhängig von Smartphone*¹ | Abhängig von Smartphone*¹ | 2 und On/Off | keine Tasten | keine Tasten | keine Tasten | 5 und On/Off | 1 und Reset-Knopf | nein | 5 und On/Off | 5 und On/Off | 1 und On/Off | 3 |
| Sprachen | nein | nein | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Polnisch, Tschechisch | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Polnisch, Tschechisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch für Taiwan, Koreanisch | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Polnisch, Tschechisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch für Taiwan, Koreanisch | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Polnisch, Tschechisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch für Taiwan, Koreanisch | Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Schwedisch, Dänisch, Polnisch, Tschechisch und Norwegisch | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Polnisch, Tschechisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch für Taiwan, Koreanisch | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Polnisch, Tschechisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch für Taiwan, Koreanisch | nein | nein | nein | nein |
*¹ Smartphone wird benötigt und muss vom jeweiligen Nutzer bereitgestellt werden
*² gilt nur für SmartphoneGrip
*³ geeignet für Smartphones inkl. Kameraaufbau und Hülle mit folgenden Maßen (L x B x H): 123 - 175 mm x 67 - 88 mm x 6,8 - 13 mm und einem Gesamtgewicht von bis zu 276 g inkl. Hülle. Nicht geeignet für Etui-Hüllen.
*⁴ ohne Klemme
*⁵ manuell einstellbar (Hintergrundlicht ist nicht dauerhaft aktiv)
*⁶ Gilt nur für SmartphoneGrip Vertical.
*⁷ Das USB-C®-Kabel ist nicht Teil des Lieferumfangs.
*⁸ Geeignet für Smartphones inkl. Kameraaufbau und Hülle mit folgenden Maßen (L x B x T): 135 – 170 mm x 68 – 80 mm x 7 – 12 mm und einem Gesamtgewicht von bis zu 260 g inkl. Hülle. Nicht geeignet für faltbare Smartphones und Smartphones mit Klapp- und Etuihüllen. Abhängig von der Hülle kann die induktive Ladefunktion eingeschränkt sein.
*⁹ Abhängig von der im eBike eingebauten Drive Unit und den daran angeschlossenen Verbrauchern (z.B. Fernlicht) ist das Laden nicht oder nur eingeschränkt möglich.
*¹⁰ ohne Halter
*¹¹ automatische Helligkeit über Lichtsensor oder manuell einstellbar
Intelligent und individualisierbar
Unsere Displays und Bedieneinheiten sind robust, komfortabel bedienbar und individuell anpassbar. Sie lassen sich mit der eBike Flow App kontinuierlich um neue Funktionen erweitern.
Why ride Bosch?
Es gibt viele gute Gründe für ein eBike mit Bosch-System – finde deinen heraus.
Feel the Flow
Dein eBike. Unser System.
In deiner Nähe













