
Akku leer? Was du auch vorhast, ob schnell wieder auf den Trail, die nächste Fahrt durch die Stadt oder eine weitere Etappe deiner Trekking-Tour – wir haben das passende Ladegerät für dich.
Akkuladegeräte für das smarte System
Akkuladegeräte für das Bosch eBike-System 2
Technische Daten
Filteroptionen
|
| |
---|---|---|
System | Das smarte System | Das smarte System |
Ladestrom | max. 2 A | max. 4 A |
Spannung | 220 – 240 V** 100 – 120 V*** | 220 – 240 V** 100 – 120 V*** |
Größe ca. | ca. 167 x 76 x 45 mm | ca. 201 x 90 x 53 mm |
Netzkabellänge | ca. 1,5 m | ca. 1,5 m |
Batteriekabellänge | ca. 1,0 m | ca. 1,0 m |
Stecker | länderspezifischer Netzstecker | länderspezifischer Netzstecker |
Gewicht | ca. 525 g | ca. 700 g |
Betriebstemperatur | 0 bis +40 °C | 0 bis +40 °C |
Lagertemperatur | +10 bis +40 °C | +10 bis +40 °C |
Schutzklasse | IP40 geschützt; nicht im Außenbereich benutzen | IP40 geschützt; nicht im Außenbereich benutzen |
Ladezeit für PowerMore 250 | 50 % in ca. 1,6 h, 100 % in ca. 3,7 h | 50 % in ca. 1,3 h, 100 % in ca. 3,2 h |
Ladezeit für PowerPack 400 | 50 % Ladung: ca. 2,8 h 100 % Ladung: ca. 6 h | 50 % Ladung: ca. 1,5 h 100 % Ladung: ca. 3,5 h |
Ladezeit für CompactTube 400 | 50 % Ladung: ca. 2,8 h 100 % Ladung: ca. 6 h | 50 % Ladung: ca. 1,5 h 100 % Ladung: ca. 3,5 h |
Ladezeit für PowerPack 500 / PowerTube 500 | 50 % Ladung: ca. 3,6 h 100 % Ladung: ca. 7,3 h | 50 % Ladung: ca. 1,7 h 100 % Ladung: ca. 4,5 h |
Ladezeit für PowerPack 545 | 50 % Ladung: ca. 3,8 h 100 % Ladung: ca. 7,7 h | 50 % Ladung: ca. 1,8 h 100 % Ladung: ca. 4,9 h |
Ladezeit für PowerTube 625 | 50 % Ladung: ca. 4,6 h 100 % Ladung: ca. 9,3 h | 50 % Ladung: ca. 2,1 h 100 % Ladung: ca. 5,4 h |
Ladezeit für PowerPack 725 | 50 % Ladung: ca. 5,3 h 100 % Ladung: ca. 11 h | 50 % Ladung: ca. 2,3 h 100 % Ladung: ca. 6 h |
Ladezeit für PowerTube 750 | 50 % Ladung: ca. 5,3 h 100 % Ladung: ca. 11 h | 50 % Ladung: ca. 2,3 h 100 % Ladung: ca. 6 h |
|
| |
---|---|---|
System | Das smarte System | Das smarte System |
Ladestrom | max. 2 A | max. 4 A |
Spannung | 220 – 240 V** 100 – 120 V*** | 220 – 240 V** 100 – 120 V*** |
Größe ca. | ca. 167 x 76 x 45 mm | ca. 201 x 90 x 53 mm |
Netzkabellänge | ca. 1,5 m | ca. 1,5 m |
Batteriekabellänge | ca. 1,0 m | ca. 1,0 m |
Stecker | länderspezifischer Netzstecker | länderspezifischer Netzstecker |
Gewicht | ca. 525 g | ca. 700 g |
Betriebstemperatur | 0 bis +40 °C | 0 bis +40 °C |
Lagertemperatur | +10 bis +40 °C | +10 bis +40 °C |
Schutzklasse | IP40 geschützt; nicht im Außenbereich benutzen | IP40 geschützt; nicht im Außenbereich benutzen |
Ladezeit für PowerMore 250 | 50 % in ca. 1,6 h, 100 % in ca. 3,7 h | 50 % in ca. 1,3 h, 100 % in ca. 3,2 h |
Ladezeit für PowerPack 400 | 50 % Ladung: ca. 2,8 h 100 % Ladung: ca. 6 h | 50 % Ladung: ca. 1,5 h 100 % Ladung: ca. 3,5 h |
Ladezeit für CompactTube 400 | 50 % Ladung: ca. 2,8 h 100 % Ladung: ca. 6 h | 50 % Ladung: ca. 1,5 h 100 % Ladung: ca. 3,5 h |
Ladezeit für PowerPack 500 / PowerTube 500 | 50 % Ladung: ca. 3,6 h 100 % Ladung: ca. 7,3 h | 50 % Ladung: ca. 1,7 h 100 % Ladung: ca. 4,5 h |
Ladezeit für PowerPack 545 | 50 % Ladung: ca. 3,8 h 100 % Ladung: ca. 7,7 h | 50 % Ladung: ca. 1,8 h 100 % Ladung: ca. 4,9 h |
Ladezeit für PowerTube 625 | 50 % Ladung: ca. 4,6 h 100 % Ladung: ca. 9,3 h | 50 % Ladung: ca. 2,1 h 100 % Ladung: ca. 5,4 h |
Ladezeit für PowerPack 725 | 50 % Ladung: ca. 5,3 h 100 % Ladung: ca. 11 h | 50 % Ladung: ca. 2,3 h 100 % Ladung: ca. 6 h |
Ladezeit für PowerTube 750 | 50 % Ladung: ca. 5,3 h 100 % Ladung: ca. 11 h | 50 % Ladung: ca. 2,3 h 100 % Ladung: ca. 6 h |
* Ladestrom ist bei PowerPack 300 sowie Akkus der Classic + Line auf 4 A begrenzt.
** Europa, Australien und Neuseeland
*** USA und Kanada
