
Ongeacht of het gaat om trekking, allmountain of pendelen: De sportieve Performance Line biedt ambitieuze eBikers de perfecte aandrijving. De Performance Line is verkrijgbaar in twee modelversies: de Performance Line (MY19/20) en de nieuwe Performance Line (MY20).
De Performance Line
Power op het juiste moment: met de Bosch Performance Line beleef je het ultieme rijplezier. Het nauwkeurig uitgebalanceerde, krachtige systeem met een maximaal draaimoment van 63 Nm maakt van de eBiker een ontdekker en avonturier en stelt op ieder moment de gewenste power ter beschikking. Verheug je op nog meer fietsplezier – tot 25 km/u met de Drive Unit Performance Cruise of tot 45km/u met de variant Speed.
Performance Line Cruise (25 km/h)

Sportief onderweg
De Performance Line is gemaakt voor ambitieuze fietsers – van trekking via allmountain tot pendelen. Het nauwkeurig uitgebalanceerde systeem levert altijd precies op het juiste moment de benodigde ondersteuning voor meer rijplezier in het zadel, een hoog vermogen en een sportieve rijstijl.
- Voldoende vermogen voor in de stad, in het terrein en op de berg.
- Sportieve dynamische ondersteuning tot 63 Nm zorgt voor meer power bij het wegrijden en krachtig rijgedrag in elke situatie.
- De drive unit levert sterke ondersteuning bij een lage trapfrequentie, bijvoorbeeld voor meer power wanneer je wegrijdt op een berg.
Performance Line + Nyon + PowerPack 400

Meer rijplezier in iedere situatie
´s Morgens een afspraak in de stad, voor de lunch naar het park en ´s avonds nog een trainingsrondje met vrienden – met de Performance Line maak je van hele normale dagen buitengewone belevenissen. Je krijgt een nieuwe en opwindende vrijheid in je leven en de PowerPack 400 levert je daarvoor de benodigde energie. De dynamische aandrijving imponeert met een krachtige ondersteuning, of het nu vlak is of steil. Samen met de Nyon, de volledig gekoppelde boordcomputer, zijn er geen grenzen aan je eBike-belevenis.
Performance Line + Intuvia + DualBattery 1000

Gewoon verder komen
Zowel bij beroepsmatige pendelen, met de kinderen op weg naar het kinderdagverblijf, als met de eCargo bij het inkopen doen: de Performance Line is een krachtige allrounder. Met de DualBattery 1000 heb je de dubbele actieradius van een PowerPack 500 of PowerTube 500. Ongeacht wat je van plan bent: Met de ondersteuning van de Performance Line en de intuïtief te bedienen boordcomputer Intuvia kom je overal goed aan en ook weer terug. Geen files of gezoek naar een parkeerplaats, maar in plaats daarvan veel frisse lucht en een goed humeur.
Performance Line Speed (45 km/h)

Snel en dynamisch
De variant Performance Line Speed ondersteunt je tot 45 km/h en het nauwkeurig uitgebalanceerde systeem maakt een hoog vermogen en een sportieve rijstijl mogelijk. De krachtige en dynamische drive unit voor forenzen.
- Sportieve dynamische ondersteuning tot 63 Nm zorgt voor meer power bij het wegrijden en krachtig rijgedrag in elke situatie.
- De drive unit levert sterke ondersteuning bij een lage trapfrequentie, bijvoorbeeld voor meer power wanneer je wegrijdt op een berg.
Het krachtige aandrijvingssysteem
Power op het juiste moment: met de Bosch Performance Line beleef je het ultieme rijplezier. De boordcomputers Nyon en Intuvia combineren overzicht met gebruiksvriendelijkheid. Met de PowerTube 500 biedt Bosch een optimaal in het fietsframe te integreren accu, die horizontaal of verticaal kan worden gemonteerd. Zo worden perfect op elkaar afgestemde componenten samengevoegd tot een systeem van buitengewone klasse.
Technische gegevens
De gekozen combinatie is helaas niet beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort versnelling | Naafversnelling | Derailleur | Naafversnelling | Derailleur | Naafversnelling | Derailleur | Derailleur | Naafversnelling | Derailleur | Derailleur | Naafversnelling | Derailleur | Derailleur | Derailleur | Naafversnelling | Derailleur |
| Ondersteunings niveau (%) | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 270 SPORT: 180 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 260 SPORT: 170 TOUR: 110 ECO: 50 | TURBO: 275 SPORT: 190 TOUR: 120 ECO: 50 | TURBO: 275 SPORT: 190 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 300 SPORT: 200 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 300 SPORT/ eMTB*: 120-300 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 340 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 300 eMTB*: 120-300 TOUR: 120 ECO: 50 | TURBO: 340 eMTB*: 140-340 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 340 eMTB*: 140-340 TOUR: 140 ECO: 60 |
| Maximaal mogelijk draaimoment (Nm) | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 75 SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 75 SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 75 SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 50 SPORT: 50 TOUR: 45 ECO: 40 | TURBO: 63 SPORT: 55 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 63 SPORT: 55 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 65 SPORT: 50 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 65 eMTB*: 60 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 75 SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 75 eMTB: 75 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 75 eMTB*: 75 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 75 eMTB*: 75 TOUR: 50 ECO: 40 |
| Ondersteuning tot maximale trapfrequentie (U/min.) | 100 | 100 | 105 | 105 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
| Startrijgedrag | harmonisch | harmonisch | harmonisch soepel | harmonisch soepel | krachtig | krachtig | krachtig | dynamisch | sportief | sportief | dynamisch | sportief | sportief | zeer sportief | zeer sportief | zeer sportief |
| Max. onder steuning tot | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Terugtrapfunctie | optioneel | no | optioneel | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Schakelherkenning | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes (dynamisch) |
| Gewicht | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. < 4,0 kg | ca. < 4,0 kg | ca. < 4,0 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 2,9 kg | ca. < 4,0 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg |





