
Geen weg te steil, geen uitdaging te groot: de Performance Line CX is gemaakt voor iedereen voor wie de trail een tweede thuis is. In de eMTB-modus krijg je altijd het benodigde vermogen, altijd op het juiste moment. De Performance Line CX is verkrijgbaar in twee modelversies: de Performance Line CX (MY19/20) en de Performance Line CX (MY20).
De Performance Line CX
De Performance Line CX (MY19/20) is met een maximaal draaimoment van 75 Nm de krachtige aandrijving voor ambitieuze en veeleisende eBikers. De perfect gedoseerde ondersteuning tot 300%, de ongelooflijke dynamiek en de unieke grip helpen je sneller vooruit – samen met een verbeterd startrijgedrag – optimaal op elk terrein. De progressieve motorondersteuning in de eMTB-modus past zich automatisch aan je persoonlijke rijstijl aan, zodat je niet meer van ondersteuningsmodus hoeft te wisselen. Op die manier kun je je helemaal op de trail concentreren.
De eMTB-modus
Performance Line CX + Kiox + eMTB-modus + PowerTube 500

Niets staat in de weg voor uphill-plezier
Hoe hoog je ook wilt klimmenen hoe technisch veeleisend de trail ook is, met de nieuwe Performance Line CX krijgt eMountainbiking een nieuwe dimensie en bereik je nieuwe doelen. In combinatie met de eMTB-modus hoef je ook tegen de steilste helling niet meer op te zien. De geoptimaliseerde dosering zorgt voor sportief wegrijden, een unieke dynamiek en maximale prestaties op onverharde trails. Uitgerust met het PowerTube 500 beleef je de Uphill Flow tot in de hoge trapfrequenties voor een sportieve acceleratie tijdens grote ritten en lange beklimmingen. Voel het onstuimige gevoel van de Uphill Flow en verheug je op ongekend plezier in de bergen. Met de stijlvolle boordcomputer Kiox beschik je over een betrouwbare partner voor een inspirerende eMTB-belevenis.
De superlatief onder de drive units
Eén trap op het pedaal en je voelt de kracht. De nauwkeurig gedoseerde ondersteuning van de Performance Line CX zorgt in elke situatie voor nog meer rijplezier. Geen wisselen van rijmodi, geen oververhitting en optimale controle: dankzij de Bosch PowerPacks of de PowerTube word je steeds met de juiste kracht ondersteund en via de displays blijf je altijd perfect geïnformeerd. Dus ga helemaal op in jouw inspirerende rijervaring! Nog meer eBike-plezier is niet mogelijk.
Ideale ondersteuning, ook voor korte cranks

Of je nu lange of korte cranks hebt: voor allebei biedt Bosch de passende ondersteuning, afhankelijk van het draaimoment. Met korte cranks heb je bij eMountainbiking extra ruimte tot de grond. Je dealer kan zorgen voor de juiste instelling.
Krachtige loopondersteuning

Of het nu gaat om een stenen ondergrond of bergen: de nieuwe krachtige loopondersteuning zorgt bij vrijwel elke hindernis voor betrouwbare ondersteuning zonder vertragingen, ook bij steile hellingen – altijd op de optimale loopsnelheid.
Technische gegevens
De gekozen combinatie is helaas niet beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort versnelling | Naafversnelling | Derailleur | Naafversnelling | Derailleur | Naafversnelling | Derailleur | Derailleur | Naafversnelling | Derailleur | Derailleur | Naafversnelling | Derailleur | Derailleur | Derailleur | Naafversnelling | Derailleur |
| Ondersteunings niveau (%) | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 270 SPORT: 180 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 260 SPORT: 170 TOUR: 110 ECO: 50 | TURBO: 275 SPORT: 190 TOUR: 120 ECO: 50 | TURBO: 275 SPORT: 190 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 300 SPORT: 200 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 300 SPORT/ eMTB*: 120-300 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 340 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 300 eMTB*: 120-300 TOUR: 120 ECO: 50 | TURBO: 340 eMTB*: 140-340 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 340 eMTB*: 140-340 TOUR: 140 ECO: 60 |
| Maximaal mogelijk draaimoment (Nm) | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 75 SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 75 SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 75 SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 50 SPORT: 50 TOUR: 45 ECO: 40 | TURBO: 63 SPORT: 55 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 63 SPORT: 55 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 65 SPORT: 50 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 65 eMTB*: 60 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 75 SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 75 eMTB: 75 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 75 eMTB*: 75 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 75 eMTB*: 75 TOUR: 50 ECO: 40 |
| Ondersteuning tot maximale trapfrequentie (U/min.) | 100 | 100 | 105 | 105 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
| Startrijgedrag | harmonisch | harmonisch | harmonisch soepel | harmonisch soepel | krachtig | krachtig | krachtig | dynamisch | sportief | sportief | dynamisch | sportief | sportief | zeer sportief | zeer sportief | zeer sportief |
| Max. onder steuning tot | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Terugtrapfunctie | optioneel | no | optioneel | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Schakelherkenning | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes (dynamisch) |
| Gewicht | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. < 4,0 kg | ca. < 4,0 kg | ca. < 4,0 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 2,9 kg | ca. < 4,0 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg |
* Bij de Performance Line CX kan de eMTB-modus de Sport-modus vervangen. De activering/ deactivering kan door de etsenfabrikant en de vakhandelaar worden uitgevoerd.


























































































