La trazione ideale per qualsiasi uso
Armonioso o potente - l'importante è che sia naturale. Le drive unit di Bosch eBike Systems producono una sensazione di pedalata unica. Tre sensori misurano oltre 1000 volte al secondo la forza e la frequenza della pedalata, nonché la velocità. Questo permette un'interazione naturale tra te e l'eBike. Anche la drive unit del sistema intelligente, la nuova generazione di sistemi di Bosch eBike Systems, assicura un'esperienza personalizzata in eBike. Il sistema intelligente combina componenti eBike dall'elevata qualità tecnica con funzioni digitali, è sempre collegato in rete e sempre aggiornato all'ultima versione grazie a regolari aggiornamenti over-the-air.

Dati tecnici
Opzioni di filtro
Spiacenti, la combinazione selezionata non è disponibile.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema | Bosch Sistema eBike 2 | Bosch Sistema eBike 2 | Bosch Sistema eBike 2 | Bosch Sistema eBike 2 | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Bosch Sistema eBike 2 | Bosch Sistema eBike 2 | Il sistema intelligente | Il sistema intelligente | Bosch Sistema eBike 2 | Bosch Sistema eBike 2 | Il sistema intelligente | Bosch Sistema eBike 2 | Il sistema intelligente | Bosch Sistema eBike 2 | Il sistema intelligente |
Cambio | cambio integrato nel mozzo | cambio a deragliatore | cambio integrato nel mozzo | cambio a deragliatore | Cambio integrato nel mozzo* | cambio a deragliatore | cambio integrato nel mozzo | cambio a deragliatore | Cambio integrato nel mozzo* | cambio a deragliatore | cambio integrato nel mozzo | cambio a deragliatore | cambio a deragliatore | cambio a deragliatore | Cambio a deragliatore/cambio integrato nel mozzo* | Cambio a deragliatore/cambio integrato nel mozzo* | cambio a deragliatore |
Livello di supporto** (%) | 250 | 250 | 250 | 270 | 400 | 400 | 400 | 400 | 340 | 340 | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 |
Massimo momento torcente di trazione possibile (Nm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Supporto fino alla frequenza di pedalata massima (U/min) | 100 | 100 | 105 | 105 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Partenza | Armonica | Armonica | Armonica e agile | Armonica e agile | potente | potente | potente | potente | Dinamica/ sportiva | Dinamica/ sportiva | Dinamica | sportiva | Molto sportiva | sportiva | Molto sportiva | Molto sportiva | super sportiva |
Supporto massimo fino a | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Contropedale | opzionale | no | opzionale | no | no | no | no | no | opzionale | no | no | no | no | no | no | no | no |
Camminata assistita intelligente con assistenza in salita | j | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Riconoscimento automatico marcia | sì | sì | no | sì | no | sì | no | sì | no | sì | no | sì | sì | sì | sì | sì (dinamico) | sì |
Peso | circa 2,9 kg | circa 2,9 kg | circa 3,2 kg | circa 3,2 kg | circa 2,9 kg | circa 2,9 kg | circa 2,9 kg | circa 2,9 kg | circa 3,2 kg | circa 3,2 kg | circa 3,2 kg | circa 3,2 kg | circa 2,9 kg | circa 2,9 kg | circa 2,9 kg | circa 2,9 kg | circa 2,75 kg |
* Valori massimi. Variazioni possibili a seconda del cambio integrato nel mozzo.
** L'attivazione/la disattivazione delle varie modalità di assistenza viene effettuata dal produttore della bicicletta e dal rivenditore specializzato. Oltre alla modalità Off, nel display è possibile attivare massimo quattro modalità di assistenza. Con l'ausilio delle modalità di assistenza personalizzate, tramite l'app eBike Flow è possibile configurare le modalità (Eco, Tour, Sport, Auto, Turbo) secondo le esigenze individuali dell'eBiker. Con le S-pedelec, la personalizzazione delle modalità di assistenza è esclusa.
Riconoscimenti e vittorie nei test
Da più di 10 anni, Bosch eBike Systems conquista con sistemi di trazione eBike innovativi che si distinguono per la migliore performance e qualità. Molti riconoscimenti e molti test di prodotto vinti confermano ciò e ci consentono di andare sempre più a fondo nel nostro lavoro quotidiano.