Zurück

Wie viel Zeit wird benötigt, um meinen smart System Akku aufzuladen?

Ladezeit für 50% bzw. 100% Ladung:

PowerTubes:

  • PowerTube 500 4A Charger: ~1,7h bzw. ~4,5h
  • PowerTube 500 2A Charger: ~3,6h bzw. ~7,3h
  • PowerTube 625 4A Charger: ~2,1h bzw. ~5,4h
  • PowerTube 625 2A Charger: ~4,6h bzw. ~9,3h
  • PowerTube 750 4A Charger: ~2,3h bzw. ~6h
  • PowerTube 750 2A Charger: ~5,3h bzw. ~11h

PowerPacks:

  • PowerPack 400 4A Charger: ~1,5h bzw. ~3,5h
  • PowerPack 400 2A Charger: ~2,8h bzw. ~6h
  • PowerPack 500 4A Charger: ~1,7h bzw. ~4,5h
  • PowerPack 500 2A Charger: ~3,6h bzw. ~7,3h
  • PowerPack 545 4A Charger: ~1,8h bzw. ~4,9h
  • PowerPack 545 2A Charger: ~3,6h bzw. ~7,3h
  • PowerPack 725 4A Charger: ~2,3h bzw. ~6h
  • PowerPack 725 2A Charger: ~5,3h bzw. ~11h
  • PowerPack 800 4A Charger: ~2,6h bzw. ~6,9h
  • PowerPack 800 2A Charger: ~5,7h bzw. ~12,4h

CompactTubes:

  • CompactTube 400 4A Charger: ~1,5h bzw. ~3,5h
  • CompactTube 400 2A Charger: ~2,8h bzw. ~6h

PowerMore:

  • PowerMore 250 4A Charger: ~1,3h bzw. ~3,2h
  • PowerMore 250 2A Charger: ~1,6h bzw. ~3,7h

Weitersagen

Link teilen

Noch Fragen?
Wir helfen dir gerne weiter.

Kontakt

Help Center

Noch Fragen?
Wir helfen dir gerne weiter.

Kontakt