
En trek, à la montagne ou pour aller au travail : le système sportif Performance Line est le moteur idéal pour les possesseurs de VAE exigeants. La gamme Performance Line est disponible dans deux versions de modèles : la gamme Performance Line (MY19/20) et la nouvelle gamme Performance Line (MY20).
La Performance Line
La puissance au bon moment : Grâce à la motorisation Performance Line de Bosch, vous vivez le plaisir de rouler dans toute son intensité. Grâce au système puissant et réglé avec précision, offrant un couple maximal de 63 Nm, les cyclistes deviennent des explorateurs et profitent à chaque instant de la puissance désirée. Réjouissez-vous ! Vos sorties en vélo vont devenir encore plus plaisantes, avec une vitesse jusqu’à 32 km/h avec le Drive Unit Performance Cruise.
Performance Line Cruise (32 km/h)

Résolument sportif
Performance Line est conçue pour les cyclistes ambitieux (trekking, VTT et pour aller au travail). Le système parfaitement équilibré fournit l’assistance nécessaire toujours au bon moment, pour des trajets plus agréables et se caractérise par une puissance élevée et un style de conduite sportif.
- Une puissance suffisante en ville, à la campagne et en montagne.
- L’assistance dynamique et sportive pouvant atteindre 63 Nm vous offre plus de puissance dès le démarrage et une conduite puissante dans toutes les situations.
- La motorisation offre une assistance puissante même avec une fréquence de pédalage faible, par exemple pour avoir plus de puissance lors de vos démarrages en côte.
Couple maximal
L’assistance sportive et dynamique pouvant aller jusqu’à 63 Nm offre une puissance accrue au démarrage et des trajets rapides dans toutes les situations.
Performance Line + Intuvia + DualBattery 1000

Aller toujours plus loin
Que ce soit pour aller au travail, pour emmener les enfants à l’école ou pour faire ses courses en vélo cargo : la gamme Performance Line est synonyme de polyvalence et de puissance. Avec le système DualBattery 1000, vous disposez d’une autonomie deux fois supérieure à celle d’une batterie PowerPack 500 . Quel que soit votre objectif : avec l’assistance délivrée par la motorisation Performance Line et L'écran Intuvia, à utilisation intuitive, vous pouvez aller et venir n’importe où en toute facilité. Plus d’embouteillage, plus de temps perdu à chercher une place de parking, mais une bonne bouffée d’air frais et de la bonne humeur.
Caractéristiques techniques
La combinaison sélectionnée est malheureusement indisponible.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de transmission | Moyeu | Dérailleur | Moyeu | Dérailleur | Moyeu | Dérailleur | Dérailleur | Moyeu | Moyeu | Dérailleur | Dérailleur | Moyeu | Dérailleur |
| Niveau d‘assistance | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 270 SPORT: 180 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 400 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 275 SPORT: 190 TOUR: 120 ECO: 50 | TURBO: 260 Sport: 170 TOUR: 110 ECO: 50 | TURBO: 300 SPORT: 200 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 300 SPORT/ eMTB*: 120-300 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 300 eMTB*: 120-300 TOUR: 120 ECO: 50 | TURBO: 340 eMTB*: 140-340 TOUR: 140 ECO: 60 | TURBO: 340 eMTB*: 140-340 TOUR: 140 ECO: 60 |
| Couple maximal possible (Nm) | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 75 SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 75 SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 63 SPORT: 55 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 50 SPORT: 50 TOUR: 45 ECO: 40 | TURBO: 65 SPORT: 50 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 65 eMTB*: 60 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 75 eMTB*: 75 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 75 eMTB*: 75 TOUR: 50 ECO: 40 | TURBO: 75 eMTB*: 75 TOUR: 50 ECO: 40 |
| Assistance jusque dans les fréquences de pédalage maximales (tr/min) | 100 | 100 | 105 | 105 | > 120 | > 120 | 120 | 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
| Comportement au démarrage | harmonieux | harmonieux | harmonieux et souple | harmonieux et souple | puissant | puissant | sportif | dynamique | dynamique | sportif | très sportif | très sportif | très sportif |
| Assistance maximale jusqu‘à | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h |
| Fonction rétropédalage | en option | nein | en option | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Détection des changements de vitesse | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja (dynamique) | ja | ja (dynamique) |
| Poids | env. 2,9 kg | env. 2,9 kg | env. 3,2 kg | env. 3,2 kg | env. 2,9 kg | env. 2,9 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | env. 3,2 kg | env. 3,2 kg | env. 4,0 kg | env. 2,9 kg | env. 2,9 kg |




